Elektronické výsledky - Oblastní přebor ČOS - Čechy
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kovář Jan | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 1.300 | 7.200 | 0.000 | 8.500 | 1.500 | 8.150 | 0.000 | 9.650 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 0.200 | 8.400 | 0.000 | 8.600 | 56.700 | |
| Mrázek Štěpán | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 2.400 | 8.600 | 0.000 | 11.000 | 1.300 | 8.350 | 0.000 | 9.650 | 1.700 | 7.600 | 0.000 | 9.300 | 1.800 | 9.250 | 0.000 | 11.050 | 2.000 | 8.650 | 0.000 | 10.650 | 1.500 | 7.350 | 0.000 | 8.850 | 60.500 | |
| Fajt Tobiáš | 2011 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.900 | 8.550 | 0.000 | 10.450 | 1.300 | 4.750 | 0.000 | 6.050 | 1.500 | 8.250 | 0.000 | 9.750 | 1.200 | 9.200 | 0.000 | 10.400 | 1.800 | 7.650 | 0.000 | 9.450 | 0.800 | 7.350 | 0.000 | 8.150 | 54.250 | |
| Hubalovský Tomáš | 2012 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 9.100 | 0.300 | 10.400 | 1.300 | 7.600 | 0.000 | 8.900 | 1.400 | 8.150 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 9.450 | 0.000 | 10.650 | 1.700 | 8.000 | 0.000 | 9.700 | 0.300 | 8.700 | 0.000 | 9.000 | 58.200 | |
| celkem | 21.450 | 18.550 | 19.400 | 21.700 | 20.350 | 17.850 | 119.300 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Machota Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.700 | 8.600 | 0.300 | 10.000 | 1.000 | 6.450 | 5.000 | 2.450 | 1.400 | 7.950 | 0.000 | 9.350 | 1.200 | 9.550 | 0.000 | 10.750 | 1.300 | 8.350 | 0.000 | 9.650 | 0.200 | 8.550 | 0.000 | 8.750 | 50.950 | |
| Uchytil Daniel | 2013 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.700 | 8.100 | 0.300 | 9.500 | 0.400 | 7.950 | 0.000 | 8.350 | 1.500 | 8.650 | 0.000 | 10.150 | 1.200 | 9.250 | 0.000 | 10.450 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 0.200 | 8.000 | 0.000 | 8.200 | 55.450 | |
| celkem | 19.500 | 10.800 | 19.500 | 21.200 | 18.450 | 16.950 | 106.400 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Horák Robert | 2011 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 8.150 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.650 | |
| Pavlas Matěj | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 7.000 | 0.000 | 8.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.400 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 18.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.050 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu