Elektronické výsledky - SGM Přebor Jihomoravského kraje
Sport: | sportovní gymnastika mužů |
Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dvořák Viktor | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 8.550 | 0.00 | 13.550 | 4.500 | 7.350 | 0.00 | 11.850 | 5.500 | 7.750 | 0.00 | 13.250 | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 5.000 | 8.400 | 0.00 | 13.400 | 5.000 | 8.400 | 0.00 | 13.400 | 78.000 | |
Kvaček Tomáš | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 6.500 | 8.300 | 0.00 | 14.800 | 6.500 | 9.000 | 0.00 | 15.500 | 6.500 | 9.250 | 0.00 | 15.750 | 5.500 | 8.900 | 0.00 | 14.400 | 5.500 | 9.500 | 0.00 | 15.000 | 6.000 | 8.950 | 0.00 | 14.950 | 90.400 | |
Lauterbach Tobias | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 6.500 | 8.850 | 0.00 | 15.350 | 6.500 | 8.800 | 0.00 | 15.300 | 6.500 | 9.400 | 0.00 | 15.900 | 6.500 | 9.000 | 0.00 | 15.500 | 5.500 | 9.100 | 0.00 | 14.600 | 6.500 | 8.950 | 0.00 | 15.450 | 92.100 | |
Šedo Ignác | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 9.350 | 0.00 | 14.350 | 5.500 | 9.250 | 0.00 | 14.750 | 5.500 | 8.450 | 0.00 | 13.950 | 5.000 | 7.250 | 0.00 | 12.250 | 5.000 | 8.550 | 0.00 | 13.550 | 5.500 | 8.400 | 0.00 | 13.900 | 82.750 | |
celkem | 30.150 | 30.800 | 31.650 | 29.900 | 29.600 | 30.400 | 182.500 | |||||||||||||||||||||
2 | Klub sportovní gymnastiky Rosice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Anisimov Klim | 2016 | KSG Rosice | 4.500 | 8.150 | 0.00 | 12.650 | 5.500 | 8.850 | 0.00 | 14.350 | 5.000 | 9.400 | 0.00 | 14.400 | 5.000 | 8.100 | 0.00 | 13.100 | 5.000 | 9.000 | 0.00 | 14.000 | 5.500 | 8.800 | 0.00 | 14.300 | 82.800 | |
Hakl Michael | 2016 | KSG Rosice | 6.500 | 8.750 | 0.00 | 15.250 | 6.500 | 8.300 | 0.00 | 14.800 | 6.500 | 8.650 | 0.00 | 15.150 | 5.000 | 7.850 | 0.00 | 12.850 | 5.000 | 9.150 | 0.00 | 14.150 | 6.500 | 8.500 | 0.00 | 15.000 | 87.200 | |
Matoušek Filip | 2017 | KSG Rosice | 5.500 | 8.950 | 0.00 | 14.450 | 5.500 | 7.400 | 0.00 | 12.900 | 6.500 | 9.100 | 0.00 | 15.600 | 6.500 | 9.000 | 0.00 | 15.500 | 6.000 | 9.450 | 0.00 | 15.450 | 6.500 | 8.700 | 0.00 | 15.200 | 89.100 | |
celkem | 29.700 | 29.150 | 30.750 | 28.600 | 29.600 | 30.200 | 178.000 | |||||||||||||||||||||
3 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Beneš Patrik | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.450 | 0.00 | 13.950 | 5.500 | 9.000 | 0.00 | 14.500 | 5.000 | 8.550 | 0.00 | 13.550 | 5.000 | 7.800 | 0.00 | 12.800 | 5.000 | 7.950 | 0.00 | 12.950 | 5.500 | 7.800 | 0.00 | 13.300 | 81.050 | |
Henry Oliver | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 7.900 | 0.00 | 13.400 | 5.500 | 9.500 | 0.00 | 15.000 | 5.500 | 8.600 | 0.00 | 14.100 | 5.000 | 8.400 | 0.00 | 13.400 | 5.000 | 8.450 | 0.00 | 13.450 | 5.000 | 8.500 | 0.00 | 13.500 | 82.850 | |
Šťastný Sansón | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 8.650 | 0.00 | 13.650 | 5.500 | 8.650 | 0.00 | 14.150 | 5.500 | 8.950 | 0.00 | 14.450 | 5.000 | 7.400 | 0.00 | 12.400 | 4.500 | 8.500 | 0.00 | 13.000 | 5.500 | 8.950 | 0.00 | 14.450 | 82.100 | |
Matěj Teodor | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 8.200 | 0.00 | 13.200 | 5.500 | 8.150 | 0.00 | 13.650 | 5.000 | 8.500 | 0.00 | 13.500 | 5.000 | 7.750 | 0.00 | 12.750 | 5.000 | 8.500 | 0.00 | 13.500 | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 79.150 | |
celkem | 27.600 | 29.500 | 28.550 | 26.200 | 26.950 | 27.950 | 166.750 | |||||||||||||||||||||
4 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I C | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Šenk Severín | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 7.850 | 0.00 | 12.850 | 4.500 | 8.850 | 0.00 | 13.350 | 5.000 | 8.100 | 0.00 | 13.100 | 5.000 | 8.150 | 0.00 | 13.150 | 5.000 | 8.400 | 0.00 | 13.400 | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 78.400 | |
Vinterlík Matyas | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 7.750 | 0.00 | 13.250 | 5.500 | 8.950 | 0.00 | 14.450 | 5.000 | 9.250 | 0.00 | 14.250 | 5.500 | 8.050 | 0.00 | 13.550 | 5.000 | 8.800 | 0.00 | 13.800 | 5.000 | 8.200 | 0.00 | 13.200 | 82.500 | |
Olszyński Šimon | 2016 | T.J. Sokol Brno I | 5.500 | 8.450 | 0.00 | 13.950 | 5.500 | 8.650 | 0.00 | 14.150 | 5.000 | 8.050 | 0.00 | 13.050 | 5.000 | 7.850 | 0.00 | 12.850 | 5.000 | 8.450 | 0.00 | 13.450 | 5.000 | 7.100 | 0.00 | 12.100 | 79.550 | |
celkem | 27.200 | 28.600 | 27.350 | 26.700 | 27.250 | 25.750 | 162.850 | |||||||||||||||||||||
5 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Halfar Tobiáš | 2016 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.000 | 8.350 | 0.00 | 13.350 | 5.500 | 9.050 | 0.00 | 14.550 | 5.500 | 8.050 | 0.00 | 13.550 | 5.500 | 8.350 | 0.00 | 13.850 | 5.000 | 8.650 | 0.00 | 13.650 | 6.000 | 7.850 | 0.00 | 13.850 | 82.800 | |
Jech Filip | 2017 | KSG Moravská Slavia Brno | 4.500 | 7.550 | 0.00 | 12.050 | 5.500 | 7.750 | 0.00 | 13.250 | 4.500 | 8.150 | 0.00 | 12.650 | 5.000 | 7.900 | 0.00 | 12.900 | 4.500 | 7.600 | 0.00 | 12.100 | 4.500 | 7.350 | 0.00 | 11.850 | 74.800 | |
Mádl Alex | 2018 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.500 | 8.200 | 0.00 | 13.700 | 5.500 | 7.850 | 0.00 | 13.350 | 5.500 | 7.800 | 0.00 | 13.300 | 5.000 | 8.550 | 0.00 | 13.550 | 4.500 | 8.300 | 0.00 | 12.800 | 5.000 | 6.750 | 0.00 | 11.750 | 78.450 | |
Malena Ferdinand | 2018 | KSG Moravská Slavia Brno | 5.000 | 8.350 | 0.00 | 13.350 | 4.000 | 8.000 | 0.00 | 12.000 | 5.000 | 9.000 | 0.00 | 14.000 | 5.000 | 8.600 | 0.00 | 13.600 | 4.000 | 8.650 | 0.00 | 12.650 | 4.000 | 8.550 | 0.00 | 12.550 | 78.150 | |
celkem | 27.050 | 27.900 | 27.550 | 27.450 | 26.450 | 26.400 | 162.800 | |||||||||||||||||||||
6 | Klub sportovní gymnastiky Rosice B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Pavlík Daniel | 2018 | KSG Rosice | 4.000 | 8.350 | 0.00 | 12.350 | 4.000 | 7.700 | 0.00 | 11.700 | 5.000 | 8.450 | 0.00 | 13.450 | 5.000 | 8.550 | 0.00 | 13.550 | 5.000 | 8.700 | 0.00 | 13.700 | 5.500 | 7.900 | 0.00 | 13.400 | 78.150 | |
Vlach Adam | 2017 | KSG Rosice | 5.000 | 8.050 | 0.00 | 13.050 | 5.500 | 8.750 | 0.00 | 14.250 | 4.500 | 8.300 | 0.00 | 12.800 | 5.000 | 7.900 | 0.00 | 12.900 | 5.000 | 8.450 | 0.00 | 13.450 | 5.000 | 7.600 | 0.00 | 12.600 | 79.050 | |
celkem | 25.400 | 25.950 | 26.250 | 26.450 | 27.150 | 26.000 | 157.200 | |||||||||||||||||||||
7 | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Šedivý Patrick | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 5.000 | 8.000 | 0.00 | 13.000 | 5.500 | 7.700 | 0.00 | 13.200 | 5.000 | 7.750 | 0.00 | 12.750 | 5.500 | 8.600 | 0.00 | 14.100 | 5.000 | 8.600 | 0.00 | 13.600 | 4.500 | 7.450 | 0.00 | 11.950 | 78.600 | |
Tichý Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Bučovice | 5.500 | 8.250 | 0.00 | 13.750 | 5.000 | 8.000 | 0.00 | 13.000 | 5.500 | 8.100 | 0.00 | 13.600 | 5.500 | 8.000 | 0.00 | 13.500 | 4.500 | 8.700 | 0.00 | 13.200 | 4.500 | 7.000 | 0.00 | 11.500 | 78.550 | |
celkem | 26.750 | 26.200 | 26.350 | 27.600 | 26.800 | 23.450 | 157.150 | |||||||||||||||||||||
8 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I D | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
Dub Richard | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 7.600 | 0.00 | 12.600 | 4.500 | 7.950 | 0.00 | 12.450 | 5.000 | 8.100 | 0.00 | 13.100 | 5.000 | 6.550 | 0.00 | 11.550 | 5.000 | 8.200 | 0.00 | 13.200 | 5.000 | 7.400 | 0.00 | 12.400 | 75.300 | |
Pekárek Vojtěch | 2017 | T.J. Sokol Brno I | 4.500 | 8.300 | 0.00 | 12.800 | 5.500 | 7.350 | 0.00 | 12.850 | 5.000 | 8.150 | 0.00 | 13.150 | 5.000 | 7.250 | 0.00 | 12.250 | 5.000 | 8.000 | 0.00 | 13.000 | 5.000 | 7.650 | 0.00 | 12.650 | 76.700 | |
Schütz Jáchym | 2018 | T.J. Sokol Brno I | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 4.500 | 7.900 | 0.00 | 12.400 | 5.000 | 7.400 | 0.00 | 12.400 | 5.000 | 7.700 | 0.00 | 12.700 | 5.000 | 7.600 | 0.00 | 12.600 | 4.500 | 7.300 | 0.00 | 11.800 | 74.450 | |
Schütz Hugo | 2019 | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 4.500 | 7.850 | 0.00 | 12.350 | 5.000 | 6.850 | 0.00 | 11.850 | 5.000 | 7.550 | 0.00 | 12.550 | 4.500 | 7.550 | 0.00 | 12.050 | 3.500 | 6.800 | 0.00 | 10.300 | 71.650 | ||
celkem | 25.400 | 25.300 | 26.250 | 25.250 | 26.200 | 25.050 | 153.450 |
Zpět na detail závodu