| Ročník: | 2016 | 
|---|---|
| Město: | Brno | 
| Trenér: | Toman | 
| Oddíl: | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z.s. (SGM) | 
| Datum | Závod | Sport | Kategorie | Umístění | 
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Přebor JMK_SGM | SGM | U9 | 24. | 
| 18.10.2025 | Moravská Liga II. kolo | SGM | U9 | 5. | 
| 7.6.-8.6.2025 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | U9 - Nejmladší žáci - 2016 | 33. | 
| 7.6.-8.6.2025 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | U9 - Nejmladší žáci - družstva | 20. | 
| 17.5.2025 | SGM Přebor Jihomoravského kraje | SGM | U9 - Nejmladší žáci-družstva | 5. | 
| 17.5.2025 | SGM Přebor Jihomoravského kraje | SGM | U9 - Nejmladší žáci-jednotlivci | 6. | 
| 26.4.2025 | Oblastní přebor ČOS - Morava | SGM | U9 - Nejmladší žáci-jednotlivci - 2016 | 7. | 
| 26.4.2025 | Oblastní přebor ČOS - Morava | SGM | U9 - Nejmladší žáci - družstva | 5. | 
| 12.4.2025 | Moravská liga 2025 1.kolo | SGM | U9 | 19. | 
| 7.12.2024 | Vánoční závod Brno-Rosice | SGM | nejmladší žáči | 5. | 
| 23.11.2024 | Pohár města Rosice | SGM | NEJMLADŠÍ ŽÁCI | 6. | 
| 5.10.2024 | Moravská Liga 2024 II.kolo | SGM | Nejmladší žáci | 2. | 
| 8.6.-9.6.2024 | SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 v SG a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - Sletová soutěž | 90. | 
| 8.6.-9.6.2024 | SLETOVÁ SOUTĚŽ 2024 v SG a Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - jednotlivci | 90. | 
| 11.5.2024 | SGM Přebor Jihomoravského kraje | SGM | Nejmladší žáci-jednotlivci | 18. | 
| 11.5.2024 | SGM Přebor Jihomoravského kraje | SGM | Nejmladší žáci-družstva | 5. | 
| 13.4.2024 | Moravská Liga | SGM | Nejmladší žáci | 15. | 
| 7.10.2023 | Moravská liga 2023 - II. kolo | SGM | Nejmladší žáci | 1. | 
| 16.6.-17.6.2023 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - jednotlivci | 75. | 
| 16.6.-17.6.2023 | SGM Mistrovství ČR jednotlivců a družstev | SGM | Nejmladší žáci - družstva | 16. | 
| 15.4.2023 | Znojmo Gym Cup 2023 | SGM | XII. Nejmladší žáci | 7. | 
 
                        