Elektronické výsledky - Vánoční závod - Vršovice
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uchytil Maxmilián | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | M. Boltnar, Syrový | 3.400 | 8.900 | 0.000 | 12.300 | 2.800 | 9.300 | 0.000 | 12.100 | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 46.600 |
| 2. | Del Moral David | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 2.600 | 8.800 | 0.000 | 11.400 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 1.600 | 9.500 | 0.000 | 11.100 | 45.050 |
| 3. | Sedlák Jakub | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar M. | 2.700 | 8.820 | 0.000 | 11.520 | 2.400 | 8.800 | 0.000 | 11.200 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 1.600 | 8.600 | 0.000 | 10.200 | 43.820 |
| 4. | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 2.300 | 9.150 | 0.000 | 11.450 | 1.400 | 8.800 | 0.000 | 10.200 | 1.600 | 9.350 | 0.000 | 10.950 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 42.500 |
| 5. | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 2.200 | 9.250 | 0.000 | 11.450 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.600 | 9.450 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 42.400 |
| 5. | Yurin Pavel | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar, Zítko | 2.200 | 9.100 | 0.000 | 11.300 | 1.200 | 9.500 | 0.000 | 10.700 | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 42.400 |
| 7. | Strnad František | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Boltnar | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 8.050 | 0.000 | 9.850 | 1.600 | 8.550 | 0.000 | 10.150 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 40.750 |
| 8. | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný | 1.800 | 8.950 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 40.250 |
| 9. | Srb Tomáš | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 1.200 | 7.500 | 0.000 | 8.700 | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 7.050 | 0.000 | 8.250 | 37.100 | |
| 10. | Brettl Josef | 2015 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Barus | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 5.750 | 0.000 | 6.950 | 1.600 | 8.750 | 0.000 | 10.350 | 1.200 | 7.600 | 0.000 | 8.800 | 35.700 |
Zpět na detail závodu