Elektronické výsledky - Memoriál Novotného, Kejře a Bortla
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | bradla | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krumplovič Jan | 2014 | SGC Ostrava | Faltýnková | 1.500 | 8.400 | 0.000 | 9.900 | 2.200 | 9.150 | 0.000 | 11.350 | 1.400 | 8.900 | 0.000 | 10.300 | 31.550 |
| 2. | Janda Adam | 2015 | SGC Ostrava | Faltýnková | 1.400 | 8.750 | 0.000 | 10.150 | 0.900 | 9.600 | 0.000 | 10.500 | 1.400 | 9.000 | 0.000 | 10.400 | 31.050 |
| 3. | Kovář Šimon | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 2.800 | 8.250 | 0.000 | 11.050 | 1.200 | 7.650 | 0.000 | 8.850 | 1.400 | 8.900 | 0.000 | 10.300 | 30.200 |
| 4. | Hrozek Mikuláš | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 2.200 | 8.450 | 0.000 | 10.650 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 0.900 | 8.350 | 0.000 | 9.250 | 30.000 |
| 5. | Černý Vít | 2014 | T.J. Sokol Zlín | Pavel Daněk | 1.700 | 8.150 | 0.000 | 9.850 | 0.900 | 8.850 | 0.000 | 9.750 | 1.400 | 8.550 | 0.000 | 9.950 | 29.550 |
| 6. | Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.500 | 8.300 | 0.000 | 9.800 | 1.000 | 9.000 | 0.000 | 10.000 | 1.000 | 8.650 | 0.000 | 9.650 | 29.450 |
| 7. | Kraus Adam | 2015 | KSG Rosice | Kolektiv | 1.100 | 8.500 | 0.000 | 9.600 | 1.300 | 8.000 | 0.000 | 9.300 | 1.400 | 8.850 | 0.000 | 10.250 | 29.150 |
| 8. | Denysyk Illia | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 1.800 | 7.450 | 0.000 | 9.250 | 0.900 | 8.400 | 0.000 | 9.300 | 0.800 | 8.800 | 0.000 | 9.600 | 28.150 |
| 9. | Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.500 | 7.350 | 0.000 | 8.850 | 0.900 | 8.750 | 0.000 | 9.650 | 0.400 | 9.050 | 0.000 | 9.450 | 27.950 |
| 10. | Dresler Pavel | 2015 | SGC Ostrava | Faltýnková | 1.100 | 8.350 | 0.000 | 9.450 | 0.900 | 8.250 | 0.000 | 9.150 | 0.800 | 8.250 | 0.000 | 9.050 | 27.650 |
| 11. | Geryk Gabriel | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 1.400 | 7.950 | 0.000 | 9.350 | 0.900 | 7.650 | 0.000 | 8.550 | 0.400 | 8.300 | 0.000 | 8.700 | 26.600 |
| 12. | Blahynka Rostislav | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Hron, Adamus | 1.500 | 6.900 | 0.000 | 8.400 | 0.900 | 7.850 | 0.000 | 8.750 | 0.400 | 8.400 | 0.000 | 8.800 | 25.950 |
| 13. | Dobšík Ondřej | 2015 | T.J. Sokol Brno I | Bajer, Žitný | 1.000 | 6.700 | 0.000 | 7.700 | 0.200 | 8.750 | 0.000 | 8.950 | 0.400 | 8.100 | 0.000 | 8.500 | 25.150 |
| 14. | Vybíral Jonáš | 2014 | KSG Rosice | Kolektiv | 1.100 | 8.400 | 3.000 | 6.500 | 0.800 | 8.550 | 0.000 | 9.350 | 0.800 | 8.400 | 0.000 | 9.200 | 25.050 |
| 15. | Šiška Jakub | 2015 | KSG Rosice | Kolektiv | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 0.800 | 7.850 | 0.000 | 8.650 | 1.000 | 8.050 | 3.000 | 6.050 | 24.500 |
| 16. | Košťál Teodor | 2014 | SGC Ostrava | Faltýnková | 0.800 | 7.950 | 3.300 | 5.450 | 0.800 | 7.750 | 0.000 | 8.550 | 0.800 | 8.650 | 0.000 | 9.450 | 23.450 |
| 17. | Kalousek Matyáš | 2015 | KSG Rosice | 1.200 | 7.700 | 0.000 | 8.900 | 0.800 | 7.800 | 0.000 | 8.600 | 0.400 | 7.850 | 3.000 | 5.250 | 22.750 | |
| 18. | Kovář Lukáš | 2014 | T.J. Sokol Vsetín | Talaš Jan | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Zpět na detail závodu