Elektronické výsledky - Krajský přebor Královéhradeckého kraje - VS
| Sport: | sportovní gymnastika žen | 
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martincová Barbora | 2016 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 10.000 | 9.550 | 0.000 | 19.550 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 74.650 | 
| 2. | Hanušová Gabriela | 2014 | TJ Spartak Vrchlabí | Kalenská Gabriela, Kalenská Viktorie | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 74.400 | 
| 3. | Romaniuk Khrystyna | 2016 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 10.000 | 9.250 | 0.000 | 19.250 | 10.000 | 9.250 | 0.000 | 19.250 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 8.200 | 0.000 | 18.200 | 73.700 | 
| 4. | Červinková Olivie | 2015 | TJ Spartak Vrchlabí | Kalenská Gabriela, Kalenská Viktorie | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 72.950 | 
| 5. | Viesnerová Eliška | 2015 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 10.000 | 9.700 | 0.000 | 19.700 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 9.000 | 7.650 | 0.000 | 16.650 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 72.600 | 
| 6. | Krejčí Lota | 2016 | TJ Spartak Vrchlabí | Kalenská Gabriela, Kalenská Viktorie | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 10.000 | 8.850 | 0.000 | 18.850 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 9.000 | 8.250 | 0.000 | 17.250 | 71.750 | 
| 7. | Vojnahij Jevgenija | 2016 | SK Plhov - Náchod | Pavlovičová | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 10.000 | 7.500 | 0.000 | 17.500 | 9.000 | 8.300 | 0.000 | 17.300 | 9.100 | 8.450 | 0.000 | 17.550 | 71.550 | 
| 8. | Koršunova Tetiana | 2016 | TJ Spartak Vrchlabí | Prášková | 10.000 | 7.650 | 0.000 | 17.650 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 9.000 | 5.700 | 0.000 | 14.700 | 10.000 | 6.850 | 0.000 | 16.850 | 66.200 | 
Zpět na detail závodu
 
                        