Elektronické výsledky - Memoriál P. Kouby
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovacs Marianna | 2017 | Merkur ČB | Imbrová | 1.800 | 9.433 | 0.000 | 11.233 | 2.800 | 8.967 | 0.000 | 11.767 | 23.000 |
| 2. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | Ševčíková, Dudová | 1.600 | 9.100 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 9.033 | 0.000 | 11.733 | 22.433 |
| 3. | Krejča Karla | 2016 | SG Pelhřimov | Krejča Jana | 1.800 | 9.000 | 0.000 | 10.800 | 2.700 | 8.833 | 0.000 | 11.533 | 22.333 |
| 4. | Zejdová Sára | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 1.800 | 9.133 | 0.000 | 10.933 | 2.600 | 8.733 | 0.000 | 11.333 | 22.266 |
| 5. | Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | Ševčíková, Dudová | 1.600 | 8.833 | 0.000 | 10.433 | 2.700 | 9.100 | 0.000 | 11.800 | 22.233 |
| 6. | Příhodová Denisa | 2016 | SG Pelhřimov | Jana Sankotová | 1.600 | 8.833 | 0.000 | 10.433 | 2.700 | 8.367 | 0.000 | 11.067 | 21.500 |
| 7. | Shonová Aida | 2018 | Merkur ČB | Pučejdlová, Bago | 1.600 | 8.767 | 0.000 | 10.367 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 21.467 |
| 8. | Říhová Justýna Anna | 2016 | SGC Ostrava | Ševčíková, Dudová | 1.100 | 8.667 | 0.000 | 9.767 | 2.700 | 8.967 | 0.000 | 11.667 | 21.434 |
| 9. | Nováková Anastázie | 2018 | Merkur ČB | Pučejdlová, Bago | 1.600 | 8.900 | 0.000 | 10.500 | 2.700 | 8.133 | 0.000 | 10.833 | 21.333 |
| 10. | Macháčová Terezie | 2017 | TJ Spartak Trhové Sviny | Fialová,Novotný | 1.800 | 8.567 | 0.000 | 10.367 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 21.167 |
| 11. | Fiedlerová Elin | 2017 | TJ Slovan J.Hradec | Jiráková,Svobodovi,Jírová, Králová | 1.600 | 8.667 | 0.000 | 10.267 | 2.700 | 7.833 | 0.000 | 10.533 | 20.800 |
| 12. | Vyležichová Johana | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 1.300 | 8.333 | 0.000 | 9.633 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 20.133 |
| 13. | Vojáková Tereza | 2017 | GYMPRA | Loumanová | 1.300 | 8.333 | 0.000 | 9.633 | 2.700 | 7.667 | 0.000 | 10.367 | 20.000 |
| 14. | Michalová Charlotte-ella | 2017 | SG Pelhřimov | Zourová ,Sankotová | 1.600 | 8.867 | 0.000 | 10.467 | 2.500 | 7.300 | 0.500 | 9.300 | 19.767 |
| 15. | Beranová Adela | 2017 | GYMPRA | Loumanová | 1.600 | 7.867 | 0.000 | 9.467 | 2.700 | 7.567 | 0.000 | 10.267 | 19.734 |
| 16. | Semorádová Agáta | 2017 | SG Pelhřimov | Zourová,Sankotová | 1.600 | 8.433 | 0.000 | 10.033 | 2.700 | 6.900 | 0.000 | 9.600 | 19.633 |
| 17. | Purmová Ráchel | 2016 | GYMPRA | Loumanová | 1.600 | 7.300 | 0.000 | 8.900 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 18.600 |
| 18. | Součková Eliška | 2016 | TJ Spartak Trhové Sviny | Fialová,Novotný | 1.300 | 7.400 | 0.000 | 8.700 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 18.200 |
| 19. | Pražáková Štěpánka | 2016 | TJ Šumavan Vimperk | Hana Košnarová | 0.800 | 6.767 | 0.000 | 7.567 | 2.600 | 6.733 | 0.500 | 8.833 | 16.400 |
Zpět na detail závodu