Elektronické výsledky - Dokská kladina
Sport: | sportovní gymnastika žen |
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínková Nella | 2019 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 9.400 | 0.000 | 11.400 | 2.000 | 9.167 | 0.000 | 11.167 | 22.567 |
2. | Ježková Beáta | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.000 | 9.067 | 0.000 | 11.067 | 22.167 |
3. | Škvorová Anna | 2019 | SG Liberec | Berková, Židková | 2.000 | 8.933 | 0.000 | 10.933 | 2.000 | 8.967 | 0.000 | 10.967 | 21.900 |
4. | Feglarová Gabriela | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.867 | 0.000 | 10.867 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 21.767 |
5. | Kuchařová Ella | 2019 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 8.833 | 0.000 | 10.833 | 2.000 | 8.867 | 0.000 | 10.867 | 21.700 |
6. | Trousilová Ella | 2019 | KSG Litvínov | Hochelová R. | 2.000 | 8.767 | 0.000 | 10.767 | 2.000 | 8.867 | 0.000 | 10.867 | 21.634 |
7. | Bendová Valentina | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.367 | 0.000 | 10.367 | 2.000 | 8.767 | 0.000 | 10.767 | 21.134 |
8. | Dvořáčková Marie | 2019 | Gymnastika Říčany | Bernardová Barbora | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 2.000 | 8.833 | 0.000 | 10.833 | 21.066 |
9. | Mádrová Mia | 2019 | SG Liberec | Průšková, Chaloupková | 2.000 | 8.167 | 0.000 | 10.167 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 20.667 |
10. | Riedlová Stella | 2019 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 20.633 |
11. | Vasiuta Oleksandra | 2019 | T.J. Sokol Poděbrady | Bragina | 2.000 | 8.367 | 0.000 | 10.367 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 20.467 |
12. | Bayarmagnai Goo-egshiglen | 2019 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 20.400 |
13. | Laufová Emma | 2019 | KSG Litvínov | Hochelová R | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 1.500 | 8.233 | 0.000 | 9.733 | 20.233 |
14. | Kočová Viktorie | 2019 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.000 | 7.400 | 0.000 | 9.400 | 2.000 | 8.567 | 0.000 | 10.567 | 19.967 |
15. | Šoukalová Lucie | 2019 | SG Liberec | Průšková, Chaloupková | 2.000 | 7.633 | 0.000 | 9.633 | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 19.866 |
16. | Horáčková Eliška | 2019 | SG Liberec | Průšková, Chaloupková | 2.000 | 7.733 | 0.000 | 9.733 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 19.633 |
17. | Müllerová Johana | 2019 | SG Liberec | Průšková, Chaloupková | 2.000 | 7.533 | 0.000 | 9.533 | 2.000 | 7.467 | 0.000 | 9.467 | 19.000 |
18. | Davidová Luna | 2019 | SG Liberec | Průšková, Chaloupková | 2.000 | 7.467 | 0.000 | 9.467 | 2.000 | 7.367 | 0.000 | 9.367 | 18.834 |
Zpět na detail závodu