Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bukačová Lenka | 2016 | Gym Dobřichovice | 1.600 | 8.966 | 0.000 | 10.566 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 8.233 | 0.000 | 11.433 | 32.199 | |
| Grundová Ema | 2016 | Gym Dobřichovice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 7.566 | 0.000 | 10.566 | 2.700 | 8.333 | 0.000 | 11.533 | 32.599 | |
| Koubková Magdaléna | 2015 | Gym Dobřichovice | 1.600 | 8.866 | 0.000 | 10.466 | 2.100 | 7.300 | 0.000 | 9.400 | 3.200 | 7.966 | 0.000 | 11.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.032 | |
| Skripniková Ela | 2016 | Gym Dobřichovice | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.966 | 0.000 | 10.866 | 2.700 | 8.833 | 0.000 | 12.033 | 33.899 | |
| Šebestová Rita | 2015 | Gym Dobřichovice | 1.600 | 9.066 | 0.000 | 10.666 | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 3.100 | 7.233 | 0.000 | 10.333 | 2.900 | 7.666 | 0.000 | 11.066 | 42.931 | |
| celkem | 32.232 | 31.566 | 32.598 | 34.999 | 131.395 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Havelková Magdaléna | 2015 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.266 | 0.000 | 9.866 | 2.000 | 7.933 | 0.000 | 9.933 | 2.900 | 7.700 | 0.000 | 10.600 | 2.800 | 8.166 | 0.000 | 11.466 | 41.865 | |
| Přichystalová Laura | 2017 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.133 | 0.000 | 9.733 | 2.000 | 7.233 | 0.000 | 9.233 | 3.000 | 7.900 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 8.333 | 0.000 | 11.633 | 41.499 | |
| Wagenknechtová Anna | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 9.400 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 8.800 | 0.000 | 11.300 | 3.200 | 8.266 | 0.000 | 11.466 | 3.000 | 8.033 | 0.000 | 11.533 | 45.299 | |
| celkem | 30.599 | 30.466 | 32.966 | 34.632 | 128.663 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Příbram | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hájková Leontýna | 2016 | T.J. Sokol Příbram | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 7.733 | 0.000 | 10.333 | 3.000 | 7.133 | 0.000 | 10.133 | 2.800 | 7.666 | 0.000 | 10.966 | 41.232 | |
| Krůpová Valérie | 2015 | T.J. Sokol Příbram | 1.600 | 8.433 | 0.000 | 10.033 | 2.100 | 7.833 | 0.000 | 9.933 | 3.000 | 7.066 | 0.000 | 10.066 | 2.900 | 7.733 | 0.000 | 11.133 | 41.165 | |
| Škopková Petra | 2017 | T.J. Sokol Příbram | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 3.200 | 7.900 | 0.000 | 11.100 | 2.800 | 8.566 | 0.000 | 11.866 | 43.866 | |
| celkem | 29.733 | 31.266 | 31.299 | 33.965 | 126.263 | |||||||||||||||
| 4 | Gymnastika Říčany, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Brázdová Karolína | 2016 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.866 | 0.000 | 9.866 | 2.900 | 7.466 | 0.000 | 10.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.232 | |
| Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 7.766 | 0.000 | 10.166 | 2.000 | 8.433 | 0.000 | 10.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.266 | 0.000 | 11.566 | 32.165 | |
| Müllerová Amálie | 2016 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.666 | 0.000 | 11.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.366 | 0.000 | 10.366 | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 33.132 | |
| Prellová Valerie | 2015 | Gymnastika Říčany | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 7.666 | 0.000 | 9.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.866 | 0.000 | 11.166 | 20.832 | |
| Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 8.000 | 0.000 | 10.400 | 2.000 | 7.833 | 0.000 | 9.833 | 2.400 | 6.300 | 0.000 | 8.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.933 | |
| Tůmová Kristýna | 2016 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 7.533 | 0.000 | 9.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 6.800 | 0.000 | 9.100 | 2.900 | 7.800 | 0.000 | 11.200 | 30.233 | |
| celkem | 31.632 | 30.132 | 29.832 | 34.466 | 126.062 | |||||||||||||||
| 5 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bénová Nela | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 2.900 | 6.133 | 0.000 | 9.033 | 3.000 | 7.000 | 0.000 | 10.500 | 39.433 | |
| Horníčková Eliška | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 8.066 | 0.000 | 9.666 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 2.900 | 7.066 | 0.000 | 9.966 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.800 | 40.032 | |
| Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 2.000 | 8.533 | 0.000 | 10.533 | 2.800 | 6.333 | 0.000 | 9.133 | 2.800 | 7.533 | 0.000 | 10.833 | 40.399 | |
| Větrovská Magdalena | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 7.633 | 0.000 | 9.233 | 1.500 | 6.100 | 0.000 | 7.600 | 2.900 | 6.400 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.500 | 36.633 | |
| celkem | 29.566 | 30.033 | 28.399 | 32.133 | 120.131 | |||||||||||||||
| 6 | Gymnastika Říčany, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | 1.600 | 7.833 | 0.000 | 9.433 | 2.000 | 7.866 | 0.000 | 9.866 | 3.100 | 4.966 | 0.000 | 8.066 | 2.900 | 7.166 | 0.000 | 10.566 | 37.931 | |
| Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | 1.600 | 7.900 | 0.000 | 9.500 | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.900 | 4.133 | 0.000 | 7.033 | 2.900 | 6.366 | 0.000 | 9.766 | 36.899 | |
| Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | 2.400 | 7.600 | 0.000 | 10.000 | 2.100 | 7.266 | 0.000 | 9.366 | 2.300 | 5.466 | 0.000 | 7.766 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 11.000 | 38.132 | |
| celkem | 28.933 | 29.832 | 22.865 | 31.332 | 112.962 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu