Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje družstev
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gym Dobřichovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Havlíčková Veronika | 2013 | Gym Dobřichovice | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.400 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 41.350 | |
| Kalinová Viktorie | 2014 | Gym Dobřichovice | 2.800 | 7.133 | 0.000 | 9.933 | 2.500 | 8.233 | 0.000 | 10.733 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 2.900 | 7.550 | 0.000 | 10.450 | 40.616 | |
| Kurfürstová Lucie | 2013 | Gym Dobřichovice | 3.000 | 7.766 | 0.000 | 10.766 | 2.600 | 8.266 | 0.000 | 10.866 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.632 | |
| Vršecká Tereza | 2012 | Gym Dobřichovice | 2.800 | 8.966 | 0.000 | 11.766 | 2.500 | 8.833 | 0.000 | 11.333 | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 3.200 | 7.550 | 0.000 | 10.750 | 44.582 | |
| celkem | 33.832 | 32.932 | 29.633 | 31.450 | 127.847 | |||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Dostálová Anežka | 2013 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 2.800 | 7.166 | 0.000 | 9.966 | 3.200 | 5.566 | 0.000 | 8.766 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 39.115 | |
| Marešová Karolína | 2010 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 2.500 | 8.333 | 0.000 | 10.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.099 | |
| Podroužková Nikola | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 30.750 | |
| Rymlová Mariana | 2014 | T.J. Sokol Kolín | 2.000 | 9.133 | 0.000 | 11.133 | 2.600 | 8.133 | 0.000 | 10.733 | 3.100 | 6.033 | 0.000 | 9.133 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 41.949 | |
| celkem | 32.166 | 31.532 | 27.799 | 31.150 | 122.647 | |||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Abu Assad Salma | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 4.933 | 0.000 | 7.733 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 18.233 | |
| Hlaváčková Nelli | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 7.933 | 0.000 | 9.933 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 2.600 | 7.466 | 0.000 | 10.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.399 | |
| Koláčná Eliška | 2014 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.500 | |
| Krčková Josefína | 2014 | T.J. Sokol Kladno | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.550 | 0.300 | 9.050 | 9.050 | |
| Abu Assad Sofie | 2012 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 2.500 | 8.166 | 0.000 | 10.666 | 2.800 | 6.966 | 0.000 | 9.766 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 40.798 | |
| Štreitová Nicol | 2009 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 2.700 | 6.766 | 0.000 | 9.466 | 3.000 | 6.700 | 0.000 | 9.700 | 40.166 | |
| celkem | 30.566 | 31.866 | 29.298 | 30.300 | 122.030 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu