Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Mezistátní utkání CZE-AUT-GER


Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Alshanov David 2008 GER Hirsch, Fokin 4.200 7.250 0.000 11.450 4.800 8.550 0.000 13.350 3.300 8.850 0.000 12.150 3.600 8.650 0.000 12.250 4.200 7.850 0.000 12.050 4.100 7.900 0.000 12.000 73.250
2. Hagen Luca 2009 AUT Fussenegger, Zoha 4.900 6.950 0.600 11.250 3.700 8.050 0.000 11.750 3.700 8.350 0.000 12.050 4.400 9.050 0.000 13.450 3.700 8.400 0.000 12.100 3.300 8.650 0.000 11.950 72.550
3. Balazs Jeremy 2008 AUT Fussenegger, Zoha 4.600 7.100 0.000 11.700 4.100 6.900 0.000 11.000 3.400 8.200 0.000 11.600 3.600 9.000 0.100 12.500 4.000 8.950 0.000 12.950 3.900 8.700 0.000 12.600 72.350
4. Kalinič Tomáš 2007 CZE Caska ml., Hron 4.200 7.700 0.000 11.900 3.400 7.200 0.000 10.600 3.800 8.850 0.000 12.650 4.400 7.850 0.100 12.150 3.700 8.000 0.000 11.700 4.700 8.100 0.000 12.800 71.800
5. Wachter Samuel 2009 AUT Fussenegger, Zoha 4.900 7.050 0.000 11.950 3.600 8.350 0.000 11.950 3.300 8.500 0.000 11.800 4.000 8.000 0.000 12.000 4.400 7.550 0.000 11.950 4.200 7.100 0.000 11.300 70.950
6. Hallmann Mika 2009 GER Hirsch, Fokin 4.000 8.100 0.000 12.100 3.300 7.050 0.000 10.350 2.800 8.300 0.000 11.100 4.400 8.550 0.000 12.950 3.500 8.450 0.000 11.950 2.700 8.400 0.000 11.100 69.550
7. Jaroš Milan 2008 CZE Hedbávný 3.800 7.300 0.000 11.100 3.000 8.200 0.000 11.200 2.900 7.850 0.000 10.750 3.600 8.800 0.000 12.400 2.600 8.550 0.000 11.150 3.000 8.600 0.000 11.600 68.200
8. Jaffer Josef 2011 GER Hirsch, Fokin 4.300 8.150 0.000 12.450 3.900 6.150 0.000 10.050 3.000 8.200 0.000 11.200 4.400 8.900 0.000 13.300 2.900 7.650 0.000 10.550 2.500 7.450 0.000 9.950 67.500
9. Zinzen James 2011 GER Hirsch, Fokin 3.400 7.300 0.100 10.600 3.200 8.000 0.000 11.200 2.700 8.100 0.000 10.800 3.600 8.600 0.000 12.200 3.100 7.800 0.000 10.900 3.000 8.500 0.000 11.500 67.200
10. Bartošovský Jan 2009 CZE Caska ml., Hron 3.400 8.000 0.000 11.400 2.900 7.950 0.000 10.850 2.800 8.350 0.000 11.150 2.400 8.700 0.300 10.800 2.600 9.100 0.000 11.700 3.100 7.650 0.000 10.750 66.650
11. Fokin Matvey 2010 GER Hirsch, Fokin 4.100 6.500 0.600 10.000 3.900 7.300 0.000 11.200 3.000 8.350 0.000 11.350 3.600 8.900 0.000 12.500 3.200 6.650 0.000 9.850 3.200 7.850 0.000 11.050 65.950
12. Pfurtscheller Emil 2010 AUT Fussenegger, Zoha 3.100 8.200 0.000 11.300 2.100 7.400 0.000 9.500 2.600 8.250 0.000 10.850 2.400 8.600 0.100 10.900 2.900 9.000 0.000 11.900 2.200 8.650 0.000 10.850 65.300
13. Baur Nico 2010 GER Hirsch, Fokin 4.300 6.800 0.300 10.800 1.900 6.950 0.000 8.850 2.200 8.600 0.300 10.500 3.700 9.300 0.100 12.900 2.200 7.900 0.000 10.100 2.100 8.600 0.000 10.700 63.850
14. Pazdírek Matěj 2010 CZE Matvei Petrov 3.000 7.950 0.400 10.550 1.900 8.450 0.000 10.350 2.700 8.450 0.000 11.150 2.800 8.800 0.000 11.600 2.900 7.150 0.000 10.050 2.000 7.650 0.000 9.650 63.350
15. Miggitsch Michael 2008 AUT Fussenegger, Zoha 0.000 0.000 0.000 0.000 3.400 7.950 0.000 11.350 2.800 7.750 0.000 10.550 0.000 0.000 0.000 0.000 3.300 7.600 0.000 10.900 3.400 7.600 0.000 11.000 43.800
16. Sova Martin 2008 CZE Caska ml., Hron 3.800 6.650 0.100 10.350 3.600 8.450 0.000 12.050 0.000 0.000 0.000 0.000 3.600 8.900 0.100 12.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 34.800
17. Spazier Samuel 2009 CZE Caska st., Veselý B. 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 7.700 0.000 10.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.200

Zpět na detail závodu