Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Cigánková Inna | 2013 | GK Vítkovice | 2.400 | 8.560 | 0.000 | 10.960 | 1.700 | 7.730 | 0.000 | 9.430 | 1.900 | 7.230 | 0.000 | 9.130 | 3.200 | 7.250 | 0.000 | 10.450 | 39.970 | |
| Čechová Sofie | 2010 | GK Vítkovice | 3.200 | 7.460 | 0.000 | 10.660 | 1.700 | 8.000 | 0.000 | 9.700 | 1.900 | 6.900 | 0.000 | 8.800 | 3.500 | 6.950 | 0.000 | 10.450 | 39.610 | |
| Křižoščaková Sára | 2013 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.830 | 0.000 | 10.430 | 1.300 | 6.000 | 0.000 | 7.300 | 3.400 | 5.100 | 0.100 | 8.400 | 2.200 | 7.450 | 0.000 | 9.650 | 35.780 | |
| Lišková Lucie | 2012 | GK Vítkovice | 1.600 | 8.430 | 0.000 | 10.030 | 1.700 | 8.130 | 0.000 | 9.830 | 3.200 | 6.800 | 0.000 | 10.000 | 3.100 | 6.900 | 0.000 | 10.000 | 39.860 | |
| celkem | 32.050 | 28.960 | 27.930 | 30.900 | 119.840 | |||||||||||||||
| 2. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bell Madelaine | 2009 | SG Frenštát | 3.400 | 8.630 | 0.000 | 12.030 | 1.800 | 7.430 | 0.000 | 9.230 | 2.100 | 6.600 | 0.000 | 8.700 | 2.600 | 7.000 | 0.000 | 9.600 | 39.560 | |
| Hilšerová Lily | 2012 | SG Frenštát | 2.400 | 8.530 | 0.000 | 10.930 | 1.800 | 7.100 | 0.000 | 8.900 | 2.400 | 7.230 | 0.000 | 9.630 | 2.400 | 7.300 | 0.000 | 9.700 | 39.160 | |
| Miková Dorota | 2012 | SG Frenštát | 2.400 | 8.460 | 0.000 | 10.860 | 1.800 | 6.900 | 0.000 | 8.700 | 2.500 | 6.430 | 0.000 | 8.930 | 1.600 | 7.200 | 0.000 | 8.800 | 37.290 | |
| celkem | 33.820 | 26.830 | 27.260 | 28.100 | 116.010 | |||||||||||||||
| 3. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kartusová Eliška | 2011 | GK Vítkovice | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 1.700 | 7.970 | 0.000 | 9.670 | 2.200 | 5.270 | 0.300 | 7.170 | 3.500 | 6.300 | 0.300 | 9.500 | 26.340 | |
| Papežová Klára | 2011 | GK Vítkovice | 2.600 | 7.830 | 0.000 | 10.430 | 2.400 | 8.270 | 0.000 | 10.670 | 2.600 | 5.230 | 0.000 | 7.830 | 2.600 | 6.100 | 0.000 | 8.700 | 37.630 | |
| Suchá Liliana | 2015 | GK Vítkovice | 1.600 | 9.260 | 0.000 | 10.860 | 1.400 | 7.600 | 0.000 | 9.000 | 2.500 | 6.970 | 0.100 | 9.370 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 38.730 | |
| Šilerová Elen | 2015 | GK Vítkovice | 1.600 | 7.960 | 0.000 | 9.560 | 1.400 | 7.070 | 0.000 | 8.470 | 3.300 | 5.730 | 0.000 | 9.030 | 2.600 | 7.550 | 0.000 | 10.150 | 37.210 | |
| celkem | 30.850 | 29.340 | 26.230 | 29.150 | 115.570 | |||||||||||||||
| 4. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Ermisová Tereza | 2011 | SG Frenštát | 2.400 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.800 | 7.170 | 0.000 | 8.970 | 2.800 | 6.930 | 0.000 | 9.730 | 2.500 | 6.800 | 0.000 | 9.300 | 39.400 | |
| Macečková Eliška | 2011 | SG Frenštát | 2.400 | 8.760 | 0.000 | 11.160 | 1.700 | 4.900 | 0.000 | 6.600 | 2.400 | 6.160 | 0.000 | 8.560 | 2.500 | 7.300 | 0.000 | 9.800 | 36.120 | |
| Schindlerová Rozálie Pavlína | 2011 | SG Frenštát | 1.600 | 8.140 | 0.000 | 9.740 | 1.800 | 6.870 | 0.000 | 8.670 | 2.500 | 7.600 | 0.000 | 10.100 | 2.600 | 7.100 | 0.000 | 9.700 | 38.210 | |
| celkem | 32.300 | 24.240 | 28.390 | 28.800 | 113.730 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu