Elektronické výsledky - Zlatý Štít
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlynářová Liliana | 2012 | GK Vítkovice | Prutkayová | 1.700 | 8.766 | 0.000 | 10.466 | 2.900 | 7.450 | 0.000 | 10.350 | 20.816 |
| 2. | Jarošová Leona | 2011 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 1.700 | 7.766 | 0.000 | 9.466 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 19.966 |
| 3. | Hilšerová Lily | 2012 | SG Frenštát | kolektiv | 1.800 | 7.633 | 0.000 | 9.433 | 2.400 | 7.500 | 0.000 | 9.900 | 19.333 |
| 4. | Šerá Kristýna | 2011 | Gymnastika Zlín | Janečková, Korcová | 1.800 | 8.500 | 0.000 | 10.300 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 19.000 |
| 5. | Kozelská Ema | 2012 | Gymnastika ValMez | Adámková Iva | 1.700 | 8.033 | 0.000 | 9.733 | 2.600 | 6.550 | 0.000 | 9.150 | 18.883 |
| 6. | Papežová Klára | 2011 | GK Vítkovice | Grmelová, Hájková, Lišková | 2.400 | 7.533 | 0.000 | 9.933 | 2.600 | 6.300 | 0.000 | 8.900 | 18.833 |
| 7. | Pernicová Anežka | 2012 | T.J. Sokol Vsetín | Kocurková Johana | 1.700 | 7.066 | 0.000 | 8.766 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 18.716 |
| 8. | Macečková Eliška | 2011 | SG Frenštát | kolektiv | 1.800 | 7.566 | 0.000 | 9.366 | 2.400 | 6.450 | 0.000 | 8.850 | 18.216 |
| 9. | Kartusová Eliška | 2011 | GK Vítkovice | Grmelová, Hájková, Lišková | 1.700 | 7.633 | 0.000 | 9.333 | 3.000 | 5.850 | 0.000 | 8.850 | 18.183 |
| 10. | Koptíková Lucie | 2012 | T.J. Sokol Kopřivnice | Macíčková, Rýparová | 1.900 | 6.300 | 0.000 | 8.200 | 3.200 | 6.300 | 0.000 | 9.500 | 17.700 |
| 11. | Miková Dorota | 2012 | SG Frenštát | kolektiv | 1.800 | 6.166 | 0.000 | 7.966 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 17.466 |
| 12. | Vavrošová Michaela | 2011 | GK Vítkovice | Grmelová, Hájková, Lišková | 1.800 | 6.000 | 0.000 | 7.800 | 3.100 | 6.050 | 0.000 | 9.150 | 16.950 |
| 13. | Bílková Eliška | 2011 | T.J. Sokol Vsetín | Kocurková Johana | 1.700 | 6.966 | 0.000 | 8.666 | 3.200 | 4.700 | 0.000 | 7.900 | 16.566 |
Zpět na detail závodu