Elektronické výsledky - LODM - Letní olympiáda dětí a mládeže
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jihomoravský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Grulich Eduard | 2012 | Jihomoravský kraj | 3.400 | 8.066 | 0.100 | 11.666 | 2.800 | 8.766 | 0.000 | 11.566 | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 1.800 | 8.400 | 0.000 | 10.200 | 2.400 | 8.933 | 0.000 | 11.333 | 2.300 | 8.433 | 0.000 | 10.733 | 65.398 | |
| Pospíšil Vítězslav | 2010 | Jihomoravský kraj | 3.500 | 8.433 | 0.000 | 12.233 | 3.200 | 8.700 | 0.000 | 11.900 | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 3.600 | 9.000 | 0.000 | 12.600 | 2.900 | 8.100 | 0.000 | 11.000 | 2.700 | 8.866 | 0.000 | 11.566 | 69.399 | |
| Šindelka David | 2010 | Jihomoravský kraj | 4.700 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 2.700 | 8.066 | 0.000 | 10.766 | 3.600 | 9.300 | 0.000 | 12.900 | 3.200 | 9.266 | 0.000 | 12.566 | 3.000 | 9.166 | 0.000 | 12.266 | 74.598 | |
| celkem | 26.333 | 23.900 | 20.866 | 25.500 | 23.899 | 23.832 | 144.330 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Hl. město Praha | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bulvas Štěpán | 2010 | Hl. město Praha | 2.800 | 8.533 | 0.000 | 11.633 | 1.900 | 8.566 | 0.000 | 10.466 | 2.600 | 8.033 | 0.000 | 10.933 | 2.800 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 2.400 | 8.333 | 0.000 | 10.733 | 1.900 | 8.466 | 0.000 | 10.466 | 65.897 | |
| Pazdírek Matěj | 2010 | Hl. město Praha | 3.400 | 8.466 | 0.000 | 12.166 | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 8.000 | 0.000 | 11.200 | 2.800 | 8.933 | 0.000 | 11.733 | 2.800 | 8.700 | 0.000 | 11.500 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 67.899 | |
| Buriš Tobiá | 2013 | Hl. město Praha | 3.100 | 8.800 | 0.000 | 11.900 | 1.900 | 8.300 | 0.000 | 10.200 | 1.700 | 8.200 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 8.333 | 0.000 | 11.133 | 2.400 | 7.733 | 0.000 | 10.133 | 1.500 | 7.866 | 0.000 | 9.366 | 62.632 | |
| celkem | 24.066 | 20.866 | 22.133 | 23.399 | 22.233 | 21.366 | 134.063 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Středočeský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Čermák Radek | 2010 | Středočeský kraj | 3.200 | 8.500 | 0.100 | 11.900 | 1.900 | 7.766 | 0.000 | 9.666 | 1.800 | 8.133 | 0.000 | 9.933 | 3.600 | 9.233 | 0.000 | 12.833 | 2.600 | 8.233 | 0.000 | 10.833 | 2.400 | 8.233 | 0.000 | 10.633 | 65.798 | |
| Horák Robert | 2011 | Středočeský kraj | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.700 | 1.900 | 6.766 | 0.000 | 8.666 | 1.800 | 8.433 | 0.000 | 10.233 | 3.600 | 9.066 | 0.100 | 12.566 | 2.700 | 8.733 | 0.000 | 11.433 | 2.200 | 8.233 | 0.000 | 10.433 | 65.031 | |
| Kubera Vít | 2014 | Středočeský kraj | 2.700 | 8.866 | 0.000 | 11.666 | 1.900 | 7.833 | 0.000 | 9.733 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 2.000 | 9.300 | 0.000 | 11.300 | 2.700 | 8.433 | 0.000 | 11.133 | 1.700 | 8.600 | 0.000 | 10.300 | 64.632 | |
| celkem | 23.600 | 19.399 | 20.733 | 25.399 | 22.566 | 21.066 | 132.763 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Zlínský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Slezák David | 2010 | Zlínský kraj | 2.600 | 8.400 | 0.000 | 11.000 | 1.900 | 7.000 | 0.000 | 8.900 | 1.400 | 8.033 | 0.500 | 8.933 | 1.800 | 8.966 | 0.100 | 10.666 | 2.100 | 8.300 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 7.800 | 0.000 | 10.000 | 59.899 | |
| Slezák Martin | 2012 | Zlínský kraj | 3.100 | 7.366 | 0.000 | 10.466 | 2.100 | 5.200 | 0.000 | 7.300 | 1.700 | 8.133 | 0.000 | 9.833 | 1.800 | 8.700 | 0.000 | 10.500 | 1.900 | 7.800 | 0.000 | 9.700 | 2.100 | 7.900 | 0.000 | 10.100 | 57.899 | |
| Šimr Richard | 2011 | Zlínský kraj | 2.700 | 8.266 | 0.100 | 10.866 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 2.500 | 8.100 | 0.000 | 10.600 | 2.000 | 8.666 | 0.100 | 10.566 | 2.200 | 8.866 | 0.000 | 11.066 | 1.600 | 7.033 | 0.000 | 8.633 | 61.831 | |
| celkem | 21.866 | 19.000 | 20.433 | 21.232 | 21.466 | 20.100 | 124.097 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Olomoucký kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Polák Vít | 2010 | Olomoucký kraj | 2.900 | 7.300 | 0.000 | 10.200 | 1.900 | 7.266 | 0.000 | 9.166 | 1.700 | 8.066 | 0.000 | 9.766 | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.100 | 8.066 | 0.000 | 10.166 | 2.200 | 5.666 | 0.000 | 7.866 | 57.964 | |
| Vykopal Matouš | 2010 | Olomoucký kraj | 2.800 | 8.666 | 0.000 | 11.466 | 1.900 | 7.633 | 0.000 | 9.533 | 1.600 | 8.233 | 0.000 | 9.833 | 1.800 | 8.866 | 0.100 | 10.566 | 2.100 | 8.833 | 0.000 | 10.933 | 1.900 | 7.233 | 0.000 | 9.133 | 61.464 | |
| Kýr Jakub | 2010 | Olomoucký kraj | 2.800 | 7.933 | 0.000 | 10.733 | 1.800 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 9.266 | 0.000 | 12.066 | 1.800 | 8.166 | 0.000 | 9.966 | 2.200 | 7.033 | 0.000 | 9.233 | 60.198 | |
| celkem | 22.199 | 18.699 | 19.733 | 22.866 | 21.099 | 18.366 | 122.962 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Moravskoslezský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Byrtus Denis | 2011 | Moravskoslezský kraj | 2.600 | 8.133 | 0.000 | 10.733 | 1.800 | 6.866 | 0.000 | 8.666 | 1.700 | 7.433 | 0.000 | 9.133 | 2.000 | 8.533 | 0.000 | 10.533 | 1.900 | 8.033 | 0.000 | 9.933 | 1.500 | 6.866 | 0.000 | 8.366 | 57.364 | |
| Janda Adam | 2015 | Moravskoslezský kraj | 1.700 | 8.900 | 0.300 | 10.300 | 0.600 | 8.933 | 2.000 | 7.533 | 1.400 | 8.700 | 0.500 | 9.600 | 1.200 | 8.233 | 0.000 | 9.433 | 1.900 | 7.766 | 0.000 | 9.666 | 0.200 | 8.233 | 2.500 | 5.933 | 52.465 | |
| Janeček Tobiáš | 2010 | Moravskoslezský kraj | 3.800 | 5.733 | 0.200 | 9.633 | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 2.300 | 7.900 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 9.033 | 0.000 | 11.833 | 2.400 | 7.666 | 0.000 | 10.066 | 1.800 | 7.566 | 0.000 | 9.366 | 60.698 | |
| celkem | 21.033 | 18.266 | 19.800 | 22.366 | 19.999 | 17.732 | 119.196 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Karlovarský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Chalupný Jakub | 2012 | Karlovarský kraj | 1.600 | 7.933 | 0.500 | 9.033 | 1.800 | 6.300 | 1.000 | 7.100 | 1.500 | 8.500 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.500 | 6.666 | 1.000 | 7.166 | 0.000 | 8.033 | 3.000 | 5.033 | 48.232 | |
| Marek Stanislav | 2010 | Karlovarský kraj | 1.800 | 8.166 | 0.300 | 9.666 | 1.300 | 8.066 | 1.000 | 8.366 | 1.500 | 8.400 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 9.033 | 0.000 | 10.233 | 1.800 | 6.133 | 0.000 | 7.933 | 1.200 | 7.500 | 1.500 | 7.200 | 53.298 | |
| Straka Lukáš | 2011 | Karlovarský kraj | 2.300 | 9.000 | 0.000 | 11.400 | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 1.700 | 8.533 | 0.000 | 10.333 | 1.800 | 8.733 | 0.000 | 10.533 | 1.400 | 8.700 | 0.000 | 10.100 | 1.700 | 6.966 | 0.000 | 8.666 | 60.932 | |
| celkem | 21.066 | 18.266 | 20.333 | 20.766 | 18.033 | 15.866 | 114.330 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Jihočeský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Soukup Jiří | 2015 | Jihočeský kraj | 2.200 | 7.333 | 0.000 | 9.533 | 1.200 | 7.633 | 2.000 | 6.833 | 1.500 | 8.100 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.933 | 0.000 | 10.133 | 1.900 | 7.100 | 0.000 | 9.000 | 1.200 | 7.500 | 1.500 | 7.200 | 52.299 | |
| Vychytil Filip | 2014 | Jihočeský kraj | 2.600 | 8.466 | 0.000 | 11.066 | 1.400 | 7.233 | 1.000 | 7.633 | 1.500 | 8.666 | 0.000 | 10.166 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.900 | 8.466 | 0.000 | 10.366 | 1.400 | 8.333 | 0.500 | 9.233 | 58.764 | |
| Shon Vilém | 2015 | Jihočeský kraj | 2.000 | 8.400 | 0.300 | 10.100 | 1.200 | 7.566 | 2.000 | 6.766 | 1.500 | 8.300 | 0.000 | 9.800 | 1.200 | 8.633 | 0.000 | 9.833 | 1.700 | 7.466 | 0.500 | 8.666 | 0.800 | 6.233 | 2.000 | 5.033 | 50.198 | |
| celkem | 21.166 | 14.466 | 19.966 | 20.433 | 19.366 | 16.433 | 111.830 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Plzeňský kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Neuman Jan | 2010 | Plzeňský kraj | 2.400 | 8.033 | 0.300 | 10.133 | 1.400 | 6.900 | 0.500 | 7.800 | 1.500 | 8.333 | 0.000 | 9.833 | 1.800 | 8.500 | 0.300 | 10.000 | 1.800 | 8.533 | 0.000 | 10.333 | 1.600 | 6.900 | 0.000 | 8.500 | 56.599 | |
| Svoboda Eduard | 2010 | Plzeňský kraj | 1.900 | 8.266 | 0.300 | 9.866 | 1.100 | 8.066 | 3.000 | 6.166 | 1.500 | 7.533 | 0.000 | 9.033 | 1.200 | 8.566 | 0.000 | 9.766 | 1.700 | 7.400 | 0.500 | 8.600 | 0.200 | 7.766 | 2.500 | 5.466 | 48.897 | |
| celkem | 19.999 | 13.966 | 18.866 | 19.766 | 18.933 | 13.966 | 105.496 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Liberecký kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Brnušák Vítek | 2014 | Liberecký kraj | 1.700 | 7.933 | 0.000 | 9.633 | 0.700 | 7.466 | 4.000 | 4.166 | 1.400 | 7.633 | 0.500 | 8.533 | 1.200 | 8.066 | 0.000 | 9.266 | 1.000 | 7.700 | 2.000 | 6.700 | 0.000 | 7.666 | 3.500 | 4.166 | 42.464 | |
| Hlubuček Ondřej | 2013 | Liberecký kraj | 2.100 | 8.666 | 0.000 | 10.766 | 1.900 | 8.400 | 0.000 | 10.300 | 1.800 | 7.866 | 0.000 | 9.666 | 1.800 | 7.900 | 0.000 | 9.700 | 2.300 | 8.933 | 0.000 | 11.233 | 0.600 | 8.633 | 2.000 | 7.233 | 58.898 | |
| celkem | 20.399 | 14.466 | 18.199 | 18.966 | 17.933 | 11.399 | 101.362 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Královéhradecký kraj | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Sloupenský Pavel | 2013 | Královéhradecký kraj | 0.900 | 7.833 | 2.100 | 6.633 | 0.600 | 6.733 | 5.000 | 2.333 | 0.600 | 7.000 | 2.000 | 5.600 | 1.200 | 8.133 | 0.100 | 9.233 | 0.600 | 6.200 | 2.500 | 4.300 | 0.000 | 6.066 | 3.500 | 2.566 | 30.665 | |
| Plecháč Radim | 2014 | Královéhradecký kraj | 1.500 | 7.333 | 1.300 | 7.533 | 0.600 | 7.333 | 5.000 | 2.933 | 0.800 | 6.666 | 3.000 | 4.466 | 1.200 | 8.600 | 0.000 | 9.800 | 1.000 | 6.900 | 2.000 | 5.900 | 0.000 | 6.600 | 3.500 | 3.100 | 33.732 | |
| David Antonín | 2010 | Královéhradecký kraj | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 14.166 | 5.266 | 10.066 | 19.033 | 10.200 | 5.666 | 64.397 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu