Elektronické výsledky - Speedrun závod inBalance 2025
| Sport: | parkour |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paták Benjamín | 2014 | Gymnastika Zlín | 30.15 | |
| 2. | Bohdálek Štěpán | 2014 | InBalance | 31.44 | |
| 3. | Chaloupka Martin | 2014 | Gymnastika Zlín | 31.74 | |
| 4. | František Valenta | 2015 | InBalance | 31.85 | |
| 5. | Nedbálek Oliver | 2016 | Gymnastika Zlín | 32.45 | |
| 6. | Zaplatil Tomáš | 2014 | InBalance | 33.28 | |
| 7. | Jelínek Vojtěch | 2015 | InBalance | 33.37 | |
| 8. | Oblůk Alexandr | 2014 | Gymnastika Zlín | 33.69 | |
| 9. | Bílek Tomáš | 2014 | Gymnastika Zlín | 34.73 | |
| 10. | Helfer Jakub | 2015 | InBalance | 34.81 | |
| 11. | Malina Alexandr | 2014 | Gymnastika Zlín | 35.74 | |
| 12. | Patočka Patrik | 2015 | InBalance | 36.54 | |
| 13. | Hebelka Tomáš | 2016 | InBalance | 37.01 | |
| 14. | Novotny Antonin | 2016 | InBalance | 40.85 | |
| 15. | Dufek Ondřej | 2016 | InBalance | 41.25 | |
| 16. | Ryppel Tomáš | 2016 | InBalance | 43.89 | |
| 17. | Humplík Matouš | 2014 | InBalance | DNF | |
| 18. | Gagamov Marek | 2014 | InBalance | 30.87 | |
| 19. | Procházka Matěj | 2014 | InBalance | DNF | |
| 20. | Kufhaber Jakub | 2014 | InBalance | DNF |
Zpět na detail závodu