Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor olomouckého kraje - družstev 2025


zpět na detail závodu

Datum: 22.11.2025

Pořadatel: Šumperk

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Družstvo přeskok bradla kladina prostná Celkem
1 Gymnastický klub Šumperk, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Junková Valerie 2017 GK Šumperk 3.000 8.100 0.000 11.100 1.100 9.000 0.000 10.100 2.900 6.750 0.000 9.650 2.800 7.750 0.000 10.550 41.400
  Le Thao Nguyen 2016 GK Šumperk 3.000 8.950 0.000 11.950 1.600 9.150 0.000 10.750 3.100 8.350 0.000 11.450 2.900 8.000 0.000 10.900 45.050
  Snášelová Klára 2017 GK Šumperk 3.000 9.300 0.000 12.300 1.800 9.600 0.000 11.400 3.200 8.950 0.000 12.150 3.100 8.400 0.000 11.500 47.350
  Štefková Karolína 2016 GK Šumperk 3.000 9.150 0.000 12.150 1.600 9.450 0.000 11.050 3.200 7.700 0.000 10.900 2.900 8.500 0.000 11.400 45.500
  celkem 36.400 33.200 34.500 33.800 137.900
2 Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Čápová Barbora 2017 TJ Prostějov 3.000 8.250 0.000 11.250 1.600 9.500 0.000 11.100 2.700 8.050 0.000 10.750 2.700 7.350 0.000 10.050 43.150
  Michenková Kristýna 2016 TJ Prostějov 3.000 9.200 0.000 12.200 2.600 8.750 0.000 11.350 2.700 8.050 0.000 10.750 2.700 7.600 0.000 10.300 44.600
  Petlachová Ema 2016 TJ Prostějov 3.000 9.250 0.000 12.250 2.600 8.400 0.000 11.000 2.800 8.500 0.000 11.300 2.700 7.900 0.000 10.600 45.150
  Zdráhalová Isabel 2016 TJ Prostějov 3.000 9.250 0.000 12.250 1.900 9.050 0.000 10.950 2.900 8.200 0.000 11.100 2.700 8.750 0.000 11.450 45.750
  celkem 36.700 33.450 33.150 32.350 135.650
3 Gymnastický klub mládeže Olomouc, z. s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Jaklová Lea 2016 GKM Olomouc 3.000 7.450 0.000 10.450 1.600 9.100 0.000 10.700 2.600 8.600 0.000 11.200 2.700 7.100 0.000 9.800 42.150
  Pevná Natálie 2016 GKM Olomouc 3.000 8.400 0.000 11.400 1.100 9.000 0.000 10.100 2.900 6.800 0.000 9.700 2.800 7.700 0.000 10.500 41.700
  Povýšilová Karla 2017 GKM Olomouc 3.000 8.450 0.000 11.450 1.600 9.300 0.000 10.900 2.800 8.200 0.000 11.000 2.800 7.150 0.000 9.950 43.300
  Škrabišová Monika 2016 GKM Olomouc 3.000 8.400 0.000 11.400 1.600 9.050 0.000 10.650 2.800 8.250 0.000 11.050 2.800 7.350 0.000 10.150 43.250
  celkem 34.250 32.250 33.250 30.600 130.350
4 Klub sportovní gymnastiky SK Přerov D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Machačová Sára 2018 KSG SK Přerov 3.000 8.500 0.000 11.500 1.600 8.900 0.000 10.500 2.800 7.350 0.000 10.150 2.700 7.950 0.000 10.650 42.800
  Skácelová Natálie 2018 KSG SK Přerov 3.000 8.350 0.000 11.350 1.600 9.200 0.000 10.800 2.800 7.850 0.000 10.650 2.700 8.100 0.000 10.800 43.600
  Stoklásková Karolína 2017 KSG SK Přerov 3.000 8.150 0.000 11.150 1.600 9.200 0.000 10.800 2.800 6.750 0.000 9.550 2.700 6.550 0.000 9.250 40.750
  celkem 34.000 32.100 30.350 30.700 127.150
5 Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. B D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Balášová Viktorie 2016 TJ Prostějov 3.000 8.100 0.000 11.100 1.100 8.900 0.000 10.000 2.100 7.250 0.000 9.350 2.700 6.700 0.000 9.400 39.850
  Lisická Laura 2017 TJ Prostějov 3.000 7.550 0.000 10.550 1.100 8.650 0.000 9.750 2.100 7.450 0.000 9.550 2.700 7.100 0.000 9.800 39.650
  Pavlátová Anna 2016 TJ Prostějov 3.000 7.750 0.000 10.750 1.100 8.900 0.000 10.000 2.700 7.500 0.000 10.200 2.700 7.400 0.000 10.100 41.050
  Popelková Helena 2016 TJ Prostějov 3.000 8.100 0.000 11.100 2.100 8.100 0.000 10.200 2.700 7.600 0.000 10.300 2.700 8.150 0.000 10.850 42.450
  celkem 32.950 30.200 30.050 30.750 123.950
6 SKUP Olomouc, z.s. D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
  Hrubá Aneta 2018 SK UP Olomouc 3.000 7.800 0.000 10.800 1.100 8.250 0.000 9.350 2.900 6.900 0.000 9.800 2.200 7.500 0.000 9.700 39.650
  Charvátová Nela 2016 SK UP Olomouc 3.000 8.550 0.000 11.550 2.100 5.500 0.000 7.600 2.300 5.750 0.000 8.050 2.800 7.950 0.000 10.750 37.950
  Tandlerová Terezie 2016 SK UP Olomouc 3.000 8.100 0.000 11.100 1.100 9.250 0.000 10.350 2.900 5.700 0.000 8.600 2.800 8.200 0.000 11.000 41.050
  Vochtová Josefína 2016 SK UP Olomouc 3.000 7.900 0.000 10.900 1.100 8.800 0.000 9.900 2.800 7.750 0.000 10.550 2.600 7.400 0.000 10.000 41.350
  celkem 33.550 29.600 28.950 31.750 123.850

Zpět na detail závodu