| sportovní gymnastika žen | |
| Datum: | 22.11.2025 |
|---|---|
| Místo konání: | Šumperk |
| Pořadatel: | Gymnastický klub Šumperk, z.s. |
| Adresa: | ZŠ Sluneční, Sluneční 38 Šumperk |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 14.11.2025 |
V.liga (2018 - 2016)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUP Olomouc, z.s. | Hrubá Aneta | 2018 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 2 | SKUP Olomouc, z.s. | Charvátová Nela | 2016 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 3 | SKUP Olomouc, z.s. | Tandlerová Terezie | 2016 | SK UP Olomouc | Orságová, Čechová |
| 4 | SKUP Olomouc, z.s. | Vochtová Josefína | 2016 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
IV.liga (2018 - 2013)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUP Olomouc, z.s. | Hretu Arina | 2015 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 2 | SKUP Olomouc, z.s. | Husová Emma | 2014 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 3 | SKUP Olomouc, z.s. | Konvičková Karolína | 2013 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 4 | SKUP Olomouc, z.s. | Kučerová Adéla | 2016 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
| 5 | SKUP Olomouc, z.s. | Szydlowská Lída | 2016 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |
VS0 A (2018 - 2017)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bučková Adriana | 2017 | SK UP Olomouc | |
| 2 | Čechovičová Barbora | 2017 | SK UP Olomouc | Petra Čechová |
| 3 | Čisariková Natálie | 2018 | SK UP Olomouc | Petra Čechová |
| 4 | Kikalova Magdalena | 2018 | SK UP Olomouc | Čechová Petra |
| 5 | Voglová Markéta | 2018 | SK UP Olomouc | Čechová Petra |
II.liga (2017 a starší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKUP Olomouc, z.s. | Poláková Anežka | 2011 | SK UP Olomouc | Kateřina Orságová |