Elektronické výsledky - Memoriály SHP
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bínová Skarlet | 2020 | SG Liberec | Mezeiová | 2.000 | 9.066 | 0.000 | 11.066 | 2.000 | 8.866 | 0.000 | 10.866 | 21.932 |
| 2. | Valentová Nikol | 2020 | Gymnastika Říčany | Jechová B. | 2.000 | 8.666 | 0.000 | 10.666 | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 21.432 |
| 3. | Kořínková Ayla | 2020 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 8.266 | 0.000 | 10.266 | 2.000 | 9.133 | 0.000 | 11.133 | 21.399 |
| 4. | Kleinerová Sofie | 2020 | Gymnastika Říčany | Jechová B. | 2.000 | 8.300 | 0.000 | 10.300 | 2.000 | 8.666 | 0.000 | 10.666 | 20.966 |
| 5. | Hájková Rozárie | 2020 | BubbleGym | Konečná, Trnková | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.000 | 8.666 | 0.000 | 10.666 | 20.866 |
| 6. | Kubeš Viktoria | 2020 | Gymnastika Říčany | Jechová B. | 2.000 | 8.066 | 0.000 | 10.066 | 2.000 | 8.633 | 0.000 | 10.633 | 20.699 |
| 7. | Müllerová Rozálie | 2020 | Gymnastika Říčany | Jechová B. | 2.000 | 7.633 | 0.000 | 9.633 | 2.000 | 9.033 | 0.000 | 11.033 | 20.666 |
| 8. | Sikorová Lia | 2020 | SGC Ostrava | Dudová | 2.000 | 8.000 | 0.000 | 10.000 | 2.000 | 8.533 | 0.000 | 10.533 | 20.533 |
| 9. | Paštiková Alice | 2020 | T.J. Sokol Kampa | Hálová D., Novotná | 2.000 | 7.366 | 0.000 | 9.366 | 2.000 | 8.900 | 0.000 | 10.900 | 20.266 |
| 10. | Wögerbauer Lena | 2020 | BubbleGym | Konečná, Trnková | 1.500 | 8.133 | 0.000 | 9.633 | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 19.833 |
| 11. | Petrášová Anna | 2020 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.000 | 7.433 | 0.000 | 9.433 | 1.500 | 8.766 | 0.000 | 10.266 | 19.699 |
| 12. | Šmídová Sofie | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.500 | 2.000 | 8.933 | 0.000 | 10.933 | 19.433 |
| 13. | Farana Isabella | 2020 | Gymnastika Říčany | Jechová B. | 2.000 | 6.533 | 0.000 | 8.533 | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 19.299 |
| 14. | Štětková Ida | 2020 | T.J. Sokol Kampa | Šimonovská, Novotná | 1.000 | 8.166 | 0.000 | 9.166 | 1.500 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | 19.266 |
| 15. | Ottová Gabriela | 2020 | T.J. Sokol Poděbrady | Zmeškalová | 1.500 | 5.333 | 0.000 | 6.833 | 1.500 | 8.533 | 0.000 | 10.033 | 16.866 |
| 16. | Klečková Veronika | 2020 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 1.500 | 5.066 | 0.000 | 6.566 | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 16.666 |
Zpět na detail závodu