Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň a Přebor Prahy družstev III. LIGA
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ľuptovská Jasmína | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 9.450 | 0.000 | 19.450 | 10.000 | 9.800 | 0.000 | 19.800 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 8.966 | 0.000 | 18.966 | 76.616 |
| 2. | Janečková Alena | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 9.300 | 0.000 | 19.300 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 73.950 |
| 3. | Purmová Miroslava | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 8.950 | 0.000 | 18.950 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 10.000 | 8.166 | 0.000 | 18.166 | 73.916 |
| 4. | Šturcová Hela | 2019 | TJ Bohemians Praha | Řeháková, Kokrdová | 10.000 | 9.050 | 0.000 | 19.050 | 10.000 | 9.050 | 0.000 | 19.050 | 10.000 | 6.950 | 0.000 | 16.950 | 10.000 | 7.666 | 0.000 | 17.666 | 72.716 |
| 5. | Němečková Viktorie | 2019 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 10.000 | 9.100 | 0.000 | 19.100 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 6.333 | 0.000 | 16.333 | 70.583 |
| 6. | Caislová Viktorie | 2019 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 10.000 | 8.450 | 0.000 | 18.450 | 10.000 | 9.000 | 0.000 | 19.000 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 10.000 | 6.133 | 0.000 | 16.133 | 69.983 |
| 7. | Švihlová Lucie | 2019 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 7.150 | 0.000 | 17.150 | 10.000 | 6.433 | 0.000 | 16.433 | 69.583 |
| 8. | Doležalová Anna | 2018 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Hrdinová | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 6.050 | 0.000 | 16.050 | 10.000 | 5.900 | 0.000 | 15.900 | 68.450 |
| 9. | Neubauerová Marie | 2019 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 10.000 | 8.550 | 0.000 | 18.550 | 10.000 | 4.650 | 0.000 | 14.650 | 10.000 | 5.666 | 0.100 | 15.566 | 67.666 |
| 10. | Kráčmarová Vesna | 2019 | TJ Slovan Praha | Jirků, Fricová | 10.000 | 7.750 | 0.000 | 17.750 | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 5.300 | 0.000 | 15.300 | 67.450 |
| 11. | Al-hamid Marianna Rozálie | 2018 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Hrdinová | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 9.000 | 5.300 | 0.000 | 14.300 | 10.000 | 5.800 | 0.000 | 15.800 | 66.650 |
| 12. | Šaňáková Karin | 2018 | SK Hradčany | Bedford/Kochová | 10.000 | 8.250 | 0.000 | 18.250 | 10.000 | 7.950 | 0.000 | 17.950 | 10.000 | 3.850 | 0.000 | 13.850 | 10.000 | 6.066 | 0.000 | 16.066 | 66.116 |
| 13. | Rodriguez Vivienne | 2019 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Schwarzová, Hrdinová | 10.000 | 7.850 | 0.000 | 17.850 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 4.033 | 0.000 | 14.033 | 65.483 |
| 14. | Da Silva Bianca | 2019 | TJ Slovan Praha | Jirků, Fricová | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 8.150 | 0.000 | 18.150 | 10.000 | 3.550 | 0.000 | 13.550 | 10.000 | 5.266 | 0.000 | 15.266 | 65.466 |
| 15. | Moskalová Viktória | 2018 | SK Hradčany | Bedford/Kochová | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.550 | 0.000 | 16.550 | 9.000 | 4.750 | 0.000 | 13.750 | 10.000 | 5.300 | 0.000 | 15.300 | 64.200 |
| 16. | Zoubková Eliška | 2019 | TJ Slovan Praha | Jirků, Fricová | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 9.500 | 7.250 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 5.350 | 0.000 | 15.350 | 10.000 | 3.900 | 0.000 | 13.900 | 64.100 |
| 17. | Machálková Klára | 2019 | TJ Slovan Praha | Jirků, Fricová | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 7.000 | 7.600 | 0.000 | 14.600 | 9.000 | 6.700 | 0.000 | 15.700 | 10.000 | 5.800 | 0.100 | 15.700 | 64.000 |
| 18. | Vaculová Julie Anna | 2019 | TJ Sokol Horní Počernice | Šotolová, Šlajsna, Pospíšilová | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 7.050 | 0.000 | 17.050 | 10.000 | 5.600 | 0.000 | 15.600 | 10.000 | 3.433 | 0.000 | 13.433 | 62.833 |
| 19. | Schwägerl Mia | 2018 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 10.000 | 6.150 | 0.000 | 16.150 | 9.500 | 4.700 | 0.000 | 14.200 | 10.000 | 5.600 | 0.000 | 15.600 | 10.000 | 5.333 | 0.000 | 15.333 | 61.283 |
Zpět na detail závodu