Elektronické výsledky - SGŽ Oblastní Přebor Prahy jednotlivkyň a Přebor Prahy družstev III. LIGA
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rezková Tereza | 2014 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Surmová H. | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 8.000 | 0.000 | 18.000 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 10.000 | 6.100 | 0.000 | 16.100 | 68.200 |
| 2. | Goldsbrough Stella Gisela | 2015 | SK Hradčany | Bedford, Kochova | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 10.000 | 7.000 | 0.000 | 17.000 | 10.000 | 6.000 | 0.300 | 15.700 | 8.100 | 5.150 | 0.000 | 13.250 | 64.350 |
| 3. | Krausová Kateřina | 2011 | T.J. Sokol Praha Vršovice | Vopelka M., Eisenhut T. | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 6.750 | 0.000 | 16.750 | 10.000 | 5.850 | 0.000 | 15.850 | 8.300 | 3.800 | 0.000 | 12.100 | 63.050 |
| 4. | Dubovych Tetiana | 2013 | TJ Sokol Horní Počernice | Spitzerová, Filipská | 10.000 | 8.400 | 0.000 | 18.400 | 8.000 | 7.400 | 0.000 | 15.400 | 10.000 | 5.300 | 0.000 | 15.300 | 8.600 | 5.200 | 0.000 | 13.800 | 62.900 |
| 5. | Esserová Ruth | 2014 | SK Hradčany | Bedford, Kochova | 10.000 | 8.600 | 0.000 | 18.600 | 10.000 | 6.000 | 0.000 | 16.000 | 10.000 | 4.700 | 0.300 | 14.400 | 8.500 | 5.550 | 0.300 | 13.750 | 62.750 |
| 6. | Bolfová Nikolet | 2015 | SK Hradčany | Opočenská, Vejmolová | 10.000 | 8.350 | 0.000 | 18.350 | 10.000 | 7.300 | 0.000 | 17.300 | 7.000 | 6.250 | 0.000 | 13.250 | 7.900 | 4.700 | 0.000 | 12.600 | 61.500 |
| 7. | Vitingerová Julie | 2014 | SK Hradčany | Opočenská | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 10.000 | 6.500 | 0.000 | 16.500 | 6.500 | 6.600 | 0.000 | 13.100 | 8.000 | 5.350 | 0.000 | 13.350 | 61.450 |
| 8. | Horová Dorota | 2013 | T.J. Sokol Praha Dejvice I. | Engelová, Verner | 10.000 | 7.700 | 0.000 | 17.700 | 10.000 | 6.400 | 0.000 | 16.400 | 9.000 | 5.050 | 0.300 | 13.750 | 8.300 | 4.150 | 0.000 | 12.450 | 60.300 |
| 9. | Kotrbová Julie Anna | 2014 | SK Hradčany | Opočenská, Vejmolová | 10.000 | 8.300 | 0.000 | 18.300 | 8.500 | 5.750 | 0.000 | 14.250 | 7.000 | 5.600 | 0.000 | 12.600 | 8.400 | 5.350 | 0.000 | 13.750 | 58.900 |
Zpět na detail závodu