Elektronické výsledky - Halloween Cup
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdráhalová Isabel | 2016 | TJ Prostějov | Lukásová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.650 | 0.000 | 10.750 | 3.000 | 8.050 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.800 |
| 2. | Petlachová Ema | 2016 | TJ Prostějov | Lukášová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.350 |
| 3. | Paraska Terezie | 2014 | GK Šumperk | Urbanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.050 | 0.000 | 10.850 | 3.400 | 6.700 | 0.000 | 10.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.950 |
| 4. | Michenková Kristýna | 2016 | TJ Prostějov | Lukášová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 3.000 | 7.400 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.750 |
| 5. | Evjáková Ester | 2014 | GK Šumperk | Urbanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 3.200 | 7.200 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.550 |
| 6. | Štěpánková Tereza | 2015 | GK Šumperk | Urbanová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 3.300 | 6.100 | 0.000 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.050 |
| 7. | Raková Simona | 2013 | GKM Olomouc | Čechová, Vyvlečková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 3.400 | 6.250 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.550 |
| 8. | Popelková Helena | 2016 | TJ Prostějov | Lukášová | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.500 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.400 |
| 9. | Otáhalová Viktorie | 2013 | KSG SK Přerov | Cigánková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.500 | 0.000 | 9.600 | 2.400 | 7.050 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.050 |
| 10. | Jorníčková Magdaléna | 2015 | GKM Olomouc | Čechová, Vyvlečková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 7.650 | 0.000 | 9.750 | 2.900 | 6.300 | 0.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.950 |
| 11. | Berylová Meda | 2015 | GKM Olomouc | Čechová, Vyvlečková | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 6.450 | 0.000 | 8.450 | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.350 |
Zpět na detail závodu