Elektronické výsledky - Memoriál Heleny Kupkové
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šplíchalová Tereza | 2011 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 1.700 | 8.333 | 0.000 | 10.033 | 3.700 | 7.633 | 0.000 | 11.333 | 21.366 |
| 2. | Sedláčková Gabriela | 2008 | SG Liberec | Vrchovecká, Bartuňková | 2.600 | 7.933 | 0.000 | 10.533 | 4.100 | 6.000 | 0.000 | 10.100 | 20.633 |
| 3. | Nittingerová Eliška | 2008 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 2.700 | 8.133 | 0.000 | 10.833 | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 20.533 |
| 4. | Petráčková Dominika | 2009 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 1.800 | 7.933 | 0.000 | 9.733 | 3.500 | 7.267 | 0.000 | 10.767 | 20.500 |
| 5. | Plachá Emily | 2010 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 3.500 | 7.067 | 0.000 | 10.567 | 20.467 |
| 6. | Matušek Maya Antonie | 2013 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 1.700 | 7.667 | 0.000 | 9.367 | 2.900 | 7.033 | 0.000 | 9.933 | 19.300 |
| 7. | Králová Natálie Emilie | 2010 | T.J. Sokol Pardubice I | Avramová | 1.700 | 8.167 | 0.000 | 9.867 | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 19.267 |
| 8. | Štulíková Agnes Kateřina | 2010 | TJ Loko Pardubice | Musil, Kolman | 1.900 | 6.900 | 0.000 | 8.800 | 3.200 | 6.500 | 0.000 | 9.700 | 18.500 |
| 9. | Cermanová Anna | 2009 | SG Liberec | Vrchovecká, Bartuňková | 2.600 | 8.100 | 0.000 | 10.700 | 3.400 | 3.800 | 0.000 | 7.200 | 17.900 |
| 10. | Paraska Lucie | 2013 | GK Šumperk | Urbanová | 1.700 | 7.567 | 0.000 | 9.267 | 2.400 | 6.167 | 0.000 | 8.567 | 17.834 |
| 11. | Dropová Beáta | 2012 | SG Liberec | Vrchovecká, Bartuňková | 1.800 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 3.100 | 6.000 | 0.000 | 9.100 | 17.400 |
| 12. | Pavelková Marianna | 2011 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.600 | 6.700 | 0.000 | 9.300 | 3.000 | 4.900 | 0.000 | 7.900 | 17.200 |
| 13. | Mišovičová Tereza | 2012 | T.J. Sokol Hradec Králové | kol. trenérek | 1.700 | 7.300 | 0.000 | 9.000 | 2.600 | 5.367 | 0.000 | 7.967 | 16.967 |
Zpět na detail závodu