Elektronické výsledky - Memoriál Heleny Kupkové
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peduzzi Viktorie | 2014 | GK Šumperk | Urbanová | 2.100 | 7.867 | 0.000 | 9.967 | 3.400 | 7.333 | 0.000 | 10.733 | 20.700 |
| 2. | Štěpánková Tereza | 2015 | GK Šumperk | Urbanová | 2.800 | 6.733 | 0.000 | 9.533 | 3.300 | 7.667 | 0.000 | 10.967 | 20.500 |
| 3. | Bělochová Elen | 2014 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 7.000 | 0.000 | 10.100 | 20.000 |
| 4. | Putíková Lucie | 2015 | T.J. Sokol Chrudim | Linková | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 3.000 | 7.133 | 0.000 | 10.133 | 19.933 |
| 5. | Červenková Adriana | 2013 | T.J. Sokol Pardubice I | Avramová | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 19.300 |
| 6. | Evjáková Ester | 2014 | GK Šumperk | Urbanová | 2.100 | 7.767 | 0.000 | 9.867 | 3.100 | 6.267 | 0.000 | 9.367 | 19.234 |
| 7. | Kisová Nikol | 2015 | TJ Loko Pardubice | Kolektiv trenérů | 2.100 | 7.367 | 0.000 | 9.467 | 2.600 | 6.800 | 0.000 | 9.400 | 18.867 |
| 8. | Jirková Amálie Marie | 2015 | T.J. Sokol Hradec Králové | kol. trenérek | 2.100 | 5.867 | 0.000 | 7.967 | 2.800 | 7.467 | 0.000 | 10.267 | 18.234 |
| 9. | Strnadová Daniela | 2015 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 7.200 | 0.000 | 9.300 | 2.200 | 6.267 | 0.000 | 8.467 | 17.767 |
| 10. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 7.367 | 0.000 | 9.467 | 3.000 | 5.200 | 0.000 | 8.200 | 17.667 |
| 11. | Šuvarová Rozárka | 2015 | TJ Loko Pardubice | Musil Andrea | 2.100 | 7.633 | 0.000 | 9.733 | 3.000 | 4.900 | 0.000 | 7.900 | 17.633 |
| 12. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 7.767 | 0.000 | 9.867 | 3.200 | 4.367 | 0.000 | 7.567 | 17.434 |
| 13. | Vysloužilová Lia | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.100 | 6.033 | 0.000 | 8.133 | 3.100 | 6.100 | 0.000 | 9.200 | 17.333 |
| 14. | Stromšíková Kateřina | 2015 | GK Šumperk | Urbanová | 2.600 | 4.033 | 0.000 | 6.633 | 3.300 | 7.033 | 0.000 | 10.333 | 16.966 |
Zpět na detail závodu