Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 23.5.2026

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň 1

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
1. Podberecký Maxim 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.300 8.133 0.000 9.433 0.600 8.133 2.000 6.733 0.900 8.233 1.000 8.133 1.200 8.300 0.000 9.500 0.800 8.567 1.500 7.867 0.000 8.400 2.500 5.900 47.566
2. Rojka David 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.600 8.933 0.000 10.533 0.400 9.500 4.000 5.900 0.800 8.567 1.500 7.867 1.200 8.250 0.000 9.450 0.800 8.433 1.500 7.733 0.000 8.500 3.000 5.500 46.983
3. Podberecký Viktor 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.200 7.867 0.000 9.067 0.600 8.233 3.000 5.833 1.300 8.600 0.500 9.400 1.200 8.200 0.000 9.400 0.900 8.100 1.000 8.000 0.000 7.450 2.500 4.950 46.650
4. Dvořák Šimon 2016 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.600 7.833 0.000 9.433 0.600 8.267 3.000 5.867 0.900 8.367 1.000 8.267 1.200 8.300 0.000 9.500 0.400 8.800 2.000 7.200 0.000 8.600 2.500 6.100 46.367
5. Svoboda Aleš 2016 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.500 7.333 0.000 8.833 0.400 8.500 4.000 4.900 0.900 8.000 1.000 7.900 1.200 8.850 0.000 10.050 0.900 8.333 1.000 8.233 0.000 8.150 2.500 5.650 45.566
6. Hasnedl Matěj 2015 T.J. Sokol Plzeň 1 Janovi,Pokorný 1.100 7.533 0.500 8.133 0.400 9.567 4.000 5.967 0.500 7.933 2.000 6.433 1.200 7.500 0.000 8.700 0.400 7.500 2.500 5.400 0.000 7.100 2.500 4.600 39.233

Zpět na detail závodu