Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.900 | 8.500 | 0.000 | 10.400 | 0.900 | 8.600 | 0.000 | 9.500 | 1.400 | 8.200 | 0.000 | 9.600 | 1.200 | 8.650 | 0.000 | 9.850 | 2.100 | 8.000 | 0.000 | 10.100 | 0.200 | 8.800 | 2.000 | 7.000 | 56.450 | |
| Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 0.900 | 8.700 | 0.000 | 9.600 | 1.500 | 9.000 | 0.000 | 10.500 | 1.200 | 9.350 | 0.000 | 10.550 | 2.400 | 8.400 | 0.000 | 10.800 | 0.200 | 9.050 | 2.000 | 7.250 | 59.100 | |
| Kott Benjamin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 0.900 | 8.300 | 0.000 | 9.200 | 1.300 | 6.850 | 0.500 | 7.650 | 1.200 | 9.350 | 0.000 | 10.550 | 2.300 | 8.200 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 8.700 | 2.000 | 6.700 | 54.800 | |
| Kott Theodor | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.600 | 8.100 | 0.000 | 9.700 | 0.900 | 7.800 | 0.000 | 8.700 | 1.400 | 8.000 | 0.000 | 9.400 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.800 | 7.800 | 1.000 | 8.600 | 0.200 | 9.050 | 2.000 | 7.250 | 53.850 | |
| celkem | 20.800 | 19.100 | 20.100 | 21.100 | 21.300 | 14.500 | 116.900 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.900 | 9.100 | 0.000 | 11.000 | 0.900 | 8.700 | 0.500 | 9.100 | 1.500 | 9.250 | 0.000 | 10.750 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 0.200 | 8.900 | 2.000 | 7.100 | 58.550 | |
| Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.900 | 8.700 | 0.000 | 10.600 | 0.600 | 8.900 | 1.500 | 8.000 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 9.050 | 0.000 | 10.250 | 2.100 | 8.800 | 0.000 | 10.900 | 0.200 | 9.000 | 2.000 | 7.200 | 57.150 | |
| Kotrč Rudolf Michael | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.700 | 0.000 | 10.300 | 0.600 | 8.000 | 1.500 | 7.100 | 0.900 | 8.300 | 1.000 | 8.200 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 2.100 | 6.800 | 0.000 | 8.900 | 0.200 | 8.350 | 2.000 | 6.550 | 51.200 | |
| Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | 1.600 | 8.650 | 0.000 | 10.250 | 0.600 | 8.300 | 1.500 | 7.400 | 0.900 | 8.700 | 1.000 | 8.600 | 1.200 | 8.850 | 0.000 | 10.050 | 1.300 | 7.500 | 1.000 | 7.800 | 0.000 | 8.550 | 2.500 | 6.050 | 50.150 | |
| celkem | 21.600 | 17.100 | 20.950 | 20.400 | 21.400 | 14.300 | 115.750 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Dusílek Jakub | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.600 | 9.000 | 0.300 | 10.300 | 0.600 | 5.900 | 1.500 | 5.000 | 1.300 | 6.800 | 0.000 | 8.100 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 7.900 | 1.500 | 7.600 | 0.200 | 8.150 | 2.000 | 6.350 | 47.550 | |
| Martinec Karel | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.800 | 8.300 | 0.000 | 10.100 | 0.600 | 8.100 | 1.500 | 7.200 | 1.300 | 7.750 | 0.000 | 9.050 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 8.200 | 1.500 | 7.900 | 0.200 | 7.350 | 2.000 | 5.550 | 50.000 | |
| Mickerts Adam | 2015 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.700 | 8.000 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 7.700 | 1.500 | 6.800 | 0.900 | 7.200 | 0.000 | 8.100 | 1.200 | 8.950 | 0.000 | 10.150 | 1.200 | 8.600 | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 7.750 | 2.500 | 5.250 | 47.800 | |
| Peťura Albert | 2016 | T.J. Sokol Poděbrady | 1.500 | 7.900 | 0.800 | 8.600 | 0.600 | 8.000 | 1.500 | 7.100 | 1.300 | 6.950 | 0.000 | 8.250 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 1.200 | 7.800 | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 7.650 | 2.500 | 5.150 | 46.200 | |
| celkem | 20.400 | 14.300 | 17.300 | 20.400 | 15.700 | 11.900 | 100.000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Kladno B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Lukeš Jakub | 2016 | T.J. Sokol Kladno | 1.400 | 8.500 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.300 | 1.500 | 7.400 | 0.800 | 7.500 | 1.500 | 6.800 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 1.200 | 6.800 | 1.500 | 6.500 | 0.000 | 8.300 | 2.500 | 5.800 | 45.950 | |
| Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | 1.400 | 8.800 | 0.000 | 10.200 | 0.600 | 8.400 | 1.500 | 7.500 | 0.900 | 8.200 | 1.000 | 8.100 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.200 | 8.000 | 2.000 | 7.200 | 0.000 | 9.150 | 2.500 | 6.650 | 49.550 | |
| celkem | 20.100 | 14.900 | 14.900 | 19.450 | 13.700 | 12.450 | 95.500 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu