Elektronické výsledky - Memoriál Karla Hartiga
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Séleš Richard | 2016 | Moving Stars Bratislava | Krištof | 6.000 | 8.950 | 0.000 | 15.050 | 6.500 | 8.800 | 0.000 | 15.300 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 15.000 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 6.000 | 9.600 | 0.000 | 15.600 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | 89.850 |
| 2. | Lučanský Eliáš | 2015 | GYMPRA | Konečná, Konečný | 6.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | 6.000 | 8.000 | 0.000 | 14.000 | 4.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | 7.000 | 7.200 | 0.000 | 14.200 | 6.500 | 9.540 | 0.000 | 16.040 | 4.000 | 9.000 | 0.000 | 15.000 | 89.740 |
| 3. | Hanzlík Herbert | 2017 | GYMPRA | Matejzík | 6.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | 6.500 | 9.000 | 0.000 | 15.500 | 4.000 | 9.500 | 0.000 | 15.500 | 5.500 | 7.400 | 0.000 | 12.900 | 6.500 | 9.400 | 0.000 | 15.900 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | 89.400 |
| 4. | Anton Matěj | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 6.500 | 9.100 | 0.000 | 15.600 | 5.500 | 8.900 | 0.000 | 14.400 | 4.000 | 9.400 | 0.000 | 15.400 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 5.500 | 9.100 | 0.000 | 14.600 | 4.000 | 8.400 | 0.000 | 13.900 | 87.400 |
| 5. | Novák Jakub | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 6.000 | 8.600 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 9.000 | 0.000 | 14.000 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 14.700 | 5.000 | 9.150 | 0.000 | 14.150 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 87.050 |
| 6. | Horák Lukáš | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 6.500 | 8.000 | 0.000 | 14.500 | 5.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 14.600 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 6.000 | 9.300 | 0.000 | 15.300 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 13.500 | 85.100 |
| 7. | Koldínský Adam | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 3.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 5.000 | 9.050 | 0.000 | 14.050 | 6.000 | 9.070 | 0.000 | 15.070 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 84.420 |
| 8. | Barghel Bogdan | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.200 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 4.000 | 9.100 | 0.000 | 15.100 | 5.000 | 8.850 | 0.000 | 13.850 | 5.500 | 8.600 | 0.000 | 14.100 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 83.850 |
| 9. | Slavík Ondřej | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 8.200 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 3.500 | 8.800 | 0.000 | 13.300 | 5.000 | 9.100 | 0.000 | 14.100 | 6.000 | 9.540 | 0.000 | 15.540 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 83.440 |
| 10. | Kacálek Martin | 2016 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 6.000 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | 5.000 | 8.500 | 0.000 | 13.500 | 3.500 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.540 | 0.000 | 14.040 | 4.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 82.140 |
| 11. | Kraus Roman | 2017 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 3.500 | 8.900 | 0.000 | 13.400 | 5.000 | 8.450 | 0.000 | 13.450 | 6.000 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 13.300 | 80.650 |
| 12. | Kout Noam | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 5.500 | 7.600 | 0.000 | 13.100 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.700 | 0.000 | 13.700 | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 79.250 |
| 13. | Horáček Filip | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.500 | 8.300 | 0.000 | 13.800 | 4.500 | 5.000 | 0.000 | 9.500 | 4.000 | 8.800 | 0.000 | 13.800 | 5.000 | 8.900 | 0.000 | 13.900 | 6.000 | 8.240 | 0.000 | 14.240 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 13.500 | 78.740 |
| 14. | Kubíček Tomáš | 2016 | GYMPRA | Matejzík | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 5.500 | 6.600 | 0.000 | 12.100 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 13.000 | 5.000 | 8.100 | 0.000 | 13.100 | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 4.000 | 6.500 | 0.000 | 12.000 | 77.400 |
| 15. | Vlček Richard | 2015 | T.J. Sokol Kladno | Kacálková, Karpíšková | 5.500 | 7.200 | 0.000 | 12.700 | 5.000 | 6.700 | 0.000 | 11.700 | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 12.800 | 5.000 | 8.250 | 0.000 | 13.250 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 4.000 | 8.200 | 0.000 | 12.700 | 76.050 |
| 16. | Kotrč Rudolf Michael | 2016 | T.J. Sokol Kolín | Vogl, Bega | 5.500 | 7.600 | 0.000 | 13.200 | 5.000 | 7.900 | 0.000 | 12.900 | 3.500 | 7.800 | 0.000 | 12.300 | 5.000 | 7.850 | 0.000 | 12.850 | 4.500 | 7.540 | 0.000 | 12.040 | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.600 | 74.890 |
| 17. | Vývoda Alex | 2016 | Gymnastika Zlín | Vyoral David | 4.500 | 7.400 | 0.000 | 11.900 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 5.000 | 8.400 | 0.000 | 13.400 | 4.000 | 7.540 | 0.000 | 11.540 | 3.500 | 5.600 | 0.000 | 9.100 | 70.640 |
| 18. | Císař Šimon Jan | 2016 | Gymnastika Liberec | Stluková | 5.000 | 7.650 | 0.000 | 12.650 | 4.500 | 7.600 | 0.000 | 12.100 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 7.700 | 0.000 | 12.200 | 4.000 | 5.300 | 0.000 | 10.300 | 58.750 |
| 19. | Rýznar Viliam | 2016 | T.J. Sokol Brno I | Hedbávný, Šácha | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.500 | 8.100 | 0.000 | 13.600 | 4.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.000 | 8.300 | 0.000 | 13.300 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.800 |
Zpět na detail závodu