Elektronické výsledky - Oblastní přebor ČOS - Morava
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Zlín | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Černý Vít | 2014 | T.J. Sokol Zlín | 1.700 | 8.300 | 0.00 | 10.000 | 1.200 | 7.000 | 2.000 | 6.200 | 0.900 | 8.450 | 1.500 | 7.850 | 5.000 | 9.600 | 0.00 | 14.600 | 1.500 | 8.700 | 1.000 | 9.200 | 1.300 | 8.400 | 2.000 | 7.700 | 0.00 | |
| Medřický Václav | 2013 | T.J. Sokol Zlín | 2.400 | 8.450 | 0.00 | 10.850 | 0.500 | 8.400 | 0.00 | 8.900 | 1.400 | 8.450 | 0.500 | 9.350 | 5.000 | 9.800 | 0.00 | 14.800 | 1.700 | 8.400 | 0.500 | 9.600 | 1.100 | 8.150 | 2.500 | 6.750 | 0.00 | |
| celkem | 20.850 | 15.100 | 17.200 | 29.400 | 18.800 | 14.450 | 115.800 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Brno I A | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Kus Michal | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.600 | 8.000 | 0.00 | 9.600 | 0.400 | 8.600 | 5.000 | 4.000 | 0.900 | 8.450 | 1.500 | 7.850 | 5.000 | 9.200 | 0.00 | 14.200 | 0.900 | 8.350 | 1.500 | 7.750 | 1.300 | 8.550 | 2.000 | 7.850 | 0.00 | |
| Loudil Radek | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.800 | 8.100 | 0.00 | 9.900 | 0.600 | 9.400 | 2.000 | 8.000 | 1.400 | 7.600 | 0.500 | 8.500 | 5.000 | 9.250 | 0.00 | 14.250 | 1.500 | 8.100 | 1.000 | 8.600 | 1.100 | 8.450 | 2.500 | 7.050 | 0.00 | |
| Klinga Sebastian | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.700 | 8.000 | 0.00 | 9.700 | 0.600 | 8.950 | 2.000 | 7.550 | 0.900 | 8.800 | 1.500 | 8.200 | 5.000 | 9.400 | 0.00 | 14.400 | 0.400 | 6.950 | 3.500 | 3.850 | 1.100 | 8.300 | 2.500 | 6.900 | 0.00 | |
| Rontó Michael | 2014 | T.J. Sokol Brno I | 1.700 | 8.200 | 0.00 | 9.900 | 0.600 | 7.650 | 3.500 | 4.750 | 1.000 | 8.450 | 1.000 | 8.450 | 5.000 | 9.250 | 0.00 | 14.250 | 0.800 | 7.250 | 2.000 | 6.050 | 1.300 | 7.500 | 2.000 | 6.800 | 0.00 | |
| celkem | 19.800 | 15.550 | 16.950 | 28.650 | 16.350 | 14.900 | 112.200 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hájek Benjamin | 2013 | KSG Moravská Slavia Brno | 2.400 | 7.250 | 0.00 | 9.650 | 1.000 | 7.750 | 3.500 | 5.250 | 1.400 | 8.400 | 0.500 | 9.300 | 5.000 | 9.450 | 0.00 | 14.450 | 1.600 | 7.400 | 0.500 | 8.500 | 1.400 | 8.500 | 1.500 | 8.400 | 0.00 | |
| Matlocha Šimon | 2013 | KSG Moravská Slavia Brno | 1.900 | 8.050 | 0.00 | 9.950 | 1.100 | 7.850 | 3.000 | 5.950 | 1.700 | 7.750 | 0.00 | 9.450 | 5.000 | 9.400 | 0.00 | 14.400 | 2.000 | 6.900 | 0.00 | 8.900 | 1.300 | 8.550 | 2.000 | 7.850 | 0.00 | |
| celkem | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu