Elektronické výsledky - Přebor Středočeského kraje jednotlivkyň
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jechová Anna | 2015 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.400 | 8.725 | 0.000 | 11.125 | 2.100 | 8.175 | 0.000 | 10.275 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 43.150 |
| 2. | Kraus Theodora | 2014 | T.J. Sokol Příbram | Radová Kateřina | 1.600 | 9.150 | 0.000 | 10.750 | 2.700 | 8.225 | 0.000 | 10.925 | 3.100 | 6.300 | 0.000 | 9.400 | 3.000 | 7.500 | 0.000 | 10.500 | 41.575 |
| 3. | Pípová Eliška | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 3.200 | 8.250 | 0.000 | 11.450 | 2.700 | 8.000 | 0.000 | 10.700 | 3.200 | 6.150 | 0.000 | 9.350 | 3.000 | 6.850 | 0.100 | 9.750 | 41.250 |
| 4. | Krůpová Valérie | 2015 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.100 | 7.975 | 0.000 | 10.075 | 3.100 | 6.350 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 41.175 |
| 5. | Malá Viktorie | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.100 | 7.325 | 0.000 | 9.425 | 3.000 | 7.200 | 0.000 | 10.200 | 3.100 | 7.350 | 0.000 | 10.450 | 40.925 |
| 6. | Povolná Eliška | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 1.600 | 8.525 | 0.000 | 10.125 | 2.100 | 7.100 | 0.000 | 9.200 | 2.900 | 8.050 | 0.000 | 10.950 | 3.100 | 7.500 | 0.000 | 10.600 | 40.875 |
| 7. | Tomášková Gabriela | 2015 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová | 1.600 | 8.975 | 0.000 | 10.575 | 2.100 | 7.725 | 0.000 | 9.825 | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 2.900 | 7.150 | 0.000 | 10.050 | 40.600 |
| 8. | Wallace Abigail | 2014 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová | 1.600 | 8.950 | 0.000 | 10.550 | 2.700 | 6.925 | 0.000 | 9.625 | 3.300 | 7.100 | 0.000 | 10.400 | 3.000 | 6.850 | 0.000 | 9.850 | 40.425 |
| 9. | Bystřičanová Eliška | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová | 1.600 | 9.250 | 0.000 | 10.850 | 2.900 | 5.850 | 0.000 | 8.750 | 3.100 | 7.900 | 0.000 | 11.000 | 3.100 | 6.500 | 0.000 | 9.600 | 40.200 |
| 10. | Pivná Nela | 2014 | T.J. Sokol Poděbrady | Bénová | 1.600 | 8.325 | 0.000 | 9.925 | 2.200 | 7.600 | 0.000 | 9.800 | 2.800 | 7.300 | 0.000 | 10.100 | 2.900 | 7.350 | 0.000 | 10.250 | 40.075 |
| 11. | Tatarinov Valerie | 2013 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 2.400 | 8.350 | 0.000 | 10.750 | 2.100 | 7.850 | 0.000 | 9.950 | 3.300 | 4.850 | 0.000 | 8.150 | 3.100 | 7.100 | 0.000 | 10.200 | 39.050 |
| 11. | Vysloužilová Lia | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 1.600 | 8.250 | 0.000 | 9.850 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 3.100 | 7.300 | 0.000 | 10.400 | 2.200 | 7.100 | 0.000 | 9.300 | 39.050 |
| 13. | Gregorová Nikol | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 1.600 | 7.875 | 0.000 | 9.475 | 2.100 | 7.800 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 3.000 | 6.950 | 0.000 | 9.950 | 38.925 |
| 14. | Čepeláková Barbora | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Taftlová, Kučerová | 1.600 | 8.400 | 0.000 | 10.000 | 2.300 | 5.850 | 0.000 | 8.150 | 3.400 | 6.400 | 0.000 | 9.800 | 3.100 | 7.700 | 0.000 | 10.800 | 38.750 |
| 15. | Dostálová Anežka | 2013 | T.J. Sokol Kolín | Kučerová, Taftlová | 1.600 | 8.625 | 0.000 | 10.225 | 2.300 | 6.675 | 0.000 | 8.975 | 3.200 | 5.300 | 0.000 | 8.500 | 3.100 | 7.450 | 0.000 | 10.550 | 38.250 |
| 16. | Kostková Simona | 2014 | T.J. Sokol Příbram | Svobodová, Procházková, Radová | 1.600 | 8.800 | 0.000 | 10.400 | 2.100 | 7.575 | 0.000 | 9.675 | 3.100 | 4.750 | 0.000 | 7.850 | 3.000 | 7.050 | 0.000 | 10.050 | 37.975 |
| 17. | Havelková Magdaléna | 2015 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 1.600 | 7.925 | 0.000 | 9.525 | 2.100 | 6.350 | 0.000 | 8.450 | 3.000 | 6.800 | 0.000 | 9.800 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 37.725 |
| 18. | Bénová Nela | 2013 | T.J. Sokol Poděbrady | Pokorná, Zmeškalová, Mengr | 1.600 | 8.000 | 0.000 | 9.600 | 2.200 | 6.550 | 0.000 | 8.750 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 3.000 | 6.650 | 0.000 | 9.650 | 37.700 |
| 19. | Prokopová Adriana | 2014 | Gymnastika Říčany | Dostálková, Nováková | 1.600 | 8.450 | 0.000 | 10.050 | 2.100 | 7.825 | 0.000 | 9.925 | 2.100 | 5.450 | 0.000 | 7.550 | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 37.075 |
Zpět na detail závodu