Elektronické výsledky - GYMPRA Cup - přeskok, kladina
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radová Emily | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Ševčíková | 10.000 | 8.733 | 0.000 | 18.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.900 | 0.000 | 18.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.633 |
| 2. | Thorburn Jennifer | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 10.000 | 9.200 | 0.000 | 19.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.133 | 0.000 | 18.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.333 |
| 3. | Vízková Elisabeth | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 10.000 | 9.066 | 0.000 | 19.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.100 | 0.000 | 18.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.166 |
| 4. | Prchlíková Tereza | 2017 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 10.000 | 8.733 | 0.000 | 18.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.066 | 0.000 | 18.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.799 |
| 5. | Suchánková Adéla | 2017 | GYMPRA | Holasová, Měrková | 10.000 | 8.633 | 0.000 | 18.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 8.033 | 0.000 | 18.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.666 |
| 6. | Kalinová Eliška | 2017 | SGC Ostrava | Ševčíková, Dudová | 10.000 | 8.933 | 0.000 | 18.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.733 | 0.000 | 17.733 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.666 |
| 7. | Pokorná Magdaléna | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 10.000 | 8.633 | 0.000 | 18.633 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.600 | 0.000 | 17.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.233 |
| 8. | Mošna Mia | 2017 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 10.000 | 8.366 | 0.000 | 18.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.800 | 0.000 | 17.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.166 |
| 9. | Vojáková Tereza | 2017 | GYMPRA | Loumanová | 10.000 | 8.667 | 0.000 | 18.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.466 | 0.000 | 17.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.133 |
| 10. | Smejkalová Teodora | 2017 | TJ Bohemians Praha | Jelínková, Fiřtová | 10.000 | 8.933 | 0.000 | 18.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 7.160 | 0.000 | 17.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.093 |
| 11. | Záhorcová Lilien | 2017 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 8.800 | 0.000 | 18.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.860 | 0.000 | 16.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.660 |
| 12. | Bitalová Alžběta | 2017 | Gym Dobřichovice | Wagnerová, Kopáčová | 10.000 | 8.766 | 0.000 | 18.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.700 | 0.000 | 16.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.466 |
| 13. | Gaiová Valentýna | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 9.133 | 0.000 | 18.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.600 | 0.000 | 16.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.433 |
| 14. | Gazdíková Kristýna | 2017 | GYMPRA | Morysková B., Kočvara | 10.000 | 8.500 | 0.000 | 18.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 6.300 | 0.000 | 16.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.800 |
| 15. | Lišková Luisa | 2017 | SK Hradčany | Rogozova | 10.000 | 8.766 | 0.000 | 18.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.666 | 0.000 | 15.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.432 |
| 16. | Marko Nikol | 2017 | SGC Ostrava | Dudová, Musialová | 10.000 | 8.700 | 0.000 | 18.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 5.066 | 0.000 | 15.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.766 |
| 17. | Engel Sára | 2017 | SK Hradčany | Rogozová | 10.000 | 7.433 | 0.000 | 17.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 4.466 | 0.000 | 14.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.899 |
Zpět na detail závodu