Elektronické výsledky - Čerti s Andělem
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kruhy | přeskok | hrazda | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradčanští ďáblíci | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Mihál Mario | 2001 | SK Hradčany | 7.200 | 10.000 | 0.00 | 17.200 | 7.200 | 10.000 | 0.00 | 17.200 | 7.200 | 10.000 | 0.00 | 17.200 | 7.200 | 10.000 | 0.00 | 17.200 | 68.800 | |
| Frydl Jáchym | 2014 | SK Hradčany | 3.200 | 6.600 | 0.00 | 9.800 | 2.300 | 8.900 | 0.00 | 11.200 | 2.000 | 9.600 | 0.00 | 11.600 | 2.000 | 8.800 | 0.00 | 10.800 | 43.400 | |
| Kuhn Martin | 2016 | SK Hradčany | 3.200 | 7.800 | 0.00 | 11.000 | 1.700 | 8.200 | 0.00 | 9.900 | 2.000 | 9.100 | 0.00 | 11.100 | 1.500 | 8.400 | 0.00 | 9.900 | 41.900 | |
| Števich Marek | 2017 | SK Hradčany | 1.500 | 8.700 | 0.00 | 10.200 | 1.200 | 8.600 | 0.00 | 9.800 | 2.000 | 8.600 | 0.00 | 10.600 | 1.100 | 7.700 | 0.00 | 8.800 | 39.400 | |
| celkem | 48.200 | 48.100 | 50.500 | 46.700 | 193.500 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu