Elektronické výsledky - Přebor Olomouckého kraje mužských složek
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tělocvičná jednota Sokol Šternberk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Bosák Maxim | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Flášar Tobiáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.700 | 8.500 | 0.000 | 10.200 | 0.600 | 8.450 | 1.500 | 7.550 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 8.300 | 0.500 | 9.400 | 0.200 | 8.400 | 2.000 | 6.600 | 54.550 | |
| Opletal Ondřej | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.700 | 8.700 | 0.000 | 10.400 | 0.600 | 9.150 | 1.500 | 8.250 | 1.300 | 9.300 | 1.000 | 9.600 | 1.200 | 9.000 | 0.000 | 10.200 | 1.900 | 8.900 | 0.000 | 10.800 | 0.200 | 8.800 | 2.000 | 7.000 | 56.250 | |
| Vrublovský Matyáš | 2016 | T.J. Sokol Šternberk | 1.700 | 8.800 | 0.000 | 10.500 | 0.600 | 9.100 | 1.500 | 8.200 | 1.500 | 9.100 | 0.000 | 10.600 | 1.200 | 9.700 | 0.000 | 10.900 | 1.900 | 9.400 | 0.000 | 11.300 | 0.200 | 9.300 | 2.000 | 7.500 | 59.000 | |
| celkem | 20.900 | 16.450 | 20.800 | 21.500 | 22.100 | 14.500 | 116.250 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Tělovýchovná jednota Prostějov, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Doležal Petr | 2016 | TJ Prostějov | 1.800 | 8.100 | 0.000 | 9.900 | 0.600 | 8.350 | 1.500 | 7.450 | 0.900 | 8.700 | 1.000 | 8.600 | 1.200 | 9.400 | 0.000 | 10.600 | 1.500 | 8.600 | 0.500 | 9.600 | 0.200 | 8.300 | 2.000 | 6.500 | 52.650 | |
| Chovanec Róbert | 2016 | TJ Prostějov | 1.300 | 8.400 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 5.800 | 1.500 | 4.900 | 0.900 | 7.900 | 1.000 | 7.800 | 1.200 | 8.400 | 0.000 | 9.600 | 1.400 | 7.750 | 1.000 | 8.150 | 0.200 | 8.700 | 2.000 | 6.900 | 47.050 | |
| Kincl Jakub | 2015 | TJ Prostějov | 1.800 | 7.800 | 0.000 | 9.600 | 0.600 | 8.600 | 1.500 | 7.700 | 1.500 | 8.700 | 0.000 | 10.200 | 1.200 | 9.100 | 0.000 | 10.300 | 1.200 | 8.150 | 0.000 | 9.350 | 0.200 | 8.700 | 2.000 | 6.900 | 54.050 | |
| Špičák Vít | 2016 | TJ Prostějov | 1.700 | 7.200 | 0.000 | 8.900 | 0.600 | 8.100 | 1.500 | 7.200 | 0.900 | 8.300 | 1.000 | 8.200 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.400 | 7.200 | 1.000 | 7.600 | 0.200 | 7.700 | 2.000 | 5.900 | 47.700 | |
| celkem | 19.600 | 15.150 | 18.800 | 20.900 | 18.950 | 13.800 | 107.200 | |||||||||||||||||||||
| 3. | SK UP Olomouc, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Florinskij Nikolaj | 2016 | SK UP Olomouc | 1.700 | 7.600 | 0.000 | 9.300 | 0.600 | 8.000 | 1.500 | 7.100 | 1.300 | 7.500 | 1.000 | 7.800 | 1.200 | 8.800 | 0.000 | 10.000 | 1.600 | 8.050 | 0.500 | 9.150 | 0.200 | 8.000 | 2.000 | 6.200 | 49.550 | |
| Girschek Martin | 2016 | SK UP Olomouc | 1.200 | 7.400 | 0.500 | 8.100 | 0.000 | 5.500 | 5.000 | 0.500 | 0.200 | 7.700 | 2.000 | 5.900 | 1.200 | 8.350 | 0.000 | 9.550 | 0.400 | 7.700 | 3.000 | 5.100 | 0.000 | 7.800 | 3.500 | 4.300 | 33.450 | |
| Hemerka Hubert | 2015 | SK UP Olomouc | 1.700 | 8.000 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 8.400 | 1.500 | 7.500 | 1.200 | 8.400 | 1.000 | 8.600 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.000 | 8.050 | 1.000 | 8.050 | 0.200 | 8.100 | 2.000 | 6.300 | 50.050 | |
| Vyhnálek Josef | 2016 | SK UP Olomouc | 1.200 | 8.100 | 0.500 | 8.800 | 0.000 | 7.400 | 5.000 | 2.400 | 0.800 | 7.100 | 1.500 | 6.400 | 1.200 | 7.900 | 0.000 | 9.100 | 1.000 | 7.250 | 2.000 | 6.250 | 0.000 | 8.000 | 2.500 | 5.500 | 38.450 | |
| celkem | 19.000 | 14.600 | 16.400 | 19.900 | 17.200 | 12.500 | 99.600 | |||||||||||||||||||||
| 4. | TJ GK Šumperk | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Blanka Robin | 2015 | GK Šumperk | 1.600 | 8.200 | 0.000 | 9.800 | 0.600 | 8.000 | 1.500 | 7.100 | 0.200 | 8.300 | 2.000 | 6.500 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 0.400 | 7.000 | 2.000 | 5.400 | 0.000 | 8.200 | 2.500 | 5.700 | 44.400 | |
| Čech David | 2015 | GK Šumperk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Horníček Oliver | 2015 | GK Šumperk | 1.700 | 7.600 | 0.000 | 9.300 | 0.400 | 8.100 | 3.500 | 5.000 | 0.200 | 8.800 | 2.000 | 7.000 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.400 | 6.700 | 2.000 | 5.100 | 0.000 | 7.800 | 2.500 | 5.300 | 41.400 | |
| Kvapil Pavel | 2015 | GK Šumperk | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| celkem | 19.100 | 12.100 | 13.500 | 19.600 | 10.500 | 11.000 | 85.800 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Klub sportovní gymnastiky SK Přerov | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Milien Sebastian | 2016 | KSG SK Přerov | 1.300 | 7.600 | 0.000 | 8.900 | 0.000 | 6.900 | 5.000 | 1.900 | 0.000 | 7.800 | 2.500 | 5.300 | 0.600 | 9.000 | 0.000 | 9.600 | 0.400 | 7.550 | 2.500 | 5.450 | 0.000 | 7.500 | 3.500 | 4.000 | 35.150 | |
| Prchal Bartoloměj | 2016 | KSG SK Přerov | 1.600 | 8.300 | 0.000 | 9.900 | 0.000 | 6.450 | 5.000 | 1.450 | 0.900 | 8.500 | 1.000 | 8.400 | 1.200 | 8.500 | 0.000 | 9.700 | 0.600 | 6.400 | 2.500 | 4.500 | 0.000 | 8.300 | 3.000 | 5.300 | 39.250 | |
| Sládeček Vladimír | 2016 | KSG SK Přerov | 1.900 | 7.700 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 7.100 | 5.000 | 2.100 | 1.300 | 8.400 | 0.500 | 9.200 | 1.200 | 8.200 | 0.000 | 9.400 | 1.000 | 8.300 | 2.000 | 7.300 | 0.200 | 8.300 | 2.000 | 6.500 | 44.100 | |
| celkem | 19.500 | 4.000 | 17.600 | 19.300 | 12.750 | 11.800 | 84.950 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu