Elektronické výsledky - Děčínská Kotva 2026 O Pohár Věry Čáslavské a Memoriál Jaroslava Rejnarta
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remák Lola | 2018 | TJ Doksy | Doubravová, Jakšová M. | 2.800 | 8.000 | 0.000 | 10.800 | 2.200 | 9.150 | 0.000 | 11.350 | 22.150 |
| 2. | Holzbauerová Ellen | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová | 3.100 | 6.100 | 0.000 | 9.200 | 3.100 | 9.000 | 0.000 | 12.100 | 21.300 |
| 3. | Přichystalová Laura | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 3.000 | 7.150 | 0.000 | 10.150 | 3.100 | 7.850 | 0.000 | 10.950 | 21.100 |
| 4. | Kýhos Viktorie | 2017 | SG Liberec | Berková, Slavíková | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 2.700 | 8.500 | 0.000 | 11.200 | 20.750 |
| 5. | Kosková Tereza Mia | 2017 | SG Liberec | Berková, Slavíková | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 20.600 |
| 6. | Bubeníčková Nikol | 2017 | SK Plhov - Náchod | Šedivá Tereza | 3.100 | 6.550 | 0.000 | 9.650 | 2.700 | 8.050 | 0.000 | 10.750 | 20.400 |
| 7. | Bukovská Viktorie | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.800 | 6.550 | 0.000 | 9.350 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 20.300 |
| 8. | Švehlová Ludmila | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 2.200 | 8.200 | 0.000 | 10.400 | 20.200 |
| 8. | Herzinová Malvína | 2017 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 20.200 |
| 10. | Slámová Viktorie | 2017 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.300 | 6.850 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 20.100 |
| 11. | Šourková Barbora | 2018 | Gymnastika Teplice | Jiřina Kindlová | 2.700 | 6.800 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 20.050 |
| 12. | Brabcová Tereza | 2018 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 19.950 |
| 13. | Hlavničková Denisa | 2017 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 2.800 | 6.900 | 0.000 | 9.700 | 3.300 | 6.850 | 0.000 | 10.150 | 19.850 |
| 14. | Pašková Nela | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 2.900 | 6.350 | 0.000 | 9.250 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 19.750 |
| 15. | Wagenknechtová Tereza | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová | 3.100 | 4.800 | 0.300 | 7.600 | 2.800 | 9.100 | 0.000 | 11.900 | 19.500 |
| 15. | Hájková Eliška | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 2.700 | 6.350 | 0.000 | 9.050 | 2.600 | 7.850 | 0.000 | 10.450 | 19.500 |
| 15. | Němcová Kristýna | 2018 | KSG Litvínov | Hochelová R | 2.200 | 6.400 | 0.000 | 8.600 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 19.500 |
| 18. | Hanuljaková Stela | 2018 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 19.400 |
| 19. | Úlehlová Tereza | 2017 | T.J. Sokol Kolín | Voglová, Úlehlová | 3.000 | 5.750 | 0.000 | 8.750 | 3.100 | 7.200 | 0.000 | 10.300 | 19.050 |
| 20. | Lexová Viktorie | 2017 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková | 2.900 | 5.000 | 0.000 | 7.900 | 2.900 | 7.950 | 0.000 | 10.850 | 18.750 |
| 21. | Kadeřávková Ema | 2017 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 1.700 | 7.700 | 0.000 | 9.400 | 2.100 | 7.050 | 0.000 | 9.150 | 18.550 |
| 22. | Nováková Nikol | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová | 3.000 | 4.500 | 0.500 | 7.000 | 2.800 | 8.650 | 0.000 | 11.450 | 18.450 |
| 23. | Dudová Karolína | 2017 | SK Plhov - Náchod | Šedivá Tereza | 3.000 | 4.600 | 0.000 | 7.600 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 18.150 |
| 24. | Kůdová Rozárie | 2018 | Gymnastika Teplice | Kindlová Jiřina | 2.100 | 5.750 | 0.000 | 7.850 | 2.100 | 8.100 | 0.000 | 10.200 | 18.050 |
| 25. | Sobchuk Nikol | 2017 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková,Dzurová | 2.800 | 5.100 | 0.000 | 7.900 | 2.200 | 7.750 | 0.000 | 9.950 | 17.850 |
| 26. | Mynaříková Eliška | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.900 | 5.150 | 0.000 | 8.050 | 2.200 | 7.350 | 0.000 | 9.550 | 17.600 |
| 27. | Cízlerová Eliška | 2018 | Gymnastika Teplice | Burešová/Hochelová | 1.200 | 7.050 | 0.000 | 8.250 | 2.100 | 7.200 | 0.000 | 9.300 | 17.550 |
| 28. | Erbenová Adéla | 2018 | T.J. Sokol Kolín | Prokůpková, Doležalová | 3.000 | 3.300 | 0.000 | 6.300 | 2.700 | 8.350 | 0.000 | 11.050 | 17.350 |
| 29. | Lánská Viktorie | 2018 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková,Dzurová | 1.700 | 5.400 | 0.000 | 7.100 | 2.200 | 7.850 | 0.000 | 10.050 | 17.150 |
| 30. | Smetanová Alexandra | 2018 | KSG Litvínov | Hochelová R. | 2.300 | 5.000 | 0.000 | 7.300 | 1.800 | 7.600 | 0.000 | 9.400 | 16.700 |
| 31. | Fiřtová Adéla | 2018 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.700 | 5.350 | 0.000 | 8.050 | 1.500 | 7.050 | 0.000 | 8.550 | 16.600 |
| 32. | Martincová Veronika | 2018 | SK Plhov - Náchod | Šedivá Tereza | 3.100 | 3.150 | 0.000 | 6.250 | 2.800 | 7.500 | 0.000 | 10.300 | 16.550 |
| 33. | Veverková Eliška | 2018 | KSG Litvínov | Hochelová R | 0.500 | 6.450 | 2.000 | 4.950 | 1.700 | 8.100 | 0.000 | 9.800 | 14.750 |
| 34. | Kruntorádová Sofie | 2018 | TJ Lokomotiva Česká Lípa | Janďourková,Dzurová | 1.500 | 3.800 | 2.000 | 3.300 | 0.900 | 5.300 | 3.000 | 3.200 | 6.500 |
Zpět na detail závodu