Elektronické výsledky - Karlovarská číše
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kočová Viktorie | 2019 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 3.500 | 8.467 | 0.000 | 11.967 | 3.500 | 9.425 | 0.000 | 12.925 | 24.892 |
| 2. | Hanuljaková Stela | 2018 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 3.500 | 9.075 | 0.000 | 12.575 | 24.275 |
| 3. | Sichrovská Dora | 2018 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Mašková, Nováková | 3.500 | 8.300 | 0.000 | 11.800 | 3.500 | 8.550 | 0.000 | 12.050 | 23.850 |
| 4. | Jelínková Valentýna | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Šlaufová, Čechurová | 3.500 | 7.700 | 0.000 | 11.200 | 3.500 | 9.075 | 0.000 | 12.575 | 23.775 |
| 5. | Hrnčířová Anežka | 2019 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.500 | 8.100 | 0.000 | 11.600 | 3.500 | 8.200 | 0.000 | 11.700 | 23.300 |
| 6. | Šmejkalová Anna | 2018 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Mašková, Nováková | 3.500 | 7.867 | 0.000 | 11.367 | 3.500 | 8.275 | 0.000 | 11.775 | 23.142 |
| 7. | Dortová Alžběta Anna | 2018 | Gymnastika Dobříš | Svobodová | 3.500 | 7.967 | 0.000 | 11.467 | 3.500 | 8.075 | 0.000 | 11.575 | 23.042 |
| 8. | Mochánová Gabriela | 2018 | TJ Lokomotiva Cheb | Šverdík, Mašková, Nováková | 3.500 | 8.333 | 0.000 | 11.833 | 3.500 | 7.525 | 0.000 | 11.025 | 22.858 |
| 9. | Spěváčková Jasmína | 2019 | TJ Slovan Karlovy Vary | Kolektiv trenérů | 3.500 | 8.000 | 0.000 | 11.500 | 3.500 | 7.625 | 0.000 | 11.125 | 22.625 |
| 10. | Elkheiri Sára | 2019 | TJ Sokol Horní Počernice | Zahradníčková D+J | 3.500 | 7.100 | 0.000 | 10.600 | 3.500 | 8.275 | 0.000 | 11.775 | 22.375 |
| 11. | Sladká Tereza | 2019 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Čechurová | 2.500 | 6.767 | 0.000 | 9.267 | 3.500 | 9.550 | 0.000 | 13.050 | 22.317 |
| 12. | Chocholoušová Nikol | 2018 | TJ Slovan Karlovy Vary | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 2.500 | 8.425 | 0.000 | 10.925 | 22.258 | |
| 13. | Pecková Tereza | 2018 | Gymnastika Dobříš | Svobodová | 3.500 | 6.667 | 0.000 | 10.167 | 3.500 | 8.075 | 0.000 | 11.575 | 21.742 |
| 14. | Pavlová Lada | 2019 | TJ Slovan Karlovy Vary | Kolektiv trenérů | 3.500 | 7.500 | 0.000 | 11.000 | 3.500 | 7.025 | 0.000 | 10.525 | 21.525 |
| 15. | Machová Laura | 2019 | Gymnastika Dobříš | Svobodová | 2.500 | 7.100 | 0.000 | 9.600 | 3.500 | 7.950 | 0.000 | 11.450 | 21.050 |
| 16. | Procházková Nina | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Čechurová | 3.500 | 5.367 | 0.000 | 8.867 | 3.500 | 8.525 | 0.000 | 12.025 | 20.892 |
| 17. | Soukupová Nela | 2020 | TJ Slovan Karlovy Vary | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 3.000 | 6.900 | 0.000 | 9.900 | 19.800 | |
| 18. | Ševčíková Liliana | 2020 | TJ Sokol Postřekov | 2.000 | 6.933 | 0.000 | 8.933 | 2.500 | 7.025 | 0.000 | 9.525 | 18.458 | |
| 19. | Závodná Nikola | 2020 | TJ Sokol Postřekov | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 2.000 | 6.475 | 0.300 | 8.175 | 17.975 |
Zpět na detail závodu