Elektronické výsledky - O zlatou placku
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buriš Tobiáš | 2013 | SK Hradčany | Bezruk | 3.500 | 9.000 | 0.000 | 12.500 | 2.100 | 8.250 | 0.000 | 10.350 | 2.300 | 8.600 | 0.000 | 10.900 | 2.500 | 8.200 | 0.000 | 10.700 | 1.800 | 8.333 | 0.000 | 10.133 | 54.583 |
| 2. | Buriš Tadeáš | 2013 | SK Hradčany | Bezruk | 3.400 | 8.267 | 0.000 | 11.667 | 2.100 | 8.500 | 0.000 | 10.600 | 1.600 | 8.300 | 1.000 | 8.900 | 2.100 | 9.567 | 0.000 | 11.667 | 1.600 | 8.167 | 0.000 | 9.767 | 52.601 |
| 3. | Vychytil Filip | 2014 | Merkur ČB | Tomaschko, Erhart | 3.200 | 8.400 | 0.000 | 11.600 | 1.300 | 7.450 | 1.000 | 7.750 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.400 | 8.667 | 0.000 | 11.067 | 1.000 | 8.100 | 1.000 | 8.100 | 49.417 |
| 4. | Dračka Juda | 2013 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Vaněčková, Houska | 1.300 | 7.467 | 1.000 | 7.767 | 1.300 | 7.500 | 2.000 | 6.800 | 0.900 | 8.900 | 2.000 | 7.800 | 0.800 | 7.500 | 3.500 | 4.800 | 0.000 | 6.033 | 3.000 | 3.033 | 30.200 |
| 5. | Šonka Martin | 2014 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Šonka, Vaněčková | 1.900 | 8.067 | 0.500 | 9.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 8.700 | 3.000 | 5.900 | 0.400 | 7.200 | 4.000 | 3.600 | 0.200 | 5.800 | 3.000 | 3.000 | 21.967 |
| 6. | Tichý Tomáš | 2014 | TJ Spartak Sezimovo Ústí | Šonka, Vaněčková | 1.200 | 7.867 | 1.500 | 7.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 8.100 | 3.000 | 5.300 | 0.400 | 7.700 | 4.000 | 4.100 | 0.000 | 4.033 | 3.500 | 0.533 | 17.500 |
| 7. | Muzyčko Vadim | 2013 | SK Hradčany | Matejzik | 3.000 | 8.500 | 0.000 | 11.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.500 |
Zpět na detail závodu