Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy - OPEN
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalina Štěpán | 2019 | SGC Ostrava | Hrabánková | 4.000 | 7.300 | 0.000 | 11.300 | 5.000 | 7.800 | 0.000 | 12.800 | 5.500 | 8.800 | 0.000 | 14.300 | 1.500 | 9.200 | 0.000 | 10.700 | 5.000 | 8.350 | 0.000 | 13.350 | 5.500 | 7.700 | 0.000 | 13.200 | 75.650 |
| 2. | Anisimov Gleb | 2019 | KSG Rosice | 4.000 | 7.800 | 0.000 | 11.800 | 5.000 | 8.600 | 0.000 | 13.600 | 5.500 | 8.700 | 0.000 | 14.200 | 1.500 | 8.900 | 0.000 | 10.400 | 4.500 | 8.050 | 0.000 | 12.550 | 5.000 | 7.750 | 0.000 | 12.750 | 75.300 | |
| 3. | Týle Adam | 2019 | SGD Opava | Śpičkovà | 5.500 | 7.200 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 7.550 | 0.000 | 11.550 | 5.000 | 9.450 | 0.000 | 14.450 | 1.500 | 8.600 | 0.000 | 10.100 | 4.500 | 7.000 | 0.000 | 11.500 | 5.000 | 8.650 | 0.000 | 13.650 | 73.950 |
| 4. | Starosta Eduard | 2019 | SGC Ostrava | Kalinová | 4.000 | 7.100 | 0.000 | 11.100 | 5.000 | 7.700 | 0.000 | 12.700 | 4.000 | 8.850 | 0.000 | 12.850 | 1.500 | 8.800 | 0.000 | 10.300 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 7.600 | 0.000 | 12.600 | 72.450 |
| 5. | Tomáš Adam | 2019 | SGC Ostrava | Faltýnková | 4.000 | 6.700 | 0.000 | 10.700 | 5.000 | 7.500 | 0.000 | 12.500 | 4.500 | 8.450 | 0.000 | 12.950 | 1.500 | 7.000 | 0.000 | 8.500 | 4.500 | 7.500 | 0.000 | 12.000 | 4.000 | 8.350 | 0.000 | 12.350 | 69.000 |
Zpět na detail závodu