Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Memoriál Novotného, Kejře a Bortla


zpět na detail závodu

Datum: 3.7.2026

Pořadatel: Soboňky

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kruhy D E pen bradla Celkem
1. Matoušek Filip 2017 KSG Rosice Kolektiv 1.800 9.100 0.000 10.900 1.400 8.850 0.000 10.250 1.600 9.000 0.000 10.600 31.750
2. Hrozek Mikuláš 2015 T.J. Sokol Brno I Hron 1.600 9.250 0.000 10.850 1.400 9.000 0.000 10.400 1.500 8.750 0.000 10.250 31.500
3. Hanhur Nazar 2015 T.J. Sokol Brno I Hron 1.500 9.000 0.000 10.500 1.400 8.950 0.000 10.350 1.500 8.700 0.000 10.200 31.050
4. Kraus Adam 2015 KSG Rosice Kolektiv 1.600 9.150 0.000 10.750 1.400 8.200 0.000 9.600 1.700 8.450 0.000 10.150 30.500
5. Kalousek Matyáš 2015 KSG Rosice Kolektiv 1.500 8.600 0.000 10.100 1.200 8.500 0.000 9.700 1.400 8.400 0.000 9.800 29.600
6. Žižka Antonín 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.600 8.300 0.000 9.900 1.400 8.500 0.000 9.900 1.400 8.150 0.000 9.550 29.350
7. Šedivý Patrick 2016 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 1.300 8.400 0.000 9.700 1.200 8.750 0.000 9.950 0.900 8.300 0.000 9.200 28.850
8. Bednařík Jonáš 2016 T.J. Sokol Zlín Pavel Daněk 2.100 8.150 0.000 10.250 0.900 8.650 0.000 9.550 1.400 7.450 0.000 8.850 28.650
9. Anisimov Klim 2016 KSG Rosice Kolektiv 1.400 8.350 0.000 9.750 0.800 8.500 0.000 9.300 0.800 8.150 0.000 8.950 28.000
10. Blahynka Rostislav 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.700 8.200 0.000 9.900 0.900 8.350 0.000 9.250 1.000 7.450 0.000 8.450 27.600
11. Vývoda Alex 2016 Gymnastika Zlín Vyoral David 1.400 8.500 0.000 9.900 0.800 8.550 0.000 9.350 0.800 7.200 0.000 8.000 27.250
12. Dresler Pavel 2015 SGC Ostrava Faltýnková 1.100 9.300 0.000 10.400 1.200 8.200 0.000 9.400 0.400 7.600 1.000 7.000 26.800
13. Dobšík Ondřej 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 1.200 8.150 0.000 9.350 0.900 7.200 0.000 8.100 0.800 7.800 0.000 8.600 26.050
14. Tichý Ondřej 2016 T.J. Sokol Bučovice Vejmola 1.900 7.000 0.000 8.900 1.200 8.050 0.000 9.250 0.400 7.650 1.000 7.050 25.200
15. Dvořák Viktor 2016 T.J. Sokol Brno I Adamus, Šácha 2.000 7.650 0.000 9.650 0.900 8.100 0.000 9.000 0.400 6.850 1.000 6.250 24.900
. Hakl Michael 2016 KSG Rosice Kolektiv 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Slavíček Tomáš 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Perros Eleftherios 2015 T.J. Sokol Brno I Hron 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Rýznar Viliam 2016 T.J. Sokol Brno I Hedbávný, Šácha 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Geryk Gabriel 2015 T.J. Sokol Brno I Bajer, Maršálek 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
. Denysyk Illia 2015 T.J. Sokol Brno I Hron 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Zpět na detail závodu