Elektronické výsledky - Přebor jednotlivců a družstev SGM Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Košťál Teodor | 2014 | SGC Ostrava | 1.600 | 8.600 | 0.500 | 9.700 | 0.600 | 6.400 | 2.000 | 5.000 | 0.900 | 8.700 | 1.000 | 8.600 | 1.200 | 8.700 | 0.000 | 9.900 | 1.000 | 7.200 | 1.000 | 7.200 | 0.200 | 6.200 | 2.500 | 3.900 | 44.300 | |
| Krumplovič Jan | 2014 | SGC Ostrava | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 7.700 | 2.000 | 6.300 | 1.400 | 8.650 | 0.000 | 10.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 8.200 | 0.000 | 10.000 | 1.200 | 7.200 | 1.500 | 6.900 | 33.250 | |
| celkem | 9.700 | 11.300 | 18.650 | 9.900 | 17.200 | 10.800 | 77.550 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu