Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Závod olympijských nadějí


zpět na detail závodu

Datum: 7.11.2015

Pořadatel: Liberec

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Alice Kinsella 2001 GBR 5.000 9.050 0.000 14.050 5.300 7.950 0.000 13.250 5.500 8.300 0.000 13.800 5.000 7.800 0.000 12.800 53.900
2. Yuyao Fu 2000 CHN 4.000 8.350 0.000 12.350 5.800 8.250 0.000 14.050 5.200 8.100 0.000 13.300 5.000 8.400 0.000 13.400 53.100
3. Jin Zhang 2000 CHN 5.200 8.700 0.000 13.900 3.600 8.500 0.000 12.100 5.700 7.200 0.000 12.900 4.800 8.750 0.000 13.550 52.450
4. Jinru Liu 2000 CHN 5.200 8.550 0.000 13.750 4.800 7.600 0.000 12.400 5.400 7.500 0.000 12.900 5.000 8.000 0.200 12.800 51.850
5. Dorka Szujo 2002 HUN 4.400 8.900 0.000 13.300 5.300 8.200 0.000 13.500 5.600 6.600 0.100 12.100 5.400 7.400 0.000 12.800 51.700
6. Latalia Bevan 2001 GBR 5.000 8.300 0.100 13.200 4.800 6.250 0.000 11.050 5.300 8.150 0.000 13.450 5.200 8.700 0.000 13.900 51.600
7. Jolie Ruckley 2002 GBR 4.400 9.000 0.000 13.400 4.800 8.350 0.000 13.150 5.400 6.100 0.000 11.500 5.200 8.250 0.000 13.450 51.500
8. Vendula Měrková 2001 CZE1 4.200 8.550 0.000 12.750 4.900 8.150 0.000 13.050 5.200 7.750 0.100 12.850 4.700 8.100 0.000 12.800 51.450
9. Csenge Molnar 2002 HUN 4.600 9.100 0.000 13.700 4.100 7.800 0.000 11.900 4.900 7.600 0.000 12.500 5.500 7.750 0.100 13.150 51.250
10. Lucie Jiříková 2001 CZE1 4.600 9.250 0.000 13.850 4.400 7.850 0.000 12.250 5.100 6.750 0.100 11.750 5.100 8.200 0.000 13.300 51.150
11. Megan Parker 2001 GBR 4.000 8.350 0.000 12.350 4.800 8.700 0.000 13.500 5.000 7.200 0.000 12.200 5.000 8.050 0.000 13.050 51.100
12. Aneta Holasová 2001 CZE1 5.000 8.900 0.000 13.900 3.400 6.050 0.000 9.450 5.800 8.100 0.100 13.800 5.300 8.450 0.000 13.750 50.900
13. Lucija Hribar 2001 SLO 5.000 8.700 0.100 13.600 4.300 8.000 0.000 12.300 4.800 6.750 0.100 11.450 4.900 8.200 0.000 13.100 50.450
14. Jing Wu 2000 CHN 5.200 8.800 0.000 14.000 4.900 5.700 0.000 10.600 4.800 7.450 0.000 12.250 5.000 8.350 0.000 13.350 50.200
15. Dóra Székely 2000 HUN 4.400 8.900 0.000 13.300 4.900 7.400 0.000 12.300 5.100 7.450 0.000 12.550 4.900 7.200 0.100 12.000 50.150
15. Kristýna Brabcová 2002 CZE1 4.200 8.750 0.000 12.950 4.000 7.750 0.000 11.750 5.200 7.350 0.000 12.550 4.700 8.200 0.000 12.900 50.150
17. Noemi Jakab 2001 HUN 4.200 8.450 0.000 12.650 4.400 7.650 0.000 12.050 5.100 7.400 0.100 12.400 5.000 7.950 0.000 12.950 50.050
17. Adéla Měrková 2001 CZE1 4.200 7.850 0.000 12.050 5.200 6.850 0.000 12.050 5.200 7.450 0.000 12.650 5.000 8.300 0.000 13.300 50.050
19. Mayra Vaquie 2000 ARG 5.000 8.850 0.000 13.850 4.800 7.600 0.000 12.400 4.900 6.600 0.000 11.500 4.800 6.600 0.000 11.400 49.150
20. Agustina Pisos 2001 ARG 4.000 8.400 0.000 12.400 4.800 6.550 0.000 11.350 5.100 8.000 0.000 13.100 4.500 7.650 0.000 12.150 49.000
21. Amelia Montague 2001 GBR 4.400 7.900 0.300 12.000 4.600 5.900 0.000 10.500 5.300 7.850 0.000 13.150 4.800 8.250 0.000 13.050 48.700
22. Tamara Casco 2000 ARG 4.400 8.800 0.100 13.100 4.800 8.000 0.000 12.800 4.600 5.500 0.000 10.100 4.900 7.300 0.000 12.200 48.200
23. Marie Nevrklová 2000 CZE2 4.400 8.850 0.000 13.250 4.100 7.100 0.000 11.200 5.100 6.650 0.100 11.650 4.600 7.300 0.000 11.900 48.000
24. Barbara Katona 2001 HUN 4.200 8.650 0.000 12.850 4.700 5.950 0.000 10.650 5.000 7.100 0.000 12.100 4.600 7.450 0.000 12.050 47.650
25. Lara Omahen 2000 SLO 4.400 8.650 0.100 12.950 3.100 7.250 0.000 10.350 4.800 6.850 0.100 11.550 5.000 7.450 0.000 12.450 47.300
26. Veronika Šebáková 2002 CZE1 4.200 8.600 0.000 12.800 5.000 5.650 0.000 10.650 4.700 6.200 0.100 10.800 5.100 7.900 0.000 13.000 47.250
27. Dora Szimonetta Halasz 2002 HUN 4.200 8.650 0.000 12.850 1.500 8.450 0.000 9.950 4.200 7.100 0.100 11.200 4.800 8.150 0.000 12.950 46.950
28. Lana Voler 2000 SLO 4.600 9.000 0.000 13.600 3.200 6.300 0.000 9.500 4.500 7.100 0.000 11.600 4.300 7.800 0.000 12.100 46.800
29. Pia Hribar 2001 SLO 4.000 8.400 0.300 12.100 3.200 7.450 0.000 10.650 4.600 6.900 0.000 11.500 4.700 7.650 0.000 12.350 46.600
30. Aatiqah Abrahams 2000 RSA 4.000 8.500 0.000 12.500 4.000 6.500 0.000 10.500 4.700 5.900 0.000 10.600 5.000 7.850 0.000 12.850 46.450
31. Dominika Ponížilová 2002 CZE2 4.600 8.850 0.000 13.450 2.600 7.100 0.000 9.700 5.000 5.750 0.000 10.750 4.500 7.850 0.000 12.350 46.250
32. Lara Crnjac 2002 SLO 4.200 8.450 0.100 12.550 2.300 7.750 0.000 10.050 4.200 6.900 0.000 11.100 4.700 7.550 0.000 12.250 45.950
33. Camila Bonzo 2001 ARG 5.000 8.550 0.100 13.450 4.700 6.950 0.000 11.650 4.600 4.150 0.000 8.750 4.700 7.350 0.000 12.050 45.900
34. Olivia Araujo 2003 ARG 4.000 8.650 0.000 12.650 2.500 7.250 0.000 9.750 4.800 6.900 0.000 11.700 4.000 7.250 0.000 11.250 45.350
34. Laura Smolecová 2000 CZE2 4.200 8.550 0.000 12.750 3.000 7.400 0.000 10.400 4.400 6.550 0.000 10.950 3.900 7.350 0.000 11.250 45.350
36. Kateřina Křížová 2002 CZE2 4.200 8.300 0.000 12.500 2.900 8.150 0.000 11.050 5.200 3.950 0.000 9.150 4.700 7.450 0.000 12.150 44.850
37. Paige McElligot 2002 RSA 4.000 8.050 0.000 12.050 3.400 6.400 0.000 9.800 4.600 7.050 0.000 11.650 4.100 7.200 0.000 11.300 44.800
38. Eliška Fiřtová 2002 CZE2 4.200 8.450 0.000 12.650 2.700 6.650 0.000 9.350 5.000 5.850 0.000 10.850 4.200 7.550 0.000 11.750 44.600
39. Jade Pailman 2002 RSA 4.000 8.350 0.000 12.350 2.400 7.300 0.000 9.700 4.200 6.350 0.000 10.550 4.500 7.050 0.000 11.550 44.150
40. Xenia Samstag 2001 AUT 4.000 8.450 0.000 12.450 2.500 7.200 0.000 9.700 4.700 6.550 0.000 11.250 4.600 6.400 0.400 10.600 44.000
41. Tamara Graf 2001 AUT 4.200 8.500 0.000 12.700 1.100 6.600 0.000 7.700 4.800 7.400 0.000 12.200 3.800 6.900 0.000 10.700 43.300
42. Gaja Žabnikar 2002 SLO 3.800 8.250 0.000 12.050 1.700 7.450 0.000 9.150 4.200 6.650 0.000 10.850 3.700 7.000 0.000 10.700 42.750
43. Lenka Jaskovičová 2002 CZE 4.200 8.400 0.000 12.600 1.600 7.200 0.000 8.800 3.600 7.400 0.000 11.000 3.500 6.700 0.000 10.200 42.600
44. Andy Turiski 2002 ISR 4.200 8.600 0.000 12.800 2.600 6.950 0.000 9.550 3.900 5.550 0.000 9.450 4.000 6.700 0.000 10.700 42.500
45. Dayna Janson 2001 RSA 4.000 8.000 0.000 12.000 1.800 6.450 0.000 8.250 3.200 7.600 0.000 10.800 3.600 7.100 0.100 10.600 41.650
46. Zandri Van Zyl 2002 RSA 4.000 6.950 0.000 10.950 1.800 6.800 0.000 8.600 3.400 7.600 0.000 11.000 3.800 7.000 0.000 10.800 41.350
47. Noa Doog 2002 ISR 4.000 8.300 1.000 11.300 1.900 5.950 0.000 7.850 4.600 6.350 0.000 10.950 4.600 6.350 0.000 10.950 41.050
48. Teal Grindle 2000 GBR 4.400 8.600 0.000 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.100 8.650 0.000 13.750 4.900 8.150 0.000 13.050 39.800
49. Lihi Lamesh 2002 ISR 2.400 8.900 0.000 11.300 1.800 5.950 0.000 7.750 3.800 5.900 0.000 9.700 3.700 6.700 0.000 10.400 39.150
50. Kangyi Gong 2000 CHN 4.000 8.850 0.000 12.850 0.000 0.000 0.000 0.000 5.600 6.500 0.000 12.100 5.500 8.550 0.000 14.050 39.000
51. Olesya Dadema 2000 NED 4.200 7.950 0.000 12.150 1.800 6.000 0.000 7.800 2.400 4.550 0.100 6.850 4.200 5.950 0.000 10.150 36.950
52. Linlin Zhou 2000 CHN 0.000 0.000 0.000 0.000 5.400 7.950 0.000 13.350 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.350
53. Kateřina Jelínková 2001 CZE2 0.000 0.000 0.000 0.000 1.300 6.300 0.300 7.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.300

Zpět na detail závodu