Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budinská Darina | 2016 | TJ Doksy | Klimešová Linda | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 3.000 | 7.833 | 0.000 | 10.833 | 3.100 | 8.000 | 0.000 | 11.100 | 33.233 |
| 2. | Drahošová Natálie | 2016 | TJ Doksy | Jakšová Kamila | 2.800 | 8.266 | 0.000 | 11.066 | 2.900 | 7.233 | 0.000 | 10.133 | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 32.499 |
| 3. | Kýhos Viktorie | 2017 | SG Liberec | Berková, Slavíková | 2.000 | 8.533 | 0.000 | 10.533 | 2.800 | 7.366 | 0.000 | 10.166 | 2.800 | 8.350 | 0.000 | 11.150 | 31.849 |
| 4. | Moussa Annalisa | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová/Filková | 2.000 | 8.700 | 0.000 | 10.700 | 2.800 | 6.800 | 0.000 | 9.600 | 2.700 | 8.650 | 0.000 | 11.350 | 31.650 |
| 5. | Brázdová Karolína | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.000 | 8.466 | 0.000 | 10.466 | 2.800 | 7.433 | 0.000 | 10.233 | 2.800 | 8.125 | 0.000 | 10.925 | 31.624 |
| 6. | Tůmová Kristýna | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.000 | 8.333 | 0.000 | 10.333 | 2.700 | 7.766 | 0.000 | 10.466 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 31.549 |
| 7. | Skalová Tereza | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 8.400 | 0.000 | 11.200 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 2.700 | 7.925 | 0.000 | 10.625 | 31.525 |
| 8. | Hlavničková Denisa | 2017 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 2.000 | 8.766 | 0.000 | 10.766 | 3.000 | 7.766 | 0.000 | 10.766 | 3.000 | 6.750 | 0.000 | 9.750 | 31.282 |
| 9. | Holá Denisa | 2016 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.000 | 7.966 | 0.000 | 9.966 | 2.800 | 7.833 | 0.000 | 10.633 | 2.900 | 7.775 | 0.000 | 10.675 | 31.274 |
| 10. | Müllerová Amálie | 2016 | Gymnastika Říčany | Jechová | 2.800 | 8.366 | 0.000 | 11.166 | 2.700 | 5.900 | 0.000 | 8.600 | 2.900 | 8.325 | 0.000 | 11.225 | 30.991 |
| 11. | Hricková Tina | 2016 | Gymnastika Teplice | Kindlová | 2.000 | 8.666 | 0.000 | 10.666 | 2.400 | 7.166 | 0.000 | 9.566 | 2.900 | 7.850 | 0.000 | 10.750 | 30.982 |
| 12. | Hurtová Rozálie | 2016 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 2.000 | 8.366 | 0.000 | 10.366 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 2.900 | 6.625 | 0.000 | 9.525 | 30.691 |
| 13. | Zelenková Elena | 2016 | KSG Litvínov | Kargalcev a sk. | 2.000 | 8.433 | 0.000 | 10.433 | 2.900 | 6.800 | 0.000 | 9.700 | 3.100 | 7.400 | 0.000 | 10.500 | 30.633 |
| 14. | Bensaber Eliza | 2017 | Gym Dobřichovice | Svobodová, Filková | 2.000 | 8.633 | 0.000 | 10.633 | 2.800 | 6.100 | 0.000 | 8.900 | 2.700 | 8.225 | 0.000 | 10.925 | 30.458 |
| 15. | Běťáková Izabela | 2017 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 2.900 | 6.633 | 0.000 | 9.533 | 2.800 | 7.425 | 0.000 | 10.225 | 29.924 |
| 16. | Cucová Laia | 2017 | Gymnastika Teplice | Jiřina Kindlová | 2.000 | 7.533 | 0.000 | 9.533 | 2.400 | 6.866 | 0.000 | 9.266 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 28.999 |
| 17. | Pospíšilová Josefína | 2016 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 3.000 | 4.933 | 0.000 | 7.933 | 2.800 | 7.950 | 0.000 | 10.750 | 28.849 |
| 18. | Pašková Nela | 2017 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 2.900 | 5.733 | 0.000 | 8.633 | 2.300 | 7.600 | 0.000 | 9.900 | 28.699 |
| 19. | Lenkerová Kateřina | 2016 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 2.000 | 8.166 | 0.000 | 10.166 | 3.000 | 5.866 | 0.000 | 8.866 | 2.900 | 6.550 | 0.000 | 9.450 | 28.482 |
| 20. | Máchová Kamila | 2016 | TJ Sokol Horní Počernice | Bohatová, Česneková | 2.000 | 8.200 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 5.333 | 0.000 | 8.233 | 2.300 | 7.625 | 0.000 | 9.925 | 28.358 |
| 21. | Kužílková Markéta | 2016 | KSG Most | Čejková, Kopecká | 2.000 | 7.266 | 0.000 | 9.266 | 2.800 | 6.933 | 0.000 | 9.733 | 2.800 | 6.525 | 0.000 | 9.325 | 28.324 |
| 22. | Effenberková Marie | 2016 | Tým SGP Hradec Králové | Valášková | 2.000 | 7.900 | 0.000 | 9.900 | 2.800 | 4.966 | 0.000 | 7.766 | 2.600 | 7.850 | 0.000 | 10.450 | 28.116 |
| 23. | Pořická Magdaléna | 2016 | GT Šestajovice | Kolektiv trenérů | 2.000 | 7.733 | 0.000 | 9.733 | 3.000 | 3.533 | 0.100 | 6.433 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 27.266 |
| 24. | Šitnerová Ella | 2017 | Gymnastika Teplice | Rosecká | 2.000 | 8.233 | 0.000 | 10.233 | 3.000 | 3.800 | 0.100 | 6.700 | 2.800 | 7.025 | 0.000 | 9.825 | 26.758 |
| 25. | Kejmarová Klára | 2016 | SG Lysolaje | Slavíková/Bláhová/Bydžovská | 2.000 | 7.466 | 0.000 | 9.466 | 2.900 | 5.200 | 0.000 | 8.100 | 2.700 | 6.300 | 0.000 | 9.000 | 26.566 |
| 26. | Popovyčová Eleonora | 2017 | SK Mníšecko | Klabíková | 2.000 | 7.966 | 0.000 | 9.966 | 3.000 | 3.633 | 0.000 | 6.633 | 2.800 | 6.750 | 0.000 | 9.550 | 26.149 |
Zpět na detail závodu