Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - Říčanské hvězdičky


zpět na detail závodu

Datum: 19.9.2026

Pořadatel: Říčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen kladina Celkem
1. Jechová Anna 2015 Gymnastika Říčany Jechová 2.800 8.766 0.000 11.566 2.800 7.450 0.000 10.250 21.816
2. Formánková Ella 2014 GT Šestajovice Kolektiv trenérů 2.800 8.666 0.000 11.466 2.900 7.400 0.000 10.300 21.766
3. Marešová Michaela 2015 Tým SGP Hradec Králové Vacková, Veselá 2.000 9.033 0.000 11.033 2.800 7.325 0.000 10.125 21.158
4. Palušáková Stela 2014 Gym Dobřichovice Mládková, Doležalová 2.800 8.566 0.000 11.366 3.000 6.675 0.000 9.675 21.041
5. Kubíčková Nikol 2014 Gymnastika Říčany Vašutová 2.800 8.400 0.000 11.200 2.800 6.775 0.000 9.575 20.775
6. Strnadová Daniela 2015 Gymnastika Říčany Dostálková, Nováková 2.800 8.500 0.000 11.300 2.700 6.625 0.000 9.325 20.625
7. Didkivska Veronika 2015 Gymnastika Teplice Burešová Natálie 2.800 8.100 0.000 10.900 3.000 6.675 0.000 9.675 20.575
8. Zaspalová Klára 2014 KSG Most Čejková, Kopecká 2.800 8.300 0.000 11.100 2.300 7.100 0.000 9.400 20.500
9. Vysloužilová Lia 2014 Gymnastika Říčany Dostálková, Nováková 2.000 8.133 0.000 10.133 2.700 7.600 0.000 10.300 20.433
10. Kaplanová Stela 2014 Gym Dobřichovice Mládková, Doležalová 2.800 8.033 0.000 10.833 3.000 6.575 0.000 9.575 20.408
11. Prokopová Adriana 2014 Gymnastika Říčany Dostálková, Nováková 2.000 8.500 0.000 10.500 2.600 7.075 0.000 9.675 20.175
12. Dünebierová Anežka 2015 T.J. Sokol Všetaty Semelková 2.000 8.833 0.000 10.833 2.900 6.300 0.000 9.200 20.033
13. Krčková Josefína 2014 T.J. Sokol Kladno Kubínová, Bažantová 2.000 8.766 0.000 10.766 2.800 6.425 0.000 9.225 19.991
14. Kamenská Laura Jitka 2015 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.800 8.533 0.000 11.333 2.800 5.800 0.000 8.600 19.933
15. Abu Assad Salma 2015 T.J. Sokol Kladno Kubínová, Bažantová 2.000 8.900 0.000 10.900 2.900 6.100 0.000 9.000 19.900
16. Čmolíková Zuzana 2015 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 8.300 0.000 10.300 2.900 6.300 0.000 9.200 19.500
17. Menzel Gabriela Nela 2015 Gymnastika Říčany Vašutová 2.800 8.333 0.000 11.133 2.800 5.525 0.000 8.325 19.458
18. Nováková Anna 2015 GT Šestajovice Kolektiv trenérů 2.800 8.566 0.000 11.366 2.900 5.075 0.000 7.975 19.341
19. Gregorová Nikol 2014 Gymnastika Říčany Dostálková, Nováková 2.000 8.700 0.000 10.700 2.600 5.975 0.000 8.575 19.275
20. Vajnlich Amara 2014 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 8.766 0.000 10.766 2.800 5.575 0.000 8.375 19.141
21. Valentová Emma 2015 TJ Sokol Horní Počernice Šotolová, Fulemová 2.000 8.600 0.000 10.600 2.800 5.650 0.000 8.450 19.050
22. Preuss Tereza 2015 Gym Dobřichovice Mládková, Doležalová 2.000 8.366 0.000 10.366 2.300 6.350 0.000 8.650 19.016
23. Dragounová Anežka 2014 GT Šestajovice Kolektiv trenérů 2.000 8.666 0.000 10.666 2.900 5.400 0.000 8.300 18.966
24. Pochmanová Agáta 2014 T.J. Sokol Všetaty Semelková 2.000 8.400 0.000 10.400 2.900 5.650 0.000 8.550 18.950
25. Flynn Rachel 2014 TJ Bohemians Praha 2.000 8.633 0.000 10.633 3.100 5.125 0.000 8.225 18.858
26. Berníková Lucie 2014 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 7.966 0.000 9.966 2.900 5.725 0.000 8.625 18.591
27. Zamoff Frida Kateřina 2015 TJ Bohemians Praha 2.000 8.400 0.000 10.400 2.700 5.225 0.000 7.925 18.325
28. Pelechová Magdalena 2015 Gymnastika Říčany Vašutová 2.000 8.566 0.000 10.566 2.800 4.875 0.000 7.675 18.241
29. Tatarová Josefína 2014 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 8.733 0.000 10.733 2.900 4.500 0.000 7.400 18.133
30. Jeník Sofie 2015 Gym Dobřichovice Mládková, Doležalová 2.000 8.266 0.000 10.266 2.900 4.850 0.000 7.750 18.016
31. Koláčná Eliška 2014 T.J. Sokol Kladno Kubínová, Bažantová 2.000 8.533 0.000 10.533 2.900 4.175 0.000 7.075 17.608
32. Šohajová Eliška 2014 TJ Doksy Jakšová Kamila 2.000 8.533 0.000 10.533 2.800 4.225 0.000 7.025 17.558
33. Lišková Anna 2014 Gymnastika Dobříš Hošková, Baudis 2.000 8.566 0.000 10.566 2.700 3.400 0.000 6.100 16.666
34. Petáková Magdaléna 2015 Gymnastika Dobříš Holcová 2.000 8.433 0.000 10.433 2.800 3.400 0.000 6.200 16.633
35. Košková Barbora 2015 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 8.266 0.000 10.266 2.300 4.025 0.000 6.325 16.591
36. Slezová Julie 2015 Gymnastika Dobříš Svojtková, Kremljov 2.000 8.400 0.000 10.400 1.600 4.175 0.000 5.775 16.175
37. Bradáčová Zuzana 2015 SG Lysolaje Slavíková/Bláhová/Bydžovská 2.000 7.966 0.000 9.966 2.300 3.325 0.000 5.625 15.591

Zpět na detail závodu