Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.000 | 7.933 | 0.000 | 12.933 | 5.000 | 8.267 | 0.000 | 13.267 | 5.500 | 8.467 | 0.000 | 13.967 | 1.750 | 8.850 | 0.000 | 10.600 | 5.000 | 7.833 | 0.000 | 12.833 | 5.500 | 8.033 | 0.000 | 13.533 | 77.133 | |
| Tolar Samuel | 2018 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 4.500 | 8.400 | 0.000 | 12.900 | 5.000 | 8.433 | 0.000 | 13.433 | 5.500 | 7.667 | 0.000 | 13.167 | 1.500 | 8.550 | 0.000 | 10.050 | 5.000 | 8.200 | 0.000 | 13.200 | 5.500 | 8.433 | 0.000 | 13.933 | 76.683 | |
| Hus Christian | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 9.200 | 0.000 | 11.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.200 | |
| celkem | 25.833 | 26.700 | 27.134 | 21.800 | 26.033 | 27.466 | 154.966 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu