Elektronické výsledky - Přebor Plzeňského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika mužů |
| Družstvo | prostná | kůň | kruhy | přeskok | bradla | hrazda | Celkem | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 6.000 | 6.267 | 0.000 | 12.267 | 6.500 | 8.967 | 0.000 | 15.467 | 4.000 | 7.867 | 0.000 | 11.867 | 1.200 | 8.567 | 0.000 | 9.767 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.500 | 7.233 | 0.000 | 11.733 | 73.101 | |
| Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 7.367 | 0.000 | 12.867 | 6.500 | 8.167 | 0.000 | 14.667 | 4.000 | 7.200 | 0.000 | 11.200 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 4.000 | 7.500 | 0.000 | 11.500 | 4.500 | 7.633 | 0.000 | 12.133 | 72.467 | |
| Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.500 | 6.400 | 0.000 | 11.900 | 6.500 | 8.700 | 0.000 | 15.200 | 4.000 | 7.900 | 0.000 | 11.900 | 1.200 | 9.433 | 0.000 | 10.633 | 4.000 | 8.000 | 0.000 | 12.000 | 4.500 | 8.133 | 0.000 | 12.633 | 74.266 | |
| celkem | 25.134 | 30.667 | 23.767 | 20.733 | 24.000 | 24.766 | 149.067 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 B | D | E | pen | prostná | D | E | pen | kůň | D | E | pen | kruhy | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | hrazda | Celkem | ||
| Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 4.000 | 5.467 | 0.000 | 9.467 | 5.500 | 7.000 | 0.500 | 12.000 | 3.000 | 6.333 | 0.000 | 9.333 | 1.200 | 8.067 | 0.000 | 9.267 | 1.500 | 6.167 | 0.000 | 7.667 | 2.000 | 4.967 | 0.000 | 6.967 | 54.701 | |
| Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 5.000 | 7.233 | 0.000 | 12.233 | 6.500 | 6.567 | 0.500 | 12.567 | 5.000 | 6.733 | 0.000 | 11.733 | 1.200 | 7.933 | 0.000 | 9.133 | 5.000 | 7.567 | 0.000 | 12.567 | 3.500 | 7.600 | 0.000 | 11.100 | 69.333 | |
| Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | 6.000 | 9.200 | 0.000 | 15.200 | 5.500 | 7.467 | 0.000 | 12.967 | 4.500 | 8.367 | 0.000 | 12.867 | 1.200 | 8.900 | 0.000 | 10.100 | 3.500 | 7.400 | 0.000 | 10.900 | 4.000 | 8.133 | 0.000 | 12.133 | 74.167 | |
| celkem | 27.433 | 25.534 | 24.600 | 19.367 | 23.467 | 23.233 | 143.634 | |||||||||||||||||||||
Zpět na detail závodu