Elektronické výsledky - Přebor města Ostravy
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. C | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bernátová Julie | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.600 | 9.234 | 0.000 | 10.834 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 44.734 | |
| Hošková Gizela | 2018 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.267 | 0.000 | 12.267 | 1.600 | 9.700 | 0.000 | 11.300 | 2.700 | 8.750 | 0.000 | 11.450 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 45.967 | |
| Krpelíková Vendula | 2018 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.467 | 0.000 | 12.467 | 1.600 | 9.567 | 0.000 | 11.167 | 2.700 | 8.800 | 0.000 | 11.500 | 2.700 | 8.050 | 0.000 | 10.750 | 45.884 | |
| Prouzová Adéla | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.600 | 9.600 | 0.000 | 11.200 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 44.400 | |
| celkem | 36.734 | 33.667 | 33.950 | 32.850 | 137.201 | |||||||||||||||
| 2. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. D | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Beláková Viktorie Elizabeth | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 1.100 | 9.034 | 0.000 | 10.134 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 8.600 | 0.000 | 11.300 | 42.734 | |
| Ježíková Daria | 2018 | GK Vítkovice | 3.000 | 9.000 | 0.000 | 12.000 | 1.100 | 8.900 | 0.000 | 10.000 | 2.700 | 7.450 | 0.000 | 10.150 | 2.700 | 8.450 | 0.000 | 11.150 | 43.300 | |
| Suchá Ema | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.400 | 0.000 | 11.400 | 1.100 | 8.700 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 2.700 | 8.400 | 0.000 | 11.100 | 43.200 | |
| Vašňovská Lea | 2018 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.967 | 0.000 | 11.967 | 1.600 | 9.300 | 0.000 | 10.900 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 2.700 | 8.700 | 0.000 | 11.400 | 44.467 | |
| celkem | 35.367 | 31.034 | 31.250 | 33.850 | 131.501 | |||||||||||||||
| 3. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jandová Willien | 2018 | SG Frenštát | 3.000 | 8.733 | 0.000 | 11.733 | 1.100 | 8.400 | 0.000 | 9.500 | 2.600 | 7.800 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 42.433 | |
| Kohoutková Natálie | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 9.400 | 0.000 | 12.400 | 1.100 | 8.700 | 0.000 | 9.800 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 2.600 | 7.900 | 0.000 | 10.500 | 43.200 | |
| Kovalová Natálie | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 9.067 | 0.000 | 12.067 | 1.100 | 8.800 | 0.000 | 9.900 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 2.700 | 7.500 | 0.000 | 10.200 | 42.767 | |
| Matúšková Johana | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 9.133 | 0.000 | 12.133 | 1.100 | 9.100 | 0.000 | 10.200 | 2.800 | 8.100 | 0.000 | 10.900 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 44.033 | |
| celkem | 36.600 | 29.900 | 32.000 | 32.100 | 130.600 | |||||||||||||||
| 4. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Cvičková Julie | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 9.067 | 0.000 | 12.067 | 1.100 | 8.567 | 0.000 | 9.667 | 2.300 | 6.450 | 0.000 | 8.750 | 2.600 | 7.500 | 0.000 | 10.100 | 40.584 | |
| Moravcová Veronika | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 8.900 | 0.000 | 11.900 | 1.100 | 9.067 | 0.000 | 10.167 | 2.600 | 8.000 | 0.000 | 10.600 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 43.167 | |
| Sýkorová Emma | 2017 | SG Frenštát | 3.000 | 8.800 | 0.000 | 11.800 | 1.100 | 7.667 | 0.000 | 8.767 | 2.600 | 7.300 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 40.867 | |
| celkem | 35.767 | 28.601 | 29.250 | 31.000 | 124.618 | |||||||||||||||
| 5. | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Konečná Viktorie | 2018 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.333 | 0.000 | 11.333 | 0.500 | 6.866 | 3.000 | 4.366 | 2.100 | 6.300 | 0.000 | 8.400 | 2.800 | 6.050 | 0.000 | 8.850 | 32.949 | |
| Metznerová Mia | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.967 | 0.000 | 11.967 | 1.100 | 9.333 | 0.000 | 10.433 | 3.000 | 6.000 | 0.000 | 9.000 | 2.700 | 7.850 | 0.000 | 10.550 | 41.950 | |
| Potočková Anna | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.467 | 0.000 | 11.467 | 1.100 | 8.866 | 0.000 | 9.966 | 3.000 | 5.650 | 0.000 | 8.650 | 1.500 | 7.100 | 0.500 | 8.100 | 38.183 | |
| Stočesová Karolína | 2017 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.633 | 0.000 | 11.633 | 1.100 | 8.300 | 0.000 | 9.400 | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 2.800 | 7.450 | 0.000 | 10.250 | 40.833 | |
| celkem | 35.067 | 29.799 | 27.200 | 29.650 | 121.716 | |||||||||||||||
| 6.000 | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Fazekašová Liana | 2018 | GK Vítkovice | 3.000 | 8.834 | 0.000 | 11.834 | 1.100 | 9.100 | 0.000 | 10.200 | 2.600 | 8.250 | 0.000 | 10.850 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 43.384 | |
| Skřišovská Lilyen | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 6.600 | 0.000 | 9.600 | 1.100 | 8.267 | 0.000 | 9.367 | 2.700 | 2.500 | 0.000 | 5.200 | 2.600 | 6.950 | 0.000 | 9.550 | 33.717 | |
| Urbancová Anita | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.034 | 0.000 | 10.034 | 1.100 | 8.700 | 0.000 | 9.800 | 2.700 | 5.550 | 0.000 | 8.250 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 39.084 | |
| Urbancová Amálie | 2019 | GK Vítkovice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 7.934 | 0.000 | 9.034 | 2.800 | 7.350 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 28.984 | |
| celkem | 31.468 | 29.367 | 29.250 | 31.300 | 121.385 | |||||||||||||||
| 7.000 | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Holišová Adéla | 2018 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 1.100 | 8.367 | 0.000 | 9.467 | 2.800 | 5.800 | 0.000 | 8.600 | 2.100 | 7.700 | 0.000 | 9.800 | 39.067 | |
| Krayzlová Zara | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.434 | 0.000 | 11.434 | 1.100 | 8.300 | 0.000 | 9.400 | 2.800 | 6.400 | 0.000 | 9.200 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 40.034 | |
| Misiorzová Laura | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.700 | 0.000 | 11.700 | 1.100 | 7.967 | 0.000 | 9.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.767 | |
| Potočková Agáta | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 3.000 | 8.267 | 0.000 | 11.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 4.400 | 0.000 | 7.200 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 28.267 | |
| Vrbová Viktorie | 2019 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 8.234 | 0.000 | 9.334 | 2.800 | 5.550 | 0.000 | 8.350 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 27.784 | |
| celkem | 34.401 | 28.201 | 26.150 | 29.900 | 118.652 | |||||||||||||||
| 8.000 | Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kotalová Beáta | 2017 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 3.000 | 8.867 | 0.000 | 11.867 | 1.100 | 8.867 | 0.000 | 9.967 | 2.700 | 6.100 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 7.000 | 0.000 | 9.800 | 40.434 | |
| Maňasová Kristýna | 2017 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 3.000 | 8.767 | 0.000 | 11.767 | 1.100 | 8.367 | 0.000 | 9.467 | 2.100 | 4.550 | 0.000 | 6.650 | 2.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 | 37.384 | |
| Němečková Anna | 2017 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 3.000 | 8.367 | 0.000 | 11.367 | 1.100 | 8.234 | 0.000 | 9.334 | 2.700 | 6.450 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 7.250 | 0.000 | 10.050 | 39.901 | |
| Štýbrová Emma | 2017 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 3.000 | 8.634 | 0.000 | 11.634 | 1.100 | 8.534 | 0.000 | 9.634 | 2.200 | 3.500 | 0.000 | 5.700 | 2.300 | 7.200 | 0.000 | 9.500 | 36.468 | |
| celkem | 35.268 | 29.068 | 24.600 | 29.350 | 118.286 | |||||||||||||||
| 9. | GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kahánková Karolína | 2019 | GK KARVINÁ | 3.000 | 5.900 | 0.000 | 8.900 | 1.100 | 8.000 | 0.000 | 9.100 | 2.700 | 5.450 | 0.000 | 8.150 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 36.150 | |
| Kesová Marie | 2017 | GK KARVINÁ | 3.000 | 8.034 | 0.000 | 11.034 | 1.100 | 7.700 | 0.000 | 8.800 | 2.100 | 5.400 | 0.000 | 7.500 | 2.100 | 7.100 | 0.000 | 9.200 | 36.534 | |
| Šustr Tereza | 2017 | GK KARVINÁ | 3.000 | 8.467 | 0.000 | 11.467 | 0.800 | 8.367 | 0.000 | 9.167 | 2.100 | 5.650 | 0.000 | 7.750 | 2.700 | 7.250 | 0.000 | 9.950 | 38.334 | |
| Tajslerová Adéla | 2017 | GK KARVINÁ | 3.000 | 8.600 | 0.000 | 11.600 | 1.100 | 8.200 | 0.000 | 9.300 | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 2.800 | 5.800 | 0.000 | 8.600 | 38.150 | |
| celkem | 34.101 | 27.567 | 24.550 | 29.150 | 115.368 | |||||||||||||||
| 10. | Gymnastický klub Vítkovice, z.s. A | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Černíková Lillien | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.567 | 0.000 | 10.567 | 1.100 | 7.300 | 0.000 | 8.400 | 2.700 | 5.950 | 0.000 | 8.650 | 2.200 | 7.250 | 0.000 | 9.450 | 37.067 | |
| Mináriková Emma | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.534 | 0.000 | 10.534 | 1.100 | 7.533 | 0.000 | 8.633 | 2.700 | 5.800 | 0.000 | 8.500 | 2.200 | 7.000 | 0.000 | 9.200 | 36.867 | |
| Padušáková Beáta | 2019 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 1.000 | 8.233 | 3.000 | 6.233 | 2.900 | 5.800 | 0.000 | 8.700 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 36.133 | |
| Vinklerová Vivien | 2020 | GK Vítkovice | 3.000 | 7.700 | 0.000 | 10.700 | 1.100 | 8.333 | 0.000 | 9.433 | 2.700 | 6.450 | 0.000 | 9.150 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 39.133 | |
| celkem | 31.867 | 26.466 | 26.500 | 29.900 | 114.733 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu