Elektronické výsledky - Přebor Moravskoslezského kraje
| Sport: | sportovní gymnastika žen |
| Družstvo | přeskok | bradla | kladina | prostná | Celkem | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Kašoková Ester | 2016 | SG Frenštát | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.300 | 0.000 | 10.000 | 2.600 | 7.800 | 0.000 | 10.400 | 20.400 | |
| Krestová Simona Anna | 2012 | SG Frenštát | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 2.500 | 7.850 | 0.000 | 10.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 32.850 | |
| Kubátová Tereza | 2015 | SG Frenštát | 2.800 | 8.750 | 0.000 | 11.550 | 2.500 | 8.050 | 0.000 | 10.550 | 2.700 | 7.700 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 8.200 | 0.000 | 11.100 | 43.600 | |
| Moravcová Michaela | 2015 | SG Frenštát | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.500 | 7.850 | 0.000 | 10.350 | 2.100 | 7.400 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.300 | |
| Pospíšilová Nela | 2014 | SG Frenštát | 2.800 | 9.050 | 0.000 | 11.850 | 2.500 | 8.500 | 0.000 | 11.000 | 2.800 | 7.800 | 0.000 | 10.600 | 2.700 | 8.250 | 0.000 | 10.950 | 44.400 | |
| celkem | 34.950 | 31.900 | 31.000 | 33.000 | 130.850 | |||||||||||||||
| 2. | Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hochgesandtová Dora | 2012 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.800 | 8.550 | 0.000 | 11.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 2.600 | 8.300 | 0.000 | 10.900 | 32.900 | |
| Lochman Layla | 2018 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.850 | 0.000 | 10.850 | 2.400 | 6.400 | 0.000 | 8.800 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 3.000 | 7.850 | 0.000 | 10.850 | 41.500 | |
| Kotková Isabella | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.500 | |
| Koždoňová Agáta | 2015 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 8.600 | 0.000 | 11.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 8.150 | 0.000 | 10.950 | 33.350 | |
| Palová Emma | 2015 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 2.500 | 8.450 | 0.000 | 10.950 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 2.700 | 8.300 | 0.000 | 11.000 | 42.550 | |
| Short Michelle Cathrine | 2014 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 6.500 | 0.100 | 9.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.100 | |
| celkem | 33.500 | 32.550 | 31.750 | 32.850 | 130.650 | |||||||||||||||
| 3. | Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Knapíková Inna | 2010 | SGD Opava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Mrkvová Magdaléna | 2012 | SGD Opava | 2.000 | 9.000 | 0.000 | 11.000 | 2.500 | 7.550 | 0.000 | 10.050 | 3.100 | 7.000 | 0.400 | 9.700 | 3.000 | 7.600 | 0.000 | 10.600 | 41.350 | |
| Mušálková Markéta | 2013 | SGD Opava | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.600 | 7.600 | 0.000 | 10.200 | 2.900 | 5.150 | 0.000 | 8.050 | 3.000 | 7.250 | 0.000 | 10.250 | 39.600 | |
| Stachovská Klára | 2012 | SGD Opava | 2.000 | 9.100 | 0.000 | 11.100 | 2.500 | 7.800 | 0.000 | 10.300 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 3.000 | 8.200 | 0.000 | 11.200 | 42.850 | |
| Vicherková Terezie | 2013 | SGD Opava | 2.800 | 8.850 | 1.000 | 10.650 | 2.600 | 7.150 | 0.000 | 9.750 | 2.800 | 7.600 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 41.100 | |
| celkem | 33.200 | 30.550 | 30.350 | 32.100 | 126.200 | |||||||||||||||
| 4. | Tělocvičná jednota Sokol Kopřivnice | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Biskupová Karolína | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.500 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 7.800 | 0.000 | 10.800 | 32.100 | |
| Hyvnarová Linda | 2015 | T.J. Sokol Kopřivnice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Kolibová Vendula | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.500 | 7.650 | 0.000 | 10.150 | 2.800 | 6.850 | 0.000 | 9.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.850 | |
| Pítrová Ella | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.450 | 0.000 | 10.450 | 2.600 | 5.100 | 0.000 | 7.700 | 2.300 | 6.350 | 0.000 | 8.650 | 3.000 | 7.100 | 0.000 | 10.100 | 36.900 | |
| Schillerová Kristýna | 2014 | T.J. Sokol Kopřivnice | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.400 | 0.000 | 10.100 | 2.800 | 7.750 | 0.000 | 10.550 | 20.650 | |
| Sudková Nela | 2013 | T.J. Sokol Kopřivnice | 2.000 | 8.600 | 0.000 | 10.600 | 2.600 | 7.950 | 0.000 | 10.550 | 2.900 | 5.250 | 0.500 | 7.650 | 2.900 | 6.650 | 0.000 | 9.550 | 38.350 | |
| celkem | 32.350 | 30.700 | 28.400 | 31.450 | 122.900 | |||||||||||||||
| 5. | GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Bartáková Sofie | 2015 | GK KARVINÁ | 2.000 | 8.500 | 0.000 | 10.500 | 2.500 | 6.050 | 0.000 | 8.550 | 2.800 | 7.700 | 0.000 | 10.500 | 2.900 | 7.400 | 0.000 | 10.300 | 39.850 | |
| Bogocz Agata | 2013 | GK KARVINÁ | 2.000 | 8.150 | 1.000 | 9.150 | 2.400 | 5.650 | 0.000 | 8.050 | 2.000 | 5.900 | 2.000 | 5.900 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 33.000 | |
| Brodová Agata | 2014 | GK KARVINÁ | 2.800 | 7.850 | 0.000 | 10.650 | 2.500 | 6.550 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 6.350 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 7.550 | 0.000 | 10.250 | 39.000 | |
| Kahánková Natálie | 2013 | GK KARVINÁ | 2.800 | 8.500 | 0.000 | 11.300 | 2.500 | 7.900 | 0.000 | 10.400 | 2.900 | 7.500 | 0.000 | 10.400 | 2.700 | 8.100 | 0.000 | 10.800 | 42.900 | |
| celkem | 32.450 | 28.000 | 29.950 | 31.350 | 121.750 | |||||||||||||||
| 6. | Sportovní gymnastické centrum Ostrava, z.s. | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Rychlá Zuzana | 2010 | SGC Ostrava | 2.000 | 7.800 | 0.000 | 9.800 | 2.000 | 6.050 | 0.000 | 8.050 | 2.400 | 6.650 | 0.000 | 9.050 | 2.100 | 8.150 | 0.000 | 10.250 | 37.150 | |
| Sesztáková Ester | 2012 | SGC Ostrava | 2.800 | 8.850 | 0.000 | 11.650 | 2.500 | 6.750 | 0.000 | 9.250 | 2.700 | 7.800 | 0.000 | 10.500 | 2.600 | 8.600 | 0.000 | 11.200 | 42.600 | |
| Tešnarová Ema | 2012 | SGC Ostrava | 2.000 | 9.050 | 0.000 | 11.050 | 2.500 | 7.450 | 0.000 | 9.950 | 2.300 | 6.750 | 0.000 | 9.050 | 2.700 | 8.200 | 0.000 | 10.900 | 40.950 | |
| Víchová Elen | 2012 | SGC Ostrava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Unzeitig Klaudie Emma | 2016 | SGC Ostrava | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.500 | 0.000 | 8.000 | 2.100 | 7.250 | 0.000 | 9.350 | 2.100 | 8.400 | 0.000 | 10.500 | 27.850 | |
| celkem | 32.500 | 27.250 | 28.900 | 32.600 | 121.250 | |||||||||||||||
| 7. | Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Besarab Alisa | 2012 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 8.150 | 0.000 | 10.150 | 1.400 | 6.650 | 0.000 | 8.050 | 3.300 | 4.350 | 0.000 | 7.650 | 2.900 | 7.000 | 0.000 | 9.900 | 35.750 | |
| Dokoupilová Kateřina | 2016 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 6.000 | 0.000 | 7.500 | 2.700 | 7.000 | 0.000 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.200 | |
| Lišková Lucie | 2012 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.800 | 9.200 | 0.000 | 12.000 | 2.600 | 8.350 | 0.000 | 10.950 | 2.900 | 7.750 | 0.000 | 10.650 | 2.800 | 8.200 | 0.000 | 11.000 | 44.600 | |
| Mrázková Tereza | 2016 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 7.250 | 0.000 | 9.250 | 1.400 | 6.800 | 0.000 | 8.200 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.900 | 7.050 | 0.000 | 9.950 | 36.850 | |
| Přečková Sofie | 2015 | T.J. Sokol Moravská Ostrava 1 | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 7.050 | 0.000 | 9.850 | 19.450 | |
| celkem | 31.750 | 27.200 | 29.800 | 30.850 | 119.600 | |||||||||||||||
| 8. | Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Jandeková Meda | 2016 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 3.800 | 0.000 | 6.600 | 2.300 | 6.800 | 0.000 | 9.100 | 15.700 | |
| Kandráčová Jana | 2013 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.400 | 7.050 | 0.000 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 6.650 | 0.000 | 9.450 | 29.700 | |
| Tešnarová Andrea | 2016 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 7.450 | 0.000 | 9.450 | 1.500 | 7.100 | 0.000 | 8.600 | 2.800 | 6.700 | 0.000 | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.550 | |
| Kostková Kristýna | 2015 | TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2.000 | 8.350 | 0.000 | 10.350 | 2.500 | 6.950 | 0.000 | 9.450 | 2.800 | 6.800 | 0.100 | 9.500 | 2.700 | 7.100 | 0.000 | 9.800 | 39.100 | |
| Nevosadová Barbora | 2008 | GK Vítkovice | 2.000 | 8.800 | 0.000 | 10.800 | 2.600 | 7.250 | 0.000 | 9.850 | 3.100 | 6.250 | 0.000 | 9.350 | 2.800 | 7.400 | 0.000 | 10.200 | 40.200 | |
| celkem | 31.950 | 28.750 | 28.350 | 29.450 | 118.500 | |||||||||||||||
| 9. | Sportovní gymnastika Frenštát, z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Rozbrojová Nikol | 2014 | SG Frenštát | 2.000 | 8.400 | 0.000 | 10.400 | 2.500 | 8.000 | 0.000 | 10.500 | 2.700 | 6.200 | 0.000 | 8.900 | 2.800 | 7.200 | 0.000 | 10.000 | 39.800 | |
| Střalková Linda | 2015 | SG Frenštát | 2.000 | 8.250 | 0.000 | 10.250 | 2.500 | 6.750 | 0.000 | 9.250 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 2.700 | 6.600 | 0.000 | 9.300 | 38.700 | |
| Zátopková Vanesa | 2016 | SG Frenštát | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 0.800 | 8.300 | 1.000 | 8.100 | 2.900 | 6.600 | 0.000 | 9.500 | 2.300 | 6.800 | 0.000 | 9.100 | 36.450 | |
| Židková Rozálie | 2016 | SG Frenštát | 2.000 | 7.600 | 0.000 | 9.600 | 0.800 | 7.350 | 1.000 | 7.150 | 2.700 | 4.400 | 0.000 | 7.100 | 2.200 | 7.500 | 0.000 | 9.700 | 33.550 | |
| celkem | 30.400 | 27.850 | 28.300 | 29.000 | 115.550 | |||||||||||||||
| 10. | GYMNASTICKÝ KLUB KARVINÁ z.s. B | D | E | pen | přeskok | D | E | pen | bradla | D | E | pen | kladina | D | E | pen | prostná | Celkem | ||
| Hejdová Eliška | 2015 | GK KARVINÁ | 2.000 | 7.750 | 0.000 | 9.750 | 0.800 | 7.900 | 1.000 | 7.700 | 2.200 | 5.750 | 0.000 | 7.950 | 2.700 | 7.200 | 0.000 | 9.900 | 35.300 | |
| Podstawková Anna | 2012 | GK KARVINÁ | 2.000 | 8.050 | 0.000 | 10.050 | 2.500 | 5.700 | 0.000 | 8.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.250 | |
| Tyrlíková Dominika | 2013 | GK KARVINÁ | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 7.150 | 0.000 | 9.850 | 2.600 | 7.750 | 0.000 | 10.350 | 20.200 | |
| Výkrutíková Sofia | 2014 | GK KARVINÁ | 2.000 | 8.100 | 0.000 | 10.100 | 0.800 | 8.200 | 1.000 | 8.000 | 2.800 | 5.850 | 0.100 | 8.550 | 2.800 | 7.100 | 0.000 | 9.900 | 36.550 | |
| celkem | 29.900 | 23.900 | 26.350 | 30.150 | 110.300 | |||||||||||||||
Zpět na detail závodu