Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SG Znojmo Gym Cup & Znojemská kladinka


zpět na detail závodu

Datum: 3.6.2017

Pořadatel: Sportovní hala Znojmo, F. J. Curie 5

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen prostná D E pen kůň D E pen přeskok D E pen bradla Celkem
1. Bartošovský Jan 2009 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 3.000 8.800 0.000 11.800 1.200 8.800 0.000 10.000 2.000 9.300 0.000 11.300 1.500 9.250 0.000 10.750 43.850
2. Neumann Bartoloměj 2008 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 2.800 9.000 0.000 11.800 0.600 8.600 0.000 9.200 2.000 9.000 0.000 11.000 1.800 8.600 0.000 10.400 42.400
3. Prchal Marek 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 2.800 8.500 0.000 11.300 0.600 8.350 0.000 8.950 2.000 9.200 0.000 11.200 1.800 8.950 0.000 10.750 42.200
4. Šindelka David 2010 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 2.100 9.000 0.000 11.100 0.600 8.800 0.000 9.400 2.000 9.050 0.000 11.050 1.800 8.700 0.000 10.500 42.050
5. Grzebinski Filip 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 1.300 8.300 0.000 9.600 0.000 8.350 0.000 8.350 2.000 9.000 0.000 11.000 1.200 8.350 0.000 9.550 38.500
6. Volec Adam 2008 KSG Moravská Slavia Brno Fried Václav 1.900 7.650 0.000 9.550 0.000 8.200 0.000 8.200 2.000 8.600 0.000 10.600 0.600 8.100 0.000 8.700 37.050
7. Coufal Petr 2009 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 8.550 0.000 8.550 2.000 8.150 0.000 10.150 0.600 8.750 0.000 9.350 36.650
8. Jiráček Vojtěch 2008 KSG Moravská Slavia Brno Kostka 1.300 7.300 0.000 8.600 0.000 8.400 0.000 8.400 2.000 8.300 0.000 10.300 0.600 8.450 0.000 9.050 36.350
9. Kalovský Vladimír 2010 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.600 8.650 0.000 9.250 0.000 8.100 0.000 8.100 1.000 8.750 0.000 9.750 0.600 8.150 0.000 8.750 35.850
10. Pospíšil Vítězslav 2010 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.000 7.650 0.000 7.650 0.000 8.500 0.000 8.500 2.000 7.500 0.000 9.500 0.600 8.950 0.000 9.550 35.200
11. Haška Martin 2008 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš, Svěrák, Muryc 0.600 7.800 0.000 8.400 0.000 8.000 0.000 8.000 1.000 8.650 0.000 9.650 0.600 8.100 0.000 8.700 34.750
12. Pojer Alex Dragan 2009 Klub sportovní gymnastiky Znojmo Kostik, Okoš 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.600 0.000 8.600 2.000 8.600 0.000 10.600 0.000 8.750 2.000 6.750 34.700
13. Svěrák Adam 2009 Klub sportovní gymnastiky Rosice Dolejš,Svěrák,Muryc 0.600 8.200 0.000 8.800 0.000 7.750 0.000 7.750 1.000 8.950 0.000 9.950 0.600 6.650 0.000 7.250 33.750
14. Kalaš Matěj 2009 T.J. Sokol Brno I Caska 0.000 8.000 0.000 8.000 0.000 8.000 2.000 6.000 1.000 8.500 0.000 9.500 0.600 8.500 0.000 9.100 32.600
15. Blaška Pavel 2010 T.J. Sokol Brno I Caska 0.600 7.650 0.000 8.250 0.000 8.050 2.000 6.050 1.000 8.150 0.000 9.150 0.600 7.950 0.000 8.550 32.000

Zpět na detail závodu