sportovní gymnastika mužů, sportovní gymnastika žen | |
Datum: | 9.5.2024 |
---|---|
Místo konání: | Znojmo |
Pořadatel: | Klub sportovní gymnastiky Znojmo, z.s. |
Adresa: | Vídeňská 84 |
Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 18.4.2024 |
MIMI (2019)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Grossová Vanessa | 2019 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Kostiková Amélie | 2019 | KSG Znojmo | kol. |
3 | Kúnová Bibiana | 2019 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Štanclová Kateřina | 2019 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Večeřová Hana | 2019 | KSG Znojmo | kol. |
MINI (2018)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Adamov Teodora | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Čučková Karolína | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
3 | Gabašová Melisa | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Grillowitzerová Sofie | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Hrabcová Vanesa | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
6 | Hráčková Zoi | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
7 | Hrybova Daria | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
8 | Kastnerová Leona | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
9 | Krainia Karolina | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
10 | Kubošná Růžena | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
11 | Martynenko Dominika | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
12 | Sedláčková Linda | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
13 | Valečková Linda | 2018 | KSG Znojmo | kol. |
VS 0A (2017 - 2016)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Číhalová Anna | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Ganzová Laura | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
3 | Herzig Carmen | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Kolštromová Klára | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Kúnová Isabel | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
6 | Lengálová Alžběta | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
7 | Malenovská Eliška | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
8 | Paryshkura Mariia | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
9 | Pelcová Klaudie | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
10 | Sklenska Lea | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
11 | Svačinová Markéta | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
12 | Škorová Tereza | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
13 | Štanclová Iva | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
14 | Tomášková Nela | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
VS 1A (2017 - 2016)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kalábová Anežka | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Valová Jana | 2017 | KSG Znojmo | kol. |
VS 2A (2016 - 2014)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kalábová Anežka | 2016 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Kroupová Gabriela Emma | 2014 | KSG Znojmo | kol |
3 | Šimáková Tereza | 2015 | KSG Znojmo | kol. |
VS 3C (2015 - 2014)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Fajmonová Helena | 2014 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Grobová Veronika | 2015 | KSG Znojmo | kol. |
3 | Koryťáková Emma | 2015 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Lytvynenko Daria | 2014 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Ostrá Viktorie | 2015 | KSG Znojmo | kol. |
6 | Pantlíková Terezie | 2015 | KSG Znojmo | kol. |
7 | Poláková Izabela | 2014 | KSG Znojmo | kol. |
8 | Štolová Stella | 2014 | KSG Znojmo | kol. |
9 | Vranovská Eliška | 2014 | KSG Znojmo | kol. |
VS 4C (2013 - 2012)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Gránská Gabriela | 2012 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Kostelníčková Nikola | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
3 | Mašková Elen | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Němcová Sofie | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Novotná Kateřina | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
6 | Rožnovská Eliška | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
7 | Turecká Kamila | 2013 | KSG Znojmo | kol. |
VS 5C (2011 - 2010)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Frűhaufová Karolína | 2010 | KSG Znojmo | kol. |
2 | Kováčová Marika Nina | 2011 | KSG Znojmo | Křístelová |
3 | Novotná Kristina | 2010 | KSG Znojmo | kol. |
4 | Novotná Terezie | 2010 | KSG Znojmo | kol. |
5 | Řezníková Sandra | 2010 | KSG Znojmo | kol. |
6 | Valachová Klára | 2010 | KSG Znojmo | kol. |
7 | Vlčková Amálie | 2011 | KSG Znojmo | kol. |
VS 6C (2009 - 2000)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Bedřichová Julie | 2009 | KSG Znojmo | Křístelová |
2 | Bláhová Magdaléna | 2009 | KSG Znojmo | Vítoňová a kol. |
3 | Brabencová Věra | 2009 | KSG Znojmo | Vítoňová a kol. |
4 | Chlubná Hana | 2007 | KSG Znojmo | Vítoňová a kol. |
5 | Kováčová Karolina Mia | 2008 | KSG Znojmo | Křístelová |
6 | Molíková Simona | 2005 | KSG Znojmo | Křístelová |
Nejml. žáci (2017 - 2015)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Rehberger Matyas | 2015 | KSG Znojmo | Vala |
2 | Svoboda Patrik | 2017 | KSG Znojmo | Kováčová |
3 | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | Kostik, Vala |
4 | Vítek Teodor | 2017 | KSG Znojmo | Kováčová |
5 | Závodný Jakub | 2017 | KSG Znojmo | Kováčová |
Mladší žáci (2017 - 2013)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kováč Adam Hubert | 2014 | KSG Znojmo | Hedbávný, Kováčová |
2 | Vala Robert | 2015 | KSG Znojmo | Kostik, Vala |
3 | Fučík Tobias | 2013 | KSG Znojmo | Kostik, Vala |
Starší žáci (2017 - 2010)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Čuport Benjamín | 2010 | KSG Znojmo | Kováčová |
VS 5A (2010)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kubošná Veronika | 2010 | KSG Znojmo | Janečková, Vlková, Křístelová |
VS 4B (2015 - 2012)
VS 5B (2012 - 2010)
VS 6B (2009 - 2000)
Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
---|---|---|---|---|
1 | Kováčová Karolina Mia | 2008 | KSG Znojmo | Křístelová |