| sportovní gymnastika mužů | |
| Datum: | 24.5.2025 |
|---|---|
| Místo konání: | TJ Sokol Plzeň 1 |
| Pořadatel: | Plzeňský kraj |
| Adresa: | Štruncovy sady 493, 301 00 Plzeň 3 |
| Přihlášky: | prostřednictvím GISu do 22.5.2025 |
| elektronické výsledky | |
U9 (2018 - 2016)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitter Oliver | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 2 | Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 3 | Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 4 | Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 5 | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová, |
U11 (2014 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 2 | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 3 | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, |
| 4 | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
U13 (2012 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolář Tomáš | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 2 | Podberecký Martin | 2013 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
U15 (2010 a mladší)
U18B (2007 a mladší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokl Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Jan |
| 2 | Zahálka Tomáš | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |
| 3 | Ceplecha Petr | 2007 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
| 4 | Neuman Jan | 2010 | T.J. Sokol Rokycany | Potomak |
MUŽI (2007 a starší)
| Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mráz Pavel | 2006 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janovi |
U9 DRUŽSTVA (2018 - 2016)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Dvořák Šimon | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Samyk Davyd | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Slupský Samuel | 2017 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Svoboda Aleš | 2016 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová, |
U11 DRUŽSTVA (2014 a mladší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Hasnedl Matěj | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Podberecký Maxim | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
| 3 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Podberecký Viktor | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný, |
| 4 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Rojka David | 2015 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Pokorný |
U13 DRUŽSTVA (2012 a mladší)
U18B DRUŽSTVA (2007 a mladší)
| Družstvo | Jméno | Ročník | Oddíl | Trenér | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Jokl Tomáš | 2007 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Jan |
| 2 | Tělocvičná jednota Sokol Plzeň 1 | Zahálka Tomáš | 2010 | T.J. Sokol Plzeň 1 | Janová |