Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGŽ Přebor Plzeňského a Karlovarského kraje


zpět na detail závodu

Datum: 1.6.2019

Pořadatel: TJ Sokol Plzeň I.

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika žen
  Jméno Ročník Oddíl Trenér D E pen přeskok D E pen bradla D E pen kladina D E pen prostná Celkem
1. Drábková Adéla 2007 T.J. Sokol Plzeň 1 Šlaufová 2.800 8.367 0.000 11.167 2.000 7.267 0.000 9.267 2.800 7.100 0.000 9.900 2.900 7.250 0.000 10.150 40.484
2. Basáková Ela 2006 T.J. Sokol Plzeň 1 Hirmerová, Zvěřinová 2.000 8.333 0.000 10.333 2.700 7.367 0.000 10.067 3.000 5.850 0.000 8.850 3.100 7.150 0.000 10.250 39.500
3. Zahálková Erika 2006 T.J. Sokol Plzeň 1 Hirmerová, Zvěřinová 2.000 7.933 0.000 9.933 1.400 7.367 0.000 8.767 2.800 7.600 0.000 10.400 3.100 7.050 0.000 10.150 39.250
4. Černá Karolína 2007 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.967 0.000 9.967 2.600 6.300 0.000 8.900 3.100 5.450 0.000 8.550 2.900 7.600 0.000 10.500 37.917
5. Zímová Barbora 2007 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.767 0.000 9.767 2.000 6.800 0.000 8.800 3.000 6.250 0.000 9.250 3.000 7.050 0.000 10.050 37.867
6. Zavadilová Anna 2007 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.000 7.967 0.000 9.967 2.600 5.933 0.000 8.533 2.900 5.500 0.000 8.400 2.900 6.500 0.000 9.400 36.300
7. Čejková Kateřina 2005 T.J. Sokol Plzeň 1 kolektiv 2.400 8.500 0.000 10.900 2.500 4.200 0.000 6.700 3.100 4.500 0.000 7.600 3.200 5.900 0.000 9.100 34.300

Zpět na detail závodu