Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Extraliga, I.liga, II. liga


zpět na detail závodu

Datum: 5.12.2021

Pořadatel: Brno

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Tělocvičná jednota Sokol Brno I D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Adamus Sebastián 2004 T.J. Sokol Brno I 3.500 8.670 0.00 12.170 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 4.000 8.170 0.00 12.170 0.00 0.00 0.00 0.000 2.500 6.300 0.00 8.800 0.00
  Němeček Dan 2003 T.J. Sokol Brno I 0.00 0.00 0.00 0.000 3.800 8.030 0.00 11.830 2.700 8.000 0.300 10.400 0.00 0.00 0.00 0.000 3.100 8.950 0.00 12.050 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Neshyba Milan 2004 T.J. Sokol Brno I 3.800 8.670 0.00 12.470 2.800 6.530 0.00 9.330 3.600 8.450 0.00 12.050 3.600 8.370 0.00 11.970 3.600 8.150 0.00 11.750 3.100 8.700 0.00 11.800 0.00
  Pospíšil Martin 2005 T.J. Sokol Brno I 3.800 7.900 0.00 11.700 2.800 7.230 0.300 9.730 3.900 8.350 0.00 12.250 4.000 8.670 0.00 12.670 3.800 8.350 0.00 12.150 4.000 7.000 0.00 11.000 0.00
  Smith Joseph 2005 T.J. Sokol Brno I 3.900 8.170 0.00 12.070 2.300 7.530 0.300 9.530 3.700 8.450 0.00 12.150 2.400 9.270 0.00 11.670 3.000 8.750 0.00 11.750 3.400 8.630 0.00 12.030 0.00
  celkem 36.710 31.090 36.450 36.810 35.950 34.830 211.840
2 Tělocvičná jednota Sokol Kolín D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Hejný Jakub 2001 T.J. Sokol Kolín 3.500 6.470 0.00 9.970 2.400 5.670 0.00 8.070 0.00 0.00 0.00 0.000 2.200 9.270 0.00 11.470 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Bega David 2000 T.J. Sokol Kolín 4.000 8.330 0.00 12.330 0.00 0.00 0.00 0.000 3.200 9.250 0.300 12.150 4.000 9.100 0.00 13.100 3.100 9.000 0.00 12.100 3.000 8.670 0.00 11.670 0.00
  Vogl Štěpán 2002 T.J. Sokol Kolín 0.00 0.00 0.00 0.000 3.100 6.070 0.00 9.170 3.000 8.250 0.300 10.950 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 2.700 7.930 0.00 10.630 0.00
  Szabó Daniel 2001 T.J. Sokol Kolín 3.200 8.170 0.00 11.370 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 3.200 9.000 0.00 12.200 0.00 0.00 0.00 0.000 1.800 8.500 0.00 10.300 0.00
  Smetana Sebastián 2001 T.J. Sokol Kolín 3.500 8.070 0.00 11.570 0.00 0.00 0.00 0.000 3.400 8.750 0.300 11.850 3.200 9.130 0.00 12.330 2.400 9.200 0.00 11.600 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Klement Petr 1997 T.J. Sokol Kolín 0.00 0.00 0.00 0.000 3.700 6.170 0.00 9.870 3.100 8.300 0.00 11.400 0.00 0.00 0.00 0.000 2.700 8.100 0.00 10.800 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Sliž Radomír 1999 TJ TŽ Třinec 0.00 0.00 0.00 0.000 4.800 8.100 0.00 12.900 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 3.000 8.750 0.00 11.750 3.400 8.570 0.00 11.970 0.00
  celkem 35.270 31.940 35.400 37.630 35.450 34.270 209.960
3 Gymnastika Zlín, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Daněk Jonáš 2006 Gymnastika Zlín 3.900 9.030 0.00 12.930 3.800 7.070 0.00 10.870 3.700 7.850 0.00 11.550 2.400 9.130 0.00 11.530 3.000 8.850 0.00 11.850 3.000 8.170 0.00 11.170 0.00
  Kopecký Michal 2005 Gymnastika Zlín 5.000 8.530 0.00 13.530 2.400 6.970 0.300 9.070 3.200 8.200 0.300 11.100 4.000 8.970 0.00 12.970 2.800 8.300 0.00 11.100 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Maršálek Matěj 2003 Gymnastika Zlín 3.400 8.770 0.00 12.170 2.900 6.170 0.00 9.070 3.400 7.700 0.300 10.800 3.200 8.670 0.00 11.870 2.800 8.400 0.00 11.200 2.600 7.670 0.00 10.270 0.00
  Pluhař Ondřej 2005 Gymnastika Zlín 3.300 7.530 0.00 10.830 2.900 5.600 0.00 8.500 3.300 8.750 0.300 11.750 2.400 9.230 0.00 11.630 3.100 8.650 0.00 11.750 2.500 8.630 0.00 11.130 0.00
  celkem 38.630 29.010 34.400 36.470 34.800 32.570 205.880
4 Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Barus Dominik 2006 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.900 8.200 0.00 11.100 2.200 6.730 0.300 8.630 0.00 0.00 0.00 0.000 2.200 8.400 0.00 10.600 2.200 8.050 0.00 10.250 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Jirásek Pavel 2001 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.400 8.170 0.00 10.570 0.00 0.00 0.00 0.000 2.100 8.350 0.300 10.150 2.200 8.800 0.00 11.000 2.300 7.750 0.00 10.050 2.300 7.170 0.00 9.470 0.00
  Mareš Tomáš 2001 T.J. Sokol Praha Vršovice 2.300 8.500 0.00 10.800 2.300 7.300 0.300 9.300 0.00 0.00 0.00 0.000 2.400 8.830 0.100 11.130 2.600 8.400 0.00 11.000 2.300 8.370 0.00 10.670 0.00
  Šteffl Boreš 2001 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 2.300 7.750 0.300 9.750 0.00 0.00 0.00 0.000 2.200 6.450 0.00 8.650 1.500 8.370 4.000 5.870 0.00
  Vopelka Michal 1985 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.00 0.00 0.00 0.000 2.900 4.670 0.00 7.570 2.700 6.450 0.300 8.850 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Jakša David 2005 TJ Doksy 3.500 7.600 0.00 11.100 2.500 7.830 0.00 10.330 2.800 8.550 0.300 11.050 2.400 7.970 0.00 10.370 0.00 0.00 0.00 0.000 2.500 6.900 0.00 9.400 0.00
  celkem 33.000 28.260 30.950 32.730 31.300 29.540 185.780
5 Tělocvičná jednota Sokol Poděbrady D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Podpěra Tomáš 1987 T.J. Sokol Kladno 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 1.900 6.600 0.00 8.500 0.00
  Bělohlávek Adam 2002 T.J. Sokol Poděbrady 2.800 7.600 0.00 10.400 2.300 6.500 0.00 8.800 2.300 8.800 0.300 10.800 2.200 9.070 0.00 11.270 2.200 8.350 0.00 10.550 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  Křena Martin 1987 T.J. Sokol Poděbrady 3.100 8.130 0.00 11.230 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.000 1.600 9.500 0.00 11.100 2.200 7.650 4.000 5.850 2.400 8.130 0.00 10.530 0.00
  Szabó Martin 1993 T.J. Sokol Poděbrady 2.800 8.730 0.00 11.530 2.400 3.000 0.300 5.100 3.200 7.950 0.300 10.850 2.200 9.300 0.00 11.500 2.800 8.200 0.00 11.000 2.600 7.370 0.00 9.970 0.00
  Zmeškal Miroslav 1987 T.J. Sokol Poděbrady 3.300 8.500 0.00 11.800 2.400 6.800 0.300 8.900 2.800 8.300 0.300 10.800 1.600 9.700 0.00 11.300 2.400 7.350 0.00 9.750 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
  celkem 34.560 22.800 32.450 34.070 31.300 29.000 184.180

Zpět na detail závodu