Na hlavní obsah

Elektronické výsledky - SGM Přebor hl.m. Prahy jednotlivců a družstev


zpět na detail závodu

Datum: 19.9.2021

Pořadatel: SK Hradčany

Stáhnout výsledky

Sport:sportovní gymnastika mužů
  Družstvo prostná kůň kruhy přeskok bradla hrazda Celkem
1 Sportovní klub Hradčany, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Buriš Tadeáš 2013 SK Hradčany 2.100 9.100 0.000 11.200 0.000 9.400 0.000 9.400 0.000 9.500 0.000 9.500 1.600 9.250 0.000 10.850 0.600 8.650 0.000 9.250 0.000 9.150 0.000 9.150 59.350
  Buriš Tobiáš 2013 SK Hradčany 1.800 8.900 0.000 10.700 0.000 9.500 0.000 9.500 0.000 9.300 0.000 9.300 1.600 9.650 0.000 11.250 0.600 9.050 0.000 9.650 0.000 9.300 0.000 9.300 59.700
  Kolisch Martin 2013 SK Hradčany 1.900 9.100 0.000 11.000 0.000 9.300 0.000 9.300 0.000 9.150 0.000 9.150 1.600 9.250 0.000 10.850 0.600 8.350 0.000 8.950 0.000 8.750 0.000 8.750 58.000
  Rožánek Adam 2012 SK Hradčany 1.900 9.000 0.000 10.900 0.000 9.250 0.000 9.250 0.000 9.500 0.000 9.500 1.600 9.100 0.000 10.700 0.600 9.200 0.000 9.800 0.000 8.500 0.000 8.500 58.650
  celkem 33.100 28.200 28.300 32.950 28.700 27.200 178.450
2 GYMPRA - Gymnastická Akademie Praha z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Pavlíček Jindřich 2014 GYMPRA 1.200 7.150 0.000 8.350 0.000 7.450 0.000 7.450 1.200 8.050 0.000 9.250 1.600 7.150 0.000 8.750 1.200 8.150 0.000 9.350 0.000 7.350 0.000 7.350 50.500
  Kliment Vojtěch 2012 GYMPRA 2.800 9.150 0.000 11.950 1.200 8.250 0.000 9.450 1.800 9.200 0.000 11.000 1.600 9.550 0.000 11.150 2.000 7.900 0.000 9.900 0.600 9.100 0.000 9.700 63.150
  Kliushnyk Artem 2013 GYMPRA 1.800 8.450 0.000 10.250 0.000 8.650 0.000 8.650 0.600 8.950 0.000 9.550 1.600 7.750 0.000 9.350 0.600 7.800 0.000 8.400 0.000 7.900 0.000 7.900 54.100
  Kliment Petr 2013 GYMPRA 2.500 8.400 0.000 10.900 0.000 8.150 0.000 8.150 1.800 8.950 0.000 10.750 1.600 9.100 0.000 10.700 1.200 8.050 0.000 9.250 0.000 8.900 0.000 8.900 58.650
  celkem 33.100 26.250 31.300 31.200 28.500 26.500 176.850
3 BubbleGym, z.s. D E pen prostná D E pen kůň D E pen kruhy D E pen přeskok D E pen bradla D E pen hrazda Celkem
  Jurčík Kryštof 2012 BubbleGym 1.900 6.750 0.000 8.650 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.750 0.000 8.750 1.600 8.650 0.000 10.250 0.600 8.000 0.000 8.600 0.000 7.000 0.000 7.000 52.000
  Kalivoda Oliver 2013 BubbleGym 1.900 8.200 0.000 10.100 0.000 7.900 0.000 7.900 0.600 8.400 0.000 9.000 1.600 8.650 0.000 10.250 0.600 7.000 0.000 7.600 0.000 8.000 0.000 8.000 52.850
  Pilous Jindřich 2012 BubbleGym 0.600 8.400 0.000 9.000 0.000 7.400 0.000 7.400 0.000 7.200 0.000 7.200 1.000 9.000 0.000 10.000 0.600 7.300 0.000 7.900 0.000 7.400 0.000 7.400 48.900
  Hruška Jakub 2012 T.J. Sokol Praha Vršovice 0.000 9.000 0.000 9.000 0.000 6.500 0.000 6.500 0.000 8.000 1.000 7.000 1.000 8.900 0.000 9.900 0.600 7.550 0.000 8.150 0.000 8.400 1.000 7.400 47.950
  celkem 28.100 24.050 24.950 30.500 24.650 22.800 155.050

Zpět na detail závodu